Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
Januari 1974
31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Besar 1905 (WAWU) - Ijab: Besar - Sugih, nemu suka harja
Jawa: Sura 1906 (JIMAKIR) - Ijab: Sura - Tukar padu, kerusakan
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 JanuariSel 1974 | 7 Besar 1905 WAWUHijriah: 7 Zulhijjah 1393 | Selasa Kliwon | Wuku Kurantil | Naptu 11Kapitu (Palguna)Paringkelan: Mawulu | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara Kasih, Kala Mendem |
| 2 JanuariRab 1974 | 8 Besar 1905 WAWUHijriah: 8 Zulhijjah 1393 | Rabu Legi | Wuku Kurantil | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: Tungle | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Waler: Sarik Agung, Kala MendemDina Ala: Naas Tgl |
| 3 JanuariKam 1974 | 9 Besar 1905 WAWUHijriah: 9 Zulhijjah 1393 | Kamis Pahing | Wuku Kurantil | Naptu 17Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Waler: Kala Mendem |
| 4 JanuariJum 1974 | 10 Besar 1905 WAWUHijriah: 10 Zulhijjah 1393 | Jumat Pon | Wuku Kurantil | Naptu 13Kapitu (Palguna)Paringkelan: Wurukung | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Kala MendemDina Ala: Naas Tgl |
| 5 JanuariSab 1974 | 11 Besar 1905 WAWUHijriah: 11 Zulhijjah 1393 | Sabtu Wage | Wuku Kurantil | Naptu 13Kapitu (Palguna)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala MendemDina Ala: Sangar Wulan |
| 6 JanuariMin 1974 | 12 Besar 1905 WAWUHijriah: 12 Zulhijjah 1393 | Minggu Kliwon | Wuku Tolu | Naptu 13Kapitu (Palguna)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 7 JanuariSen 1974 | 13 Besar 1905 WAWUHijriah: 13 Zulhijjah 1393 | Senin Legi | Wuku Tolu | Naptu 9Kapitu (Palguna)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 8 JanuariSel 1974 | 14 Besar 1905 WAWUHijriah: 14 Zulhijjah 1393 | Selasa Pahing | Wuku Tolu | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: Tungle | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 9 JanuariRab 1974 | 15 Besar 1905 WAWUHijriah: 15 Zulhijjah 1393 | Rabu Pon | Wuku Tolu | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 10 JanuariKam 1974 | 16 Besar 1905 WAWUHijriah: 16 Zulhijjah 1393 | Kamis Wage | Wuku Tolu | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: Wurukung | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 11 JanuariJum 1974 | 17 Besar 1905 WAWUHijriah: 17 Zulhijjah 1393 | Jumat Kliwon | Wuku Tolu | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: Paningron | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 12 JanuariSab 1974 | 18 Besar 1905 WAWUHijriah: 18 Zulhijjah 1393 | Sabtu Legi | Wuku Tolu | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 13 JanuariMin 1974 | 19 Besar 1905 WAWUHijriah: 19 Zulhijjah 1393 | Minggu Pahing | Wuku Gumbreg | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 14 JanuariSen 1974 | 20 Besar 1905 WAWUHijriah: 20 Zulhijjah 1393 | Senin Pon | Wuku Gumbreg | Naptu 11Kapitu (Palguna)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Bangas |
| 15 JanuariSel 1974 | 21 Besar 1905 WAWUHijriah: 21 Zulhijjah 1393 | Selasa Wage | Wuku Gumbreg | Naptu 7Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 16 JanuariRab 1974 | 22 Besar 1905 WAWUHijriah: 22 Zulhijjah 1393 | Rabu Kliwon | Wuku Gumbreg | Naptu 15Kapitu (Palguna)Paringkelan: Wurukung | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 17 JanuariKam 1974 | 23 Besar 1905 WAWUHijriah: 23 Zulhijjah 1393 | Kamis Legi | Wuku Gumbreg | Naptu 13Kapitu (Palguna)Paringkelan: Paningron | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 18 JanuariJum 1974 | 24 Besar 1905 WAWUHijriah: 24 Zulhijjah 1393 | Jumat Pahing | Wuku Gumbreg | Naptu 15Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 19 JanuariSab 1974 | 25 Besar 1905 WAWUHijriah: 25 Zulhijjah 1393 | Sabtu Pon | Wuku Gumbreg | Naptu 16Kapitu (Palguna)Paringkelan: Mawulu | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Naas Nabi |
| 20 JanuariMin 1974 | 26 Besar 1905 WAWUHijriah: 26 Zulhijjah 1393 | Minggu Wage | Wuku Wariga Alit | Naptu 9Kapitu (Palguna)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Naas TahunDina Ala: Sangar Wulan |
| 21 JanuariSen 1974 | 27 Besar 1905 WAWUHijriah: 27 Zulhijjah 1393 | Senin Kliwon | Wuku Wariga Alit | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Sampar Wangke |
| 22 JanuariSel 1974 | 28 Besar 1905 WAWUHijriah: 28 Zulhijjah 1393 | Selasa Legi | Wuku Wariga Alit | Naptu 8Kapitu (Palguna)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Dina Ala: Sangar TahunDina Ala: Naas Wulan |
| 23 JanuariRab 1974 | 29 Besar 1905 WAWUHijriah: 29 Zulhijjah 1393 | Rabu Pahing | Wuku Wariga Alit | Naptu 16Kapitu (Palguna)Paringkelan: Paningron | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Kunarpaning Tahun |
| 24 JanuariKam 1974 | 1 Sura 1906 JIMAKIRHijriah: 30 Zulhijjah 1393 | Kamis Pon | Wuku Wariga Alit | Naptu 15Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Tali WangkeDina Ala: Naas TahunDina Ala: Galengan Thn : Kamis |
| 25 JanuariJum 1974 | 2 Sura 1906 JIMAKIRHijriah: 1 Muharram 1394 | Jumat Wage | Wuku Wariga Alit | Naptu 10Kapitu (Palguna)Paringkelan: Mawulu | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 26 JanuariSab 1974 | 3 Sura 1906 JIMAKIRHijriah: 2 Muharram 1394 | Sabtu Kliwon | Wuku Wariga Alit | Naptu 17Kapitu (Palguna)Paringkelan: Tungle | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Sangar Tahun |
| 27 JanuariMin 1974 | 4 Sura 1906 JIMAKIRHijriah: 3 Muharram 1394 | Minggu Legi | Wuku Wariga Agung | Naptu 10Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Kala DiteDina Ala: Sangar Wulan |
| 28 JanuariSen 1974 | 5 Sura 1906 JIMAKIRHijriah: 4 Muharram 1394 | Senin Pahing | Wuku Wariga Agung | Naptu 13Kapitu (Palguna)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 29 JanuariSel 1974 | 6 Sura 1906 JIMAKIRHijriah: 5 Muharram 1394 | Selasa Pon | Wuku Wariga Agung | Naptu 10Kapitu (Palguna)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 30 JanuariRab 1974 | 7 Sura 1906 JIMAKIRHijriah: 6 Muharram 1394 | Rabu Wage | Wuku Wariga Agung | Naptu 11Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 31 JanuariKam 1974 | 8 Sura 1906 JIMAKIRHijriah: 7 Muharram 1394 | Kamis Kliwon | Wuku Wariga Agung | Naptu 16Kapitu (Palguna)Paringkelan: Mawulu | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.