Almanak Online

Hari Baik

Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.

Januari 2052

31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.

Jawa: Bakda Mulud 1986 (JIMAKIR) - Ijab: Bakda Mulud - Oleh ujar ala
Jawa: Jumadilawal 1986 (JIMAKIR) - Ijab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satru
Tgl MasehiTgl/bulan Jawa
Tgl/bulan Hijriah
Hari Pasaran
Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan
PindahWaler Sangker / Dina Ala
1 JanuariSen 2052 28 Bakda Mulud 1986 JIMAKIRHijriah: 28 Rabiulakhir 1474 Senin Wage | Wuku Prangbakat | Naptu 8Kapitu (Palguna)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Waler: Kala MendemDina Ala: Sangar Tgl
2 JanuariSel 2052 29 Bakda Mulud 1986 JIMAKIRHijriah: 29 Rabiulakhir 1474 Selasa Kliwon | Wuku Prangbakat | Naptu 11Kapitu (Palguna)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Waler: Anggara Kasih, Kala Mendem
3 JanuariRab 2052 1 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 1 Jumadilawal 1474 Rabu Legi | Wuku Prangbakat | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Waler: Kala MendemDina Ala: Naas TglDina Ala: Jumadilawal Wulan Sonya
4 JanuariKam 2052 2 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 2 Jumadilawal 1474 Kamis Pahing | Wuku Prangbakat | Naptu 17Kapitu (Palguna)Paringkelan: Paningron 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Waler: Kala Mendem
5 JanuariJum 2052 3 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 3 Jumadilawal 1474 Jumat Pon | Wuku Prangbakat | Naptu 13Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Waler: Kala MendemDina Ala: Naas Tgl
6 JanuariSab 2052 4 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 4 Jumadilawal 1474 Sabtu Wage | Wuku Prangbakat | Naptu 13Kapitu (Palguna)Paringkelan: Mawulu 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Waler: Kala Mendem
7 JanuariMin 2052 5 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 5 Jumadilawal 1474 Minggu Kliwon | Wuku Bala | Naptu 13Kapitu (Palguna)Paringkelan: Tungle 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Dina Ala: Naas Nabi
8 JanuariSen 2052 6 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 6 Jumadilawal 1474 Senin Legi | Wuku Bala | Naptu 9Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Waler: Sampar Wangke
9 JanuariSel 2052 7 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 7 Jumadilawal 1474 Selasa Pahing | Wuku Bala | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Dina Ala: Sangar Wulan
10 JanuariRab 2052 8 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 8 Jumadilawal 1474 Rabu Pon | Wuku Bala | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Waler: Sarik Agung
11 JanuariKam 2052 9 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 9 Jumadilawal 1474 Kamis Wage | Wuku Bala | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
12 JanuariJum 2052 10 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 10 Jumadilawal 1474 Jumat Kliwon | Wuku Bala | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: Mawulu 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Dina Ala: Bangas
13 JanuariSab 2052 11 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 11 Jumadilawal 1474 Sabtu Legi | Wuku Bala | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: Tungle 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Dina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas
14 JanuariMin 2052 12 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 12 Jumadilawal 1474 Minggu Pahing | Wuku Wugu | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Waler: Kala Dite
15 JanuariSen 2052 13 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 13 Jumadilawal 1474 Senin Pon | Wuku Wugu | Naptu 11Kapitu (Palguna)Paringkelan: Wurukung 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
16 JanuariSel 2052 14 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 14 Jumadilawal 1474 Selasa Wage | Wuku Wugu | Naptu 7Kapitu (Palguna)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
17 JanuariRab 2052 15 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 15 Jumadilawal 1474 Rabu Kliwon | Wuku Wugu | Naptu 15Kapitu (Palguna)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
18 JanuariKam 2052 16 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 16 Jumadilawal 1474 Kamis Legi | Wuku Wugu | Naptu 13Kapitu (Palguna)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
19 JanuariJum 2052 17 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 17 Jumadilawal 1474 Jumat Pahing | Wuku Wugu | Naptu 15Kapitu (Palguna)Paringkelan: Tungle 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
20 JanuariSab 2052 18 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 18 Jumadilawal 1474 Sabtu Pon | Wuku Wugu | Naptu 16Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
21 JanuariMin 2052 19 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 19 Jumadilawal 1474 Minggu Wage | Wuku Wayang | Naptu 9Kapitu (Palguna)Paringkelan: Wurukung 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
22 JanuariSen 2052 20 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 20 Jumadilawal 1474 Senin Kliwon | Wuku Wayang | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: Paningron 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Dina Ala: Naas Wulan
23 JanuariSel 2052 21 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 21 Jumadilawal 1474 Selasa Legi | Wuku Wayang | Naptu 8Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Waler: Tali Wangke
24 JanuariRab 2052 22 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 22 Jumadilawal 1474 Rabu Pahing | Wuku Wayang | Naptu 16Kapitu (Palguna)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
25 JanuariKam 2052 23 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 23 Jumadilawal 1474 Kamis Pon | Wuku Wayang | Naptu 15Kapitu (Palguna)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Dina Ala: Naas Tahun
26 JanuariJum 2052 24 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 24 Jumadilawal 1474 Jumat Wage | Wuku Wayang | Naptu 10Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
27 JanuariSab 2052 25 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 25 Jumadilawal 1474 Sabtu Kliwon | Wuku Wayang | Naptu 17Kapitu (Palguna)Paringkelan: Wurukung 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Dina Ala: Sangar Tahun
28 JanuariMin 2052 26 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 26 Jumadilawal 1474 Minggu Legi | Wuku Kulawu | Naptu 10Kapitu (Palguna)Paringkelan: Paningron 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
29 JanuariSen 2052 27 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 27 Jumadilawal 1474 Senin Pahing | Wuku Kulawu | Naptu 13Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Dina Ala: Sangar Wulan
30 JanuariSel 2052 28 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 28 Jumadilawal 1474 Selasa Pon | Wuku Kulawu | Naptu 10Kapitu (Palguna)Paringkelan: Mawulu 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Dina Ala: Sangar Tgl
31 JanuariRab 2052 29 Jumadilawal 1986 JIMAKIRHijriah: 29 Jumadilawal 1474 Rabu Wage | Wuku Kulawu | Naptu 11Kapitu (Palguna)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -

Detail Tanggal

Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.

Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan

Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.