Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
Januari 2064
31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Pasa 1998 (JE) - Ijab: Pasa - Cilaka gedhe
Jawa: Sawal 1998 (JE) - Ijab: Sawal - Kekurangan, sugih utang
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 JanuariSel 2064 | 12 Pasa 1998 JEHijriah: 12 Ramadan 1486 | Selasa Pahing | Wuku Mendangkungan | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: Paningron | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Sangar Tahun |
| 2 JanuariRab 2064 | 13 Pasa 1998 JEHijriah: 13 Ramadan 1486 | Rabu Pon | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 3 JanuariKam 2064 | 14 Pasa 1998 JEHijriah: 14 Ramadan 1486 | Kamis Wage | Wuku Mendangkungan | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: Mawulu | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 4 JanuariJum 2064 | 15 Pasa 1998 JEHijriah: 15 Ramadan 1486 | Jumat Kliwon | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: Tungle | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 5 JanuariSab 2064 | 16 Pasa 1998 JEHijriah: 16 Ramadan 1486 | Sabtu Legi | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 6 JanuariMin 2064 | 17 Pasa 1998 JEHijriah: 17 Ramadan 1486 | Minggu Pahing | Wuku Maktal | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 7 JanuariSen 2064 | 18 Pasa 1998 JEHijriah: 18 Ramadan 1486 | Senin Pon | Wuku Maktal | Naptu 11Kapitu (Palguna)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 8 JanuariSel 2064 | 19 Pasa 1998 JEHijriah: 19 Ramadan 1486 | Selasa Wage | Wuku Maktal | Naptu 7Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 9 JanuariRab 2064 | 20 Pasa 1998 JEHijriah: 20 Ramadan 1486 | Rabu Kliwon | Wuku Maktal | Naptu 15Kapitu (Palguna)Paringkelan: Mawulu | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Dina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
| 10 JanuariKam 2064 | 21 Pasa 1998 JEHijriah: 21 Ramadan 1486 | Kamis Legi | Wuku Maktal | Naptu 13Kapitu (Palguna)Paringkelan: Tungle | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Naas Nabi |
| 11 JanuariJum 2064 | 22 Pasa 1998 JEHijriah: 22 Ramadan 1486 | Jumat Pahing | Wuku Maktal | Naptu 15Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 12 JanuariSab 2064 | 23 Pasa 1998 JEHijriah: 23 Ramadan 1486 | Sabtu Pon | Wuku Maktal | Naptu 16Kapitu (Palguna)Paringkelan: Wurukung | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 13 JanuariMin 2064 | 24 Pasa 1998 JEHijriah: 24 Ramadan 1486 | Minggu Wage | Wuku Wuye | Naptu 9Kapitu (Palguna)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Sangar Tgl |
| 14 JanuariSen 2064 | 25 Pasa 1998 JEHijriah: 25 Ramadan 1486 | Senin Kliwon | Wuku Wuye | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Tali Wangke |
| 15 JanuariSel 2064 | 26 Pasa 1998 JEHijriah: 26 Ramadan 1486 | Selasa Legi | Wuku Wuye | Naptu 8Kapitu (Palguna)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 16 JanuariRab 2064 | 27 Pasa 1998 JEHijriah: 27 Ramadan 1486 | Rabu Pahing | Wuku Wuye | Naptu 16Kapitu (Palguna)Paringkelan: Tungle | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 17 JanuariKam 2064 | 28 Pasa 1998 JEHijriah: 28 Ramadan 1486 | Kamis Pon | Wuku Wuye | Naptu 15Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Dina Ala: Naas Wulan |
| 18 JanuariJum 2064 | 29 Pasa 1998 JEHijriah: 29 Ramadan 1486 | Jumat Wage | Wuku Wuye | Naptu 10Kapitu (Palguna)Paringkelan: Wurukung | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 19 JanuariSab 2064 | 30 Pasa 1998 JEHijriah: 30 Ramadan 1486 | Sabtu Kliwon | Wuku Wuye | Naptu 17Kapitu (Palguna)Paringkelan: Paningron | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 20 JanuariMin 2064 | 1 Sawal 1998 JEHijriah: 1 Syawal 1486 | Minggu Legi | Wuku Manail | Naptu 10Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 21 JanuariSen 2064 | 2 Sawal 1998 JEHijriah: 2 Syawal 1486 | Senin Pahing | Wuku Manail | Naptu 13Kapitu (Palguna)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Dina Ala: Naas TglDina Ala: Sangar Tgl |
| 22 JanuariSel 2064 | 3 Sawal 1998 JEHijriah: 3 Syawal 1486 | Selasa Pon | Wuku Manail | Naptu 10Kapitu (Palguna)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 23 JanuariRab 2064 | 4 Sawal 1998 JEHijriah: 4 Syawal 1486 | Rabu Wage | Wuku Manail | Naptu 11Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Dina Ala: Bangas |
| 24 JanuariKam 2064 | 5 Sawal 1998 JEHijriah: 5 Syawal 1486 | Kamis Kliwon | Wuku Manail | Naptu 16Kapitu (Palguna)Paringkelan: Wurukung | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 25 JanuariJum 2064 | 6 Sawal 1998 JEHijriah: 6 Syawal 1486 | Jumat Legi | Wuku Manail | Naptu 11Kapitu (Palguna)Paringkelan: Paningron | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 26 JanuariSab 2064 | 7 Sawal 1998 JEHijriah: 7 Syawal 1486 | Sabtu Pahing | Wuku Manail | Naptu 18Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 27 JanuariMin 2064 | 8 Sawal 1998 JEHijriah: 8 Syawal 1486 | Minggu Pon | Wuku Prangbakat | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: Mawulu | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala Mendem |
| 28 JanuariSen 2064 | 9 Sawal 1998 JEHijriah: 9 Syawal 1486 | Senin Wage | Wuku Prangbakat | Naptu 8Kapitu (Palguna)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Waler: Kala Mendem |
| 29 JanuariSel 2064 | 10 Sawal 1998 JEHijriah: 10 Syawal 1486 | Selasa Kliwon | Wuku Prangbakat | Naptu 11Kapitu (Palguna)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara Kasih, Kala MendemDina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
| 30 JanuariRab 2064 | 11 Sawal 1998 JEHijriah: 11 Syawal 1486 | Rabu Legi | Wuku Prangbakat | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Waler: Kala Mendem |
| 31 JanuariKam 2064 | 12 Sawal 1998 JEHijriah: 12 Syawal 1486 | Kamis Pahing | Wuku Prangbakat | Naptu 17Kapitu (Palguna)Paringkelan: Paningron | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Waler: Kala Mendem |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.