Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
Oktober 1989
31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Mulud 1922 (JIMAKIR) - Ijab: Mulud - Mati salah siji
Jawa: Bakda Mulud 1922 (JIMAKIR) - Ijab: Bakda Mulud - Oleh ujar ala
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 OktoberMin 1989 | 1 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 30 Safar 1410 | Minggu Pahing | Wuku Pahang | Naptu 14Kapat (Sitra)Paringkelan: Paningron | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Bangas |
| 2 OktoberSen 1989 | 2 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 1 Rabiulawal 1410 | Senin Pon | Wuku Pahang | Naptu 11Kapat (Sitra)Paringkelan: Uwas | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 3 OktoberSel 1989 | 3 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 2 Rabiulawal 1410 | Selasa Wage | Wuku Pahang | Naptu 7Kapat (Sitra)Paringkelan: Mawulu | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Naas Nabi |
| 4 OktoberRab 1989 | 4 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 3 Rabiulawal 1410 | Rabu Kliwon | Wuku Pahang | Naptu 15Kapat (Sitra)Paringkelan: Tungle | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Dina Ala: Naas Tgl |
| 5 OktoberKam 1989 | 5 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 4 Rabiulawal 1410 | Kamis Legi | Wuku Pahang | Naptu 13Kapat (Sitra)Paringkelan: Aryang | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 6 OktoberJum 1989 | 6 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 5 Rabiulawal 1410 | Jumat Pahing | Wuku Pahang | Naptu 15Kapat (Sitra)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 7 OktoberSab 1989 | 7 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 6 Rabiulawal 1410 | Sabtu Pon | Wuku Pahang | Naptu 16Kapat (Sitra)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 8 OktoberMin 1989 | 8 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 7 Rabiulawal 1410 | Minggu Wage | Wuku Kuruwelut | Naptu 9Kapat (Sitra)Paringkelan: Uwas | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Waler: Kala DiteDina Ala: Sangar Tgl |
| 9 OktoberSen 1989 | 9 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 8 Rabiulawal 1410 | Senin Kliwon | Wuku Kuruwelut | Naptu 12Kapat (Sitra)Paringkelan: Mawulu | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 10 OktoberSel 1989 | 10 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 9 Rabiulawal 1410 | Selasa Legi | Wuku Kuruwelut | Naptu 8Kapat (Sitra)Paringkelan: Tungle | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Dina Ala: Naas TglDina Ala: Sangar Wulan |
| 11 OktoberRab 1989 | 11 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 10 Rabiulawal 1410 | Rabu Pahing | Wuku Kuruwelut | Naptu 16Kapat (Sitra)Paringkelan: Aryang | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 12 OktoberKam 1989 | 12 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 11 Rabiulawal 1410 | Kamis Pon | Wuku Kuruwelut | Naptu 15Kapat (Sitra)Paringkelan: Wurukung | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Dina Ala: Naas Tahun |
| 13 OktoberJum 1989 | 13 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 12 Rabiulawal 1410 | Jumat Wage | Wuku Kuruwelut | Naptu 10Kalima (Manggala)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Naas Wulan |
| 14 OktoberSab 1989 | 14 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 13 Rabiulawal 1410 | Sabtu Kliwon | Wuku Kuruwelut | Naptu 17Kalima (Manggala)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Waler: Tali WangkeDina Ala: Sangar Tahun |
| 15 OktoberMin 1989 | 15 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 14 Rabiulawal 1410 | Minggu Legi | Wuku Marakeh | Naptu 10Kalima (Manggala)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Dina Ala: Bangas |
| 16 OktoberSen 1989 | 16 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 15 Rabiulawal 1410 | Senin Pahing | Wuku Marakeh | Naptu 13Kalima (Manggala)Paringkelan: Tungle | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 17 OktoberSel 1989 | 17 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 16 Rabiulawal 1410 | Selasa Pon | Wuku Marakeh | Naptu 10Kalima (Manggala)Paringkelan: Aryang | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 18 OktoberRab 1989 | 18 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 17 Rabiulawal 1410 | Rabu Wage | Wuku Marakeh | Naptu 11Kalima (Manggala)Paringkelan: Wurukung | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Sarik Agung |
| 19 OktoberKam 1989 | 19 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 18 Rabiulawal 1410 | Kamis Kliwon | Wuku Marakeh | Naptu 16Kalima (Manggala)Paringkelan: Paningron | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 20 OktoberJum 1989 | 20 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 19 Rabiulawal 1410 | Jumat Legi | Wuku Marakeh | Naptu 11Kalima (Manggala)Paringkelan: Uwas | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Naas Tgl |
| 21 OktoberSab 1989 | 21 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 20 Rabiulawal 1410 | Sabtu Pahing | Wuku Marakeh | Naptu 18Kalima (Manggala)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 22 OktoberMin 1989 | 22 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 21 Rabiulawal 1410 | Minggu Pon | Wuku Tambir | Naptu 12Kalima (Manggala)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 23 OktoberSen 1989 | 23 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 22 Rabiulawal 1410 | Senin Wage | Wuku Tambir | Naptu 8Kalima (Manggala)Paringkelan: Aryang | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Waler: Sampar Wangke |
| 24 OktoberSel 1989 | 24 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 23 Rabiulawal 1410 | Selasa Kliwon | Wuku Tambir | Naptu 11Kalima (Manggala)Paringkelan: Wurukung | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara Kasih |
| 25 OktoberRab 1989 | 25 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 24 Rabiulawal 1410 | Rabu Legi | Wuku Tambir | Naptu 12Kalima (Manggala)Paringkelan: Paningron | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 26 OktoberKam 1989 | 26 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 25 Rabiulawal 1410 | Kamis Pahing | Wuku Tambir | Naptu 17Kalima (Manggala)Paringkelan: Uwas | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 27 OktoberJum 1989 | 27 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 26 Rabiulawal 1410 | Jumat Pon | Wuku Tambir | Naptu 13Kalima (Manggala)Paringkelan: Mawulu | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 28 OktoberSab 1989 | 28 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 27 Rabiulawal 1410 | Sabtu Wage | Wuku Tambir | Naptu 13Kalima (Manggala)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 29 OktoberMin 1989 | 29 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 28 Rabiulawal 1410 | Minggu Kliwon | Wuku Mendangkungan | Naptu 13Kalima (Manggala)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 30 OktoberSen 1989 | 30 Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 29 Rabiulawal 1410 | Senin Legi | Wuku Mendangkungan | Naptu 9Kalima (Manggala)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Sangar Wulan |
| 31 OktoberSel 1989 | 1 Bakda Mulud 1922 JIMAKIRHijriah: 1 Rabiulakhir 1410 | Selasa Pahing | Wuku Mendangkungan | Naptu 12Kalima (Manggala)Paringkelan: Paningron | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Sangar Wulan |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.