Almanak Online

Hari Baik

Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.

Oktober 2027

31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.

Jawa: Bakda Mulud 1961 (WAWU) - Ijab: Bakda Mulud - Oleh ujar ala
Jawa: Jumadilawal 1961 (WAWU) - Ijab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satru
Tgl MasehiTgl/bulan Jawa
Tgl/bulan Hijriah
Hari Pasaran
Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan
PindahWaler Sangker / Dina Ala
1 OktoberJum 2027 29 Bakda Mulud 1961 WAWUHijriah: 1 Jumadilawal 1449 Jumat Legi | Wuku Marakeh | Naptu 11Kapat (Sitra)Paringkelan: Uwas 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
2 OktoberSab 2027 1 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 2 Jumadilawal 1449 Sabtu Pahing | Wuku Marakeh | Naptu 18Kapat (Sitra)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Dina Ala: Naas Tgl
3 OktoberMin 2027 2 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 3 Jumadilawal 1449 Minggu Pon | Wuku Tambir | Naptu 12Kapat (Sitra)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
4 OktoberSen 2027 3 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 4 Jumadilawal 1449 Senin Wage | Wuku Tambir | Naptu 8Kapat (Sitra)Paringkelan: Aryang 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Waler: Sampar WangkeDina Ala: Naas Tgl
5 OktoberSel 2027 4 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 5 Jumadilawal 1449 Selasa Kliwon | Wuku Tambir | Naptu 11Kapat (Sitra)Paringkelan: Wurukung 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Waler: Anggara Kasih
6 OktoberRab 2027 5 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 6 Jumadilawal 1449 Rabu Legi | Wuku Tambir | Naptu 12Kapat (Sitra)Paringkelan: Paningron 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Dina Ala: Naas Nabi
7 OktoberKam 2027 6 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 7 Jumadilawal 1449 Kamis Pahing | Wuku Tambir | Naptu 17Kapat (Sitra)Paringkelan: Uwas 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
8 OktoberJum 2027 7 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 8 Jumadilawal 1449 Jumat Pon | Wuku Tambir | Naptu 13Kapat (Sitra)Paringkelan: Mawulu 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
9 OktoberSab 2027 8 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 9 Jumadilawal 1449 Sabtu Wage | Wuku Tambir | Naptu 13Kapat (Sitra)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
10 OktoberMin 2027 9 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 10 Jumadilawal 1449 Minggu Kliwon | Wuku Mendangkungan | Naptu 13Kapat (Sitra)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
11 OktoberSen 2027 10 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 11 Jumadilawal 1449 Senin Legi | Wuku Mendangkungan | Naptu 9Kapat (Sitra)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Dina Ala: Bangas
12 OktoberSel 2027 11 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 12 Jumadilawal 1449 Selasa Pahing | Wuku Mendangkungan | Naptu 12Kapat (Sitra)Paringkelan: Paningron 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Dina Ala: Naas TglDina Ala: BangasDina Ala: Sangar Wulan
13 OktoberRab 2027 12 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 13 Jumadilawal 1449 Rabu Pon | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Kalima (Manggala)Paringkelan: Uwas 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
14 OktoberKam 2027 13 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 14 Jumadilawal 1449 Kamis Wage | Wuku Mendangkungan | Naptu 12Kalima (Manggala)Paringkelan: Mawulu 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
15 OktoberJum 2027 14 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 15 Jumadilawal 1449 Jumat Kliwon | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Kalima (Manggala)Paringkelan: Tungle 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
16 OktoberSab 2027 15 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 16 Jumadilawal 1449 Sabtu Legi | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Kalima (Manggala)Paringkelan: Aryang 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
17 OktoberMin 2027 16 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 17 Jumadilawal 1449 Minggu Pahing | Wuku Maktal | Naptu 14Kalima (Manggala)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
18 OktoberSen 2027 17 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 18 Jumadilawal 1449 Senin Pon | Wuku Maktal | Naptu 11Kalima (Manggala)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
19 OktoberSel 2027 18 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 19 Jumadilawal 1449 Selasa Wage | Wuku Maktal | Naptu 7Kalima (Manggala)Paringkelan: Uwas 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
20 OktoberRab 2027 19 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 20 Jumadilawal 1449 Rabu Kliwon | Wuku Maktal | Naptu 15Kalima (Manggala)Paringkelan: Mawulu 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
21 OktoberKam 2027 20 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 21 Jumadilawal 1449 Kamis Legi | Wuku Maktal | Naptu 13Kalima (Manggala)Paringkelan: Tungle 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
22 OktoberJum 2027 21 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 22 Jumadilawal 1449 Jumat Pahing | Wuku Maktal | Naptu 15Kalima (Manggala)Paringkelan: Aryang 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
23 OktoberSab 2027 22 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 23 Jumadilawal 1449 Sabtu Pon | Wuku Maktal | Naptu 16Kalima (Manggala)Paringkelan: Wurukung 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
24 OktoberMin 2027 23 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 24 Jumadilawal 1449 Minggu Wage | Wuku Wuye | Naptu 9Kalima (Manggala)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Dina Ala: Naas Tahun
25 OktoberSen 2027 24 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 25 Jumadilawal 1449 Senin Kliwon | Wuku Wuye | Naptu 12Kalima (Manggala)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Waler: Tali WangkeDina Ala: Naas Wulan
26 OktoberSel 2027 25 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 26 Jumadilawal 1449 Selasa Legi | Wuku Wuye | Naptu 8Kalima (Manggala)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Dina Ala: Sangar Tahun
27 OktoberRab 2027 26 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 27 Jumadilawal 1449 Rabu Pahing | Wuku Wuye | Naptu 16Kalima (Manggala)Paringkelan: Tungle 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Dina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggal
28 OktoberKam 2027 27 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 28 Jumadilawal 1449 Kamis Pon | Wuku Wuye | Naptu 15Kalima (Manggala)Paringkelan: Aryang 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
29 OktoberJum 2027 28 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 29 Jumadilawal 1449 Jumat Wage | Wuku Wuye | Naptu 10Kalima (Manggala)Paringkelan: Wurukung 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Dina Ala: Sangar Tgl
30 OktoberSab 2027 29 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 30 Jumadilawal 1449 Sabtu Kliwon | Wuku Wuye | Naptu 17Kalima (Manggala)Paringkelan: Paningron 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
31 OktoberMin 2027 30 Jumadilawal 1961 WAWUHijriah: 1 Jumadilakhir 1449 Minggu Legi | Wuku Manail | Naptu 10Kalima (Manggala)Paringkelan: Uwas 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -

Detail Tanggal

Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.

Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan

Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.