Almanak Online

Hari Baik

Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.

Oktober 2058

31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.

Jawa: Bakda Mulud 1993 (WAWU) - Ijab: Bakda Mulud - Oleh ujar ala
Jawa: Jumadilawal 1993 (WAWU) - Ijab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satru
Tgl MasehiTgl/bulan Jawa
Tgl/bulan Hijriah
Hari Pasaran
Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan
PindahWaler Sangker / Dina Ala
1 OktoberSel 2058 13 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 13 Rabiulakhir 1481 Selasa Wage | Wuku Pahang | Naptu 7Kapat (Sitra)Paringkelan: Mawulu 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Dina Ala: Naas Tgl
2 OktoberRab 2058 14 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 14 Rabiulakhir 1481 Rabu Kliwon | Wuku Pahang | Naptu 15Kapat (Sitra)Paringkelan: Tungle 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
3 OktoberKam 2058 15 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 15 Rabiulakhir 1481 Kamis Legi | Wuku Pahang | Naptu 13Kapat (Sitra)Paringkelan: Aryang 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
4 OktoberJum 2058 16 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 16 Rabiulakhir 1481 Jumat Pahing | Wuku Pahang | Naptu 15Kapat (Sitra)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Dina Ala: Naas Nabi
5 OktoberSab 2058 17 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 17 Rabiulakhir 1481 Sabtu Pon | Wuku Pahang | Naptu 16Kapat (Sitra)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Dina Ala: Naas Tahun
6 OktoberMin 2058 18 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 18 Rabiulakhir 1481 Minggu Wage | Wuku Kuruwelut | Naptu 9Kapat (Sitra)Paringkelan: Uwas 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Waler: Kala Dite
7 OktoberSen 2058 19 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 19 Rabiulakhir 1481 Senin Kliwon | Wuku Kuruwelut | Naptu 12Kapat (Sitra)Paringkelan: Mawulu 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Dina Ala: Sangar Tahun
8 OktoberSel 2058 20 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 20 Rabiulakhir 1481 Selasa Legi | Wuku Kuruwelut | Naptu 8Kapat (Sitra)Paringkelan: Tungle 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Dina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas
9 OktoberRab 2058 21 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 21 Rabiulakhir 1481 Rabu Pahing | Wuku Kuruwelut | Naptu 16Kapat (Sitra)Paringkelan: Aryang 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
10 OktoberKam 2058 22 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 22 Rabiulakhir 1481 Kamis Pon | Wuku Kuruwelut | Naptu 15Kapat (Sitra)Paringkelan: Wurukung 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
11 OktoberJum 2058 23 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 23 Rabiulakhir 1481 Jumat Wage | Wuku Kuruwelut | Naptu 10Kapat (Sitra)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Dina Ala: Naas Wulan
12 OktoberSab 2058 24 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 24 Rabiulakhir 1481 Sabtu Kliwon | Wuku Kuruwelut | Naptu 17Kapat (Sitra)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Waler: Tali Wangke
13 OktoberMin 2058 25 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 25 Rabiulakhir 1481 Minggu Legi | Wuku Marakeh | Naptu 10Kalima (Manggala)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Dina Ala: Sangar Wulan
14 OktoberSen 2058 26 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 26 Rabiulakhir 1481 Senin Pahing | Wuku Marakeh | Naptu 13Kalima (Manggala)Paringkelan: Tungle 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
15 OktoberSel 2058 27 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 27 Rabiulakhir 1481 Selasa Pon | Wuku Marakeh | Naptu 10Kalima (Manggala)Paringkelan: Aryang 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
16 OktoberRab 2058 28 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 28 Rabiulakhir 1481 Rabu Wage | Wuku Marakeh | Naptu 11Kalima (Manggala)Paringkelan: Wurukung 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Waler: Sarik AgungDina Ala: Sangar Tgl
17 OktoberKam 2058 29 Bakda Mulud 1993 WAWUHijriah: 29 Rabiulakhir 1481 Kamis Kliwon | Wuku Marakeh | Naptu 16Kalima (Manggala)Paringkelan: Paningron 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
18 OktoberJum 2058 1 Jumadilawal 1993 WAWUHijriah: 30 Rabiulakhir 1481 Jumat Legi | Wuku Marakeh | Naptu 11Kalima (Manggala)Paringkelan: Uwas 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Dina Ala: Naas Tgl
19 OktoberSab 2058 2 Jumadilawal 1993 WAWUHijriah: 1 Jumadilawal 1481 Sabtu Pahing | Wuku Marakeh | Naptu 18Kalima (Manggala)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
20 OktoberMin 2058 3 Jumadilawal 1993 WAWUHijriah: 2 Jumadilawal 1481 Minggu Pon | Wuku Tambir | Naptu 12Kalima (Manggala)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Dina Ala: Naas Tgl
21 OktoberSen 2058 4 Jumadilawal 1993 WAWUHijriah: 3 Jumadilawal 1481 Senin Wage | Wuku Tambir | Naptu 8Kalima (Manggala)Paringkelan: Aryang 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Waler: Sampar Wangke
22 OktoberSel 2058 5 Jumadilawal 1993 WAWUHijriah: 4 Jumadilawal 1481 Selasa Kliwon | Wuku Tambir | Naptu 11Kalima (Manggala)Paringkelan: Wurukung 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Waler: Anggara KasihDina Ala: Naas Nabi
23 OktoberRab 2058 6 Jumadilawal 1993 WAWUHijriah: 5 Jumadilawal 1481 Rabu Legi | Wuku Tambir | Naptu 12Kalima (Manggala)Paringkelan: Paningron 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
24 OktoberKam 2058 7 Jumadilawal 1993 WAWUHijriah: 6 Jumadilawal 1481 Kamis Pahing | Wuku Tambir | Naptu 17Kalima (Manggala)Paringkelan: Uwas 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
25 OktoberJum 2058 8 Jumadilawal 1993 WAWUHijriah: 7 Jumadilawal 1481 Jumat Pon | Wuku Tambir | Naptu 13Kalima (Manggala)Paringkelan: Mawulu 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
26 OktoberSab 2058 9 Jumadilawal 1993 WAWUHijriah: 8 Jumadilawal 1481 Sabtu Wage | Wuku Tambir | Naptu 13Kalima (Manggala)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
27 OktoberMin 2058 10 Jumadilawal 1993 WAWUHijriah: 9 Jumadilawal 1481 Minggu Kliwon | Wuku Mendangkungan | Naptu 13Kalima (Manggala)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Dina Ala: Bangas
28 OktoberSen 2058 11 Jumadilawal 1993 WAWUHijriah: 10 Jumadilawal 1481 Senin Legi | Wuku Mendangkungan | Naptu 9Kalima (Manggala)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Dina Ala: Naas TglDina Ala: BangasDina Ala: Sangar Wulan
29 OktoberSel 2058 12 Jumadilawal 1993 WAWUHijriah: 11 Jumadilawal 1481 Selasa Pahing | Wuku Mendangkungan | Naptu 12Kalima (Manggala)Paringkelan: Paningron 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
30 OktoberRab 2058 13 Jumadilawal 1993 WAWUHijriah: 12 Jumadilawal 1481 Rabu Pon | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Kalima (Manggala)Paringkelan: Uwas 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
31 OktoberKam 2058 14 Jumadilawal 1993 WAWUHijriah: 13 Jumadilawal 1481 Kamis Wage | Wuku Mendangkungan | Naptu 12Kalima (Manggala)Paringkelan: Mawulu 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -

Detail Tanggal

Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.

Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan

Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.