Almanak Online

Hari Baik

Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.

November 1974

30 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.

Jawa: Sawal 1906 (JIMAKIR) - Ijab: Sawal - Kekurangan, sugih utang
Jawa: Sela 1906 (JIMAKIR) - Ijab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitra
Tgl MasehiTgl/bulan Jawa
Tgl/bulan Hijriah
Hari Pasaran
Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan
PindahWaler Sangker / Dina Ala
1 NovemberJum 1974 16 Sawal 1906 JIMAKIRHijriah: 16 Syawal 1394 Jumat Wage | Wuku Kuruwelut | Naptu 10Kalima (Manggala)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Dina Ala: Sangar Wulan
2 NovemberSab 1974 17 Sawal 1906 JIMAKIRHijriah: 17 Syawal 1394 Sabtu Kliwon | Wuku Kuruwelut | Naptu 17Kalima (Manggala)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Waler: Tali WangkeDina Ala: Sangar TahunDina Ala: Naas Wulan
3 NovemberMin 1974 18 Sawal 1906 JIMAKIRHijriah: 18 Syawal 1394 Minggu Legi | Wuku Marakeh | Naptu 10Kalima (Manggala)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
4 NovemberSen 1974 19 Sawal 1906 JIMAKIRHijriah: 19 Syawal 1394 Senin Pahing | Wuku Marakeh | Naptu 13Kalima (Manggala)Paringkelan: Tungle 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
5 NovemberSel 1974 20 Sawal 1906 JIMAKIRHijriah: 20 Syawal 1394 Selasa Pon | Wuku Marakeh | Naptu 10Kalima (Manggala)Paringkelan: Aryang 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Dina Ala: Naas Tgl
6 NovemberRab 1974 21 Sawal 1906 JIMAKIRHijriah: 21 Syawal 1394 Rabu Wage | Wuku Marakeh | Naptu 11Kalima (Manggala)Paringkelan: Wurukung 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Waler: Sarik Agung
7 NovemberKam 1974 22 Sawal 1906 JIMAKIRHijriah: 22 Syawal 1394 Kamis Kliwon | Wuku Marakeh | Naptu 16Kalima (Manggala)Paringkelan: Paningron 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
8 NovemberJum 1974 23 Sawal 1906 JIMAKIRHijriah: 23 Syawal 1394 Jumat Legi | Wuku Marakeh | Naptu 11Kalima (Manggala)Paringkelan: Uwas 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
9 NovemberSab 1974 24 Sawal 1906 JIMAKIRHijriah: 24 Syawal 1394 Sabtu Pahing | Wuku Marakeh | Naptu 18Kanem (Naya)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
10 NovemberMin 1974 25 Sawal 1906 JIMAKIRHijriah: 25 Syawal 1394 Minggu Pon | Wuku Tambir | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
11 NovemberSen 1974 26 Sawal 1906 JIMAKIRHijriah: 26 Syawal 1394 Senin Wage | Wuku Tambir | Naptu 8Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Waler: Sampar Wangke
12 NovemberSel 1974 27 Sawal 1906 JIMAKIRHijriah: 27 Syawal 1394 Selasa Kliwon | Wuku Tambir | Naptu 11Kanem (Naya)Paringkelan: Wurukung 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Waler: Anggara Kasih
13 NovemberRab 1974 28 Sawal 1906 JIMAKIRHijriah: 28 Syawal 1394 Rabu Legi | Wuku Tambir | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: Paningron 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
14 NovemberKam 1974 29 Sawal 1906 JIMAKIRHijriah: 29 Syawal 1394 Kamis Pahing | Wuku Tambir | Naptu 17Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
15 NovemberJum 1974 1 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 30 Syawal 1394 Jumat Pon | Wuku Tambir | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: Mawulu 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Dina Ala: Sela Wulan Sonya
16 NovemberSab 1974 2 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 1 Zulkaidah 1394 Sabtu Wage | Wuku Tambir | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Dina Ala: Bangas
17 NovemberMin 1974 3 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 2 Zulkaidah 1394 Minggu Kliwon | Wuku Mendangkungan | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
18 NovemberSen 1974 4 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 3 Zulkaidah 1394 Senin Legi | Wuku Mendangkungan | Naptu 9Kanem (Naya)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
19 NovemberSel 1974 5 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 4 Zulkaidah 1394 Selasa Pahing | Wuku Mendangkungan | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: Paningron 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
20 NovemberRab 1974 6 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 5 Zulkaidah 1394 Rabu Pon | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
21 NovemberKam 1974 7 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 6 Zulkaidah 1394 Kamis Wage | Wuku Mendangkungan | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: Mawulu 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
22 NovemberJum 1974 8 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 7 Zulkaidah 1394 Jumat Kliwon | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Kanem (Naya)Paringkelan: Tungle 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
23 NovemberSab 1974 9 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 8 Zulkaidah 1394 Sabtu Legi | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
24 NovemberMin 1974 10 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 9 Zulkaidah 1394 Minggu Pahing | Wuku Maktal | Naptu 14Kanem (Naya)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
25 NovemberSen 1974 11 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 10 Zulkaidah 1394 Senin Pon | Wuku Maktal | Naptu 11Kanem (Naya)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
26 NovemberSel 1974 12 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 11 Zulkaidah 1394 Selasa Wage | Wuku Maktal | Naptu 7Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Dina Ala: Naas Tgl
27 NovemberRab 1974 13 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 12 Zulkaidah 1394 Rabu Kliwon | Wuku Maktal | Naptu 15Kanem (Naya)Paringkelan: Mawulu 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Dina Ala: Naas Tgl
28 NovemberKam 1974 14 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 13 Zulkaidah 1394 Kamis Legi | Wuku Maktal | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: Tungle 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
29 NovemberJum 1974 15 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 14 Zulkaidah 1394 Jumat Pahing | Wuku Maktal | Naptu 15Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
30 NovemberSab 1974 16 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 15 Zulkaidah 1394 Sabtu Pon | Wuku Maktal | Naptu 16Kanem (Naya)Paringkelan: Wurukung 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -

Detail Tanggal

Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.

Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan

Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.