Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
November 1987
30 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Mulud 1920 (BE) - Ijab: Mulud - Mati salah siji
Jawa: Bakda Mulud 1920 (BE) - Ijab: Bakda Mulud - Oleh ujar ala
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 NovemberMin 1987 | 9 Mulud 1920 BEHijriah: 9 Rabiulawal 1408 | Minggu Pahing | Wuku Gumbreg | Naptu 14Kalima (Manggala)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 2 NovemberSen 1987 | 10 Mulud 1920 BEHijriah: 10 Rabiulawal 1408 | Senin Pon | Wuku Gumbreg | Naptu 11Kalima (Manggala)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Naas Tgl |
| 3 NovemberSel 1987 | 11 Mulud 1920 BEHijriah: 11 Rabiulawal 1408 | Selasa Wage | Wuku Gumbreg | Naptu 7Kalima (Manggala)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 4 NovemberRab 1987 | 12 Mulud 1920 BEHijriah: 12 Rabiulawal 1408 | Rabu Kliwon | Wuku Gumbreg | Naptu 15Kalima (Manggala)Paringkelan: Wurukung | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Dina Ala: Naas Tahun |
| 5 NovemberKam 1987 | 13 Mulud 1920 BEHijriah: 13 Rabiulawal 1408 | Kamis Legi | Wuku Gumbreg | Naptu 13Kalima (Manggala)Paringkelan: Paningron | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 6 NovemberJum 1987 | 14 Mulud 1920 BEHijriah: 14 Rabiulawal 1408 | Jumat Pahing | Wuku Gumbreg | Naptu 15Kalima (Manggala)Paringkelan: Uwas | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Sangar Tahun |
| 7 NovemberSab 1987 | 15 Mulud 1920 BEHijriah: 15 Rabiulawal 1408 | Sabtu Pon | Wuku Gumbreg | Naptu 16Kalima (Manggala)Paringkelan: Mawulu | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Bangas |
| 8 NovemberMin 1987 | 16 Mulud 1920 BEHijriah: 16 Rabiulawal 1408 | Minggu Wage | Wuku Wariga Alit | Naptu 9Kalima (Manggala)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 9 NovemberSen 1987 | 17 Mulud 1920 BEHijriah: 17 Rabiulawal 1408 | Senin Kliwon | Wuku Wariga Alit | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Sampar Wangke |
| 10 NovemberSel 1987 | 18 Mulud 1920 BEHijriah: 18 Rabiulawal 1408 | Selasa Legi | Wuku Wariga Alit | Naptu 8Kanem (Naya)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Dina Ala: Sangar Wulan |
| 11 NovemberRab 1987 | 19 Mulud 1920 BEHijriah: 19 Rabiulawal 1408 | Rabu Pahing | Wuku Wariga Alit | Naptu 16Kanem (Naya)Paringkelan: Paningron | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 12 NovemberKam 1987 | 20 Mulud 1920 BEHijriah: 20 Rabiulawal 1408 | Kamis Pon | Wuku Wariga Alit | Naptu 15Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Tali WangkeDina Ala: Naas Tgl |
| 13 NovemberJum 1987 | 21 Mulud 1920 BEHijriah: 21 Rabiulawal 1408 | Jumat Wage | Wuku Wariga Alit | Naptu 10Kanem (Naya)Paringkelan: Mawulu | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Naas Wulan |
| 14 NovemberSab 1987 | 22 Mulud 1920 BEHijriah: 22 Rabiulawal 1408 | Sabtu Kliwon | Wuku Wariga Alit | Naptu 17Kanem (Naya)Paringkelan: Tungle | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 15 NovemberMin 1987 | 23 Mulud 1920 BEHijriah: 23 Rabiulawal 1408 | Minggu Legi | Wuku Wariga Agung | Naptu 10Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Kala Dite |
| 16 NovemberSen 1987 | 24 Mulud 1920 BEHijriah: 24 Rabiulawal 1408 | Senin Pahing | Wuku Wariga Agung | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 17 NovemberSel 1987 | 25 Mulud 1920 BEHijriah: 25 Rabiulawal 1408 | Selasa Pon | Wuku Wariga Agung | Naptu 10Kanem (Naya)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 18 NovemberRab 1987 | 26 Mulud 1920 BEHijriah: 26 Rabiulawal 1408 | Rabu Wage | Wuku Wariga Agung | Naptu 11Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 19 NovemberKam 1987 | 27 Mulud 1920 BEHijriah: 27 Rabiulawal 1408 | Kamis Kliwon | Wuku Wariga Agung | Naptu 16Kanem (Naya)Paringkelan: Mawulu | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 20 NovemberJum 1987 | 28 Mulud 1920 BEHijriah: 28 Rabiulawal 1408 | Jumat Legi | Wuku Wariga Agung | Naptu 11Kanem (Naya)Paringkelan: Tungle | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 21 NovemberSab 1987 | 29 Mulud 1920 BEHijriah: 29 Rabiulawal 1408 | Sabtu Pahing | Wuku Wariga Agung | Naptu 18Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 22 NovemberMin 1987 | 30 Mulud 1920 BEHijriah: 30 Rabiulawal 1408 | Minggu Pon | Wuku Julung Wangi | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: Wurukung | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 23 NovemberSen 1987 | 1 Bakda Mulud 1920 BEHijriah: 1 Rabiulakhir 1408 | Senin Wage | Wuku Julung Wangi | Naptu 8Kanem (Naya)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 24 NovemberSel 1987 | 2 Bakda Mulud 1920 BEHijriah: 2 Rabiulakhir 1408 | Selasa Kliwon | Wuku Julung Wangi | Naptu 11Kanem (Naya)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara Kasih |
| 25 NovemberRab 1987 | 3 Bakda Mulud 1920 BEHijriah: 3 Rabiulakhir 1408 | Rabu Legi | Wuku Julung Wangi | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 26 NovemberKam 1987 | 4 Bakda Mulud 1920 BEHijriah: 4 Rabiulakhir 1408 | Kamis Pahing | Wuku Julung Wangi | Naptu 17Kanem (Naya)Paringkelan: Tungle | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 27 NovemberJum 1987 | 5 Bakda Mulud 1920 BEHijriah: 5 Rabiulakhir 1408 | Jumat Pon | Wuku Julung Wangi | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 28 NovemberSab 1987 | 6 Bakda Mulud 1920 BEHijriah: 6 Rabiulakhir 1408 | Sabtu Wage | Wuku Julung Wangi | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: Wurukung | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 29 NovemberMin 1987 | 7 Bakda Mulud 1920 BEHijriah: 7 Rabiulakhir 1408 | Minggu Kliwon | Wuku Sungsang | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: Paningron | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 30 NovemberSen 1987 | 8 Bakda Mulud 1920 BEHijriah: 8 Rabiulakhir 1408 | Senin Legi | Wuku Sungsang | Naptu 9Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Naas Nabi |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.