Almanak Online

Hari Baik

Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.

November 2057

30 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.

Jawa: Jumadilawal 1992 (BE) - Ijab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satru
Jawa: Jumadilakir 1992 (BE) - Ijab: Jumadil Akhir - Sugih mas salaka
Tgl MasehiTgl/bulan Jawa
Tgl/bulan Hijriah
Hari Pasaran
Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan
PindahWaler Sangker / Dina Ala
1 NovemberKam 2057 4 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 4 Jumadilawal 1480 Kamis Kliwon | Wuku Kulawu | Naptu 16Kalima (Manggala)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
2 NovemberJum 2057 5 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 5 Jumadilawal 1480 Jumat Legi | Wuku Kulawu | Naptu 11Kalima (Manggala)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Dina Ala: Naas Nabi
3 NovemberSab 2057 6 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 6 Jumadilawal 1480 Sabtu Pahing | Wuku Kulawu | Naptu 18Kalima (Manggala)Paringkelan: Paningron 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
4 NovemberMin 2057 7 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 7 Jumadilawal 1480 Minggu Pon | Wuku Dukut | Naptu 12Kalima (Manggala)Paringkelan: Uwas 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
5 NovemberSen 2057 8 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 8 Jumadilawal 1480 Senin Wage | Wuku Dukut | Naptu 8Kalima (Manggala)Paringkelan: Mawulu 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
6 NovemberSel 2057 9 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 9 Jumadilawal 1480 Selasa Kliwon | Wuku Dukut | Naptu 11Kalima (Manggala)Paringkelan: Tungle 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Waler: Anggara Kasih
7 NovemberRab 2057 10 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 10 Jumadilawal 1480 Rabu Legi | Wuku Dukut | Naptu 12Kalima (Manggala)Paringkelan: Aryang 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Dina Ala: Bangas
8 NovemberKam 2057 11 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 11 Jumadilawal 1480 Kamis Pahing | Wuku Dukut | Naptu 17Kalima (Manggala)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Dina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas
9 NovemberJum 2057 12 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 12 Jumadilawal 1480 Jumat Pon | Wuku Dukut | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
10 NovemberSab 2057 13 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 13 Jumadilawal 1480 Sabtu Wage | Wuku Dukut | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
11 NovemberMin 2057 14 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 14 Jumadilawal 1480 Minggu Kliwon | Wuku Watu Gunung | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: Mawulu 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
12 NovemberSen 2057 15 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 15 Jumadilawal 1480 Senin Legi | Wuku Watu Gunung | Naptu 9Kanem (Naya)Paringkelan: Tungle 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Dina Ala: Sangar Wulan
13 NovemberSel 2057 16 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 16 Jumadilawal 1480 Selasa Pahing | Wuku Watu Gunung | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
14 NovemberRab 2057 17 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 17 Jumadilawal 1480 Rabu Pon | Wuku Watu Gunung | Naptu 14Kanem (Naya)Paringkelan: Wurukung 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
15 NovemberKam 2057 18 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 18 Jumadilawal 1480 Kamis Wage | Wuku Watu Gunung | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
16 NovemberJum 2057 19 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 19 Jumadilawal 1480 Jumat Kliwon | Wuku Watu Gunung | Naptu 14Kanem (Naya)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
17 NovemberSab 2057 20 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 20 Jumadilawal 1480 Sabtu Legi | Wuku Watu Gunung | Naptu 14Kanem (Naya)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
18 NovemberMin 2057 21 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 21 Jumadilawal 1480 Minggu Pahing | Wuku Sinta | Naptu 14Kanem (Naya)Paringkelan: Tungle 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Waler: Tangise Dewi Sinta
19 NovemberSen 2057 22 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 22 Jumadilawal 1480 Senin Pon | Wuku Sinta | Naptu 11Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Waler: Tangise Dewi Sinta, Sampar Wangke
20 NovemberSel 2057 23 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 23 Jumadilawal 1480 Selasa Wage | Wuku Sinta | Naptu 7Kanem (Naya)Paringkelan: Wurukung 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Waler: Tangise Dewi SintaDina Ala: Naas Tahun
21 NovemberRab 2057 24 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 24 Jumadilawal 1480 Rabu Kliwon | Wuku Sinta | Naptu 15Kanem (Naya)Paringkelan: Paningron 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Waler: Tangise Dewi Sinta
22 NovemberKam 2057 25 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 25 Jumadilawal 1480 Kamis Legi | Wuku Sinta | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Dina Ala: Sangar Tahun
23 NovemberJum 2057 26 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 26 Jumadilawal 1480 Jumat Pahing | Wuku Sinta | Naptu 15Kanem (Naya)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
24 NovemberSab 2057 27 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 27 Jumadilawal 1480 Sabtu Pon | Wuku Sinta | Naptu 16Kanem (Naya)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
25 NovemberMin 2057 28 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 28 Jumadilawal 1480 Minggu Wage | Wuku Landep | Naptu 9Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Dina Ala: Sangar TglDina Ala: Naas Wulan
26 NovemberSen 2057 29 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 29 Jumadilawal 1480 Senin Kliwon | Wuku Landep | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: Wurukung 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
27 NovemberSel 2057 30 Jumadilawal 1992 BEHijriah: 30 Jumadilawal 1480 Selasa Legi | Wuku Landep | Naptu 8Kanem (Naya)Paringkelan: Paningron 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
28 NovemberRab 2057 1 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 1 Jumadilakhir 1480 Rabu Pahing | Wuku Landep | Naptu 16Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Waler: Tali Wangke
29 NovemberKam 2057 2 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 2 Jumadilakhir 1480 Kamis Pon | Wuku Landep | Naptu 15Kanem (Naya)Paringkelan: Mawulu 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
30 NovemberJum 2057 3 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 3 Jumadilakhir 1480 Jumat Wage | Wuku Landep | Naptu 10Kanem (Naya)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Dina Ala: Naas Tgl

Detail Tanggal

Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.

Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan

Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.