Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
Desember 1974
31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Sela 1906 (JIMAKIR) - Ijab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitra
Jawa: Besar 1906 (JIMAKIR) - Ijab: Besar - Sugih, nemu suka harja
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 DesemberMin 1974 | 17 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 16 Zulkaidah 1394 | Minggu Wage | Wuku Wuye | Naptu 9Kanem (Naya)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 2 DesemberSen 1974 | 18 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 17 Zulkaidah 1394 | Senin Kliwon | Wuku Wuye | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Tali WangkeDina Ala: Naas Wulan |
| 3 DesemberSel 1974 | 19 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 18 Zulkaidah 1394 | Selasa Legi | Wuku Wuye | Naptu 8Kanem (Naya)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 4 DesemberRab 1974 | 20 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 19 Zulkaidah 1394 | Rabu Pahing | Wuku Wuye | Naptu 16Kanem (Naya)Paringkelan: Tungle | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 5 DesemberKam 1974 | 21 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 20 Zulkaidah 1394 | Kamis Pon | Wuku Wuye | Naptu 15Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Dina Ala: Naas Tahun |
| 6 DesemberJum 1974 | 22 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 21 Zulkaidah 1394 | Jumat Wage | Wuku Wuye | Naptu 10Kanem (Naya)Paringkelan: Wurukung | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: BangasDina Ala: Sangar Wulan |
| 7 DesemberSab 1974 | 23 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 22 Zulkaidah 1394 | Sabtu Kliwon | Wuku Wuye | Naptu 17Kanem (Naya)Paringkelan: Paningron | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Sangar Tahun |
| 8 DesemberMin 1974 | 24 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 23 Zulkaidah 1394 | Minggu Legi | Wuku Manail | Naptu 10Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Dina Ala: Naas Nabi |
| 9 DesemberSen 1974 | 25 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 24 Zulkaidah 1394 | Senin Pahing | Wuku Manail | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 10 DesemberSel 1974 | 26 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 25 Zulkaidah 1394 | Selasa Pon | Wuku Manail | Naptu 10Kanem (Naya)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 11 DesemberRab 1974 | 27 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 26 Zulkaidah 1394 | Rabu Wage | Wuku Manail | Naptu 11Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 12 DesemberKam 1974 | 28 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 27 Zulkaidah 1394 | Kamis Kliwon | Wuku Manail | Naptu 16Kanem (Naya)Paringkelan: Wurukung | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Sangar Tgl |
| 13 DesemberJum 1974 | 29 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 28 Zulkaidah 1394 | Jumat Legi | Wuku Manail | Naptu 11Kanem (Naya)Paringkelan: Paningron | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 14 DesemberSab 1974 | 30 Sela 1906 JIMAKIRHijriah: 29 Zulkaidah 1394 | Sabtu Pahing | Wuku Manail | Naptu 18Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 15 DesemberMin 1974 | 1 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 1 Zulhijjah 1394 | Minggu Pon | Wuku Prangbakat | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: Mawulu | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala Mendem |
| 16 DesemberSen 1974 | 2 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 2 Zulhijjah 1394 | Senin Wage | Wuku Prangbakat | Naptu 8Kanem (Naya)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Waler: Kala Mendem |
| 17 DesemberSel 1974 | 3 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 3 Zulhijjah 1394 | Selasa Kliwon | Wuku Prangbakat | Naptu 11Kanem (Naya)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara Kasih, Kala Mendem |
| 18 DesemberRab 1974 | 4 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 4 Zulhijjah 1394 | Rabu Legi | Wuku Prangbakat | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Waler: Kala Mendem |
| 19 DesemberKam 1974 | 5 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 5 Zulhijjah 1394 | Kamis Pahing | Wuku Prangbakat | Naptu 17Kanem (Naya)Paringkelan: Paningron | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Waler: Kala Mendem |
| 20 DesemberJum 1974 | 6 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 6 Zulhijjah 1394 | Jumat Pon | Wuku Prangbakat | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Kala MendemDina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
| 21 DesemberSab 1974 | 7 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 7 Zulhijjah 1394 | Sabtu Wage | Wuku Prangbakat | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: Mawulu | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala MendemDina Ala: Sangar Wulan |
| 22 DesemberMin 1974 | 8 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 8 Zulhijjah 1394 | Minggu Kliwon | Wuku Bala | Naptu 13Kapitu (Palguna)Paringkelan: Tungle | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Naas Tgl |
| 23 DesemberSen 1974 | 9 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 9 Zulhijjah 1394 | Senin Legi | Wuku Bala | Naptu 9Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Sampar Wangke |
| 24 DesemberSel 1974 | 10 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 10 Zulhijjah 1394 | Selasa Pahing | Wuku Bala | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Naas Tgl |
| 25 DesemberRab 1974 | 11 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 11 Zulhijjah 1394 | Rabu Pon | Wuku Bala | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Waler: Sarik Agung |
| 26 DesemberKam 1974 | 12 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 12 Zulhijjah 1394 | Kamis Wage | Wuku Bala | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 27 DesemberJum 1974 | 13 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 13 Zulhijjah 1394 | Jumat Kliwon | Wuku Bala | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: Mawulu | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 28 DesemberSab 1974 | 14 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 14 Zulhijjah 1394 | Sabtu Legi | Wuku Bala | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: Tungle | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 29 DesemberMin 1974 | 15 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 15 Zulhijjah 1394 | Minggu Pahing | Wuku Wugu | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Kala Dite |
| 30 DesemberSen 1974 | 16 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 16 Zulhijjah 1394 | Senin Pon | Wuku Wugu | Naptu 11Kapitu (Palguna)Paringkelan: Wurukung | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 31 DesemberSel 1974 | 17 Besar 1906 JIMAKIRHijriah: 17 Zulhijjah 1394 | Selasa Wage | Wuku Wugu | Naptu 7Kapitu (Palguna)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.