Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
Desember 2034
31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Pasa 1968 (BE) - Ijab: Pasa - Cilaka gedhe
Jawa: Sawal 1968 (BE) - Ijab: Sawal - Kekurangan, sugih utang
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 DesemberJum 2034 | 19 Pasa 1968 BEHijriah: 20 Ramadan 1456 | Jumat Wage | Wuku Landep | Naptu 10Kanem (Naya)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Naas Wulan |
| 2 DesemberSab 2034 | 20 Pasa 1968 BEHijriah: 21 Ramadan 1456 | Sabtu Kliwon | Wuku Landep | Naptu 17Kanem (Naya)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
| 3 DesemberMin 2034 | 21 Pasa 1968 BEHijriah: 22 Ramadan 1456 | Minggu Legi | Wuku Wukir | Naptu 10Kanem (Naya)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Dina Ala: Naas Nabi |
| 4 DesemberSen 2034 | 22 Pasa 1968 BEHijriah: 23 Ramadan 1456 | Senin Pahing | Wuku Wukir | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: Paningron | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 5 DesemberSel 2034 | 23 Pasa 1968 BEHijriah: 24 Ramadan 1456 | Selasa Pon | Wuku Wukir | Naptu 10Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 6 DesemberRab 2034 | 24 Pasa 1968 BEHijriah: 25 Ramadan 1456 | Rabu Wage | Wuku Wukir | Naptu 11Kanem (Naya)Paringkelan: Mawulu | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Dina Ala: Sangar Tgl |
| 7 DesemberKam 2034 | 25 Pasa 1968 BEHijriah: 26 Ramadan 1456 | Kamis Kliwon | Wuku Wukir | Naptu 16Kanem (Naya)Paringkelan: Tungle | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 8 DesemberJum 2034 | 26 Pasa 1968 BEHijriah: 27 Ramadan 1456 | Jumat Legi | Wuku Wukir | Naptu 11Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 9 DesemberSab 2034 | 27 Pasa 1968 BEHijriah: 28 Ramadan 1456 | Sabtu Pahing | Wuku Wukir | Naptu 18Kanem (Naya)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 10 DesemberMin 2034 | 28 Pasa 1968 BEHijriah: 29 Ramadan 1456 | Minggu Pon | Wuku Kurantil | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala Mendem |
| 11 DesemberSen 2034 | 29 Pasa 1968 BEHijriah: 30 Ramadan 1456 | Senin Wage | Wuku Kurantil | Naptu 8Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Waler: Kala Mendem |
| 12 DesemberSel 2034 | 30 Pasa 1968 BEHijriah: 1 Syawal 1456 | Selasa Kliwon | Wuku Kurantil | Naptu 11Kanem (Naya)Paringkelan: Mawulu | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara Kasih, Kala Mendem |
| 13 DesemberRab 2034 | 1 Sawal 1968 BEHijriah: 2 Syawal 1456 | Rabu Legi | Wuku Kurantil | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: Tungle | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Waler: Sarik Agung, Kala MendemDina Ala: Sawal Wulan Sonya |
| 14 DesemberKam 2034 | 2 Sawal 1968 BEHijriah: 3 Syawal 1456 | Kamis Pahing | Wuku Kurantil | Naptu 17Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Waler: Kala MendemDina Ala: Naas TglDina Ala: Sangar Tgl |
| 15 DesemberJum 2034 | 3 Sawal 1968 BEHijriah: 4 Syawal 1456 | Jumat Pon | Wuku Kurantil | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: Wurukung | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Kala Mendem |
| 16 DesemberSab 2034 | 4 Sawal 1968 BEHijriah: 5 Syawal 1456 | Sabtu Wage | Wuku Kurantil | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala MendemDina Ala: Bangas |
| 17 DesemberMin 2034 | 5 Sawal 1968 BEHijriah: 6 Syawal 1456 | Minggu Kliwon | Wuku Tolu | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 18 DesemberSen 2034 | 6 Sawal 1968 BEHijriah: 7 Syawal 1456 | Senin Legi | Wuku Tolu | Naptu 9Kanem (Naya)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 19 DesemberSel 2034 | 7 Sawal 1968 BEHijriah: 8 Syawal 1456 | Selasa Pahing | Wuku Tolu | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: Tungle | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 20 DesemberRab 2034 | 8 Sawal 1968 BEHijriah: 9 Syawal 1456 | Rabu Pon | Wuku Tolu | Naptu 14Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 21 DesemberKam 2034 | 9 Sawal 1968 BEHijriah: 10 Syawal 1456 | Kamis Wage | Wuku Tolu | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: Wurukung | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 22 DesemberJum 2034 | 10 Sawal 1968 BEHijriah: 11 Syawal 1456 | Jumat Kliwon | Wuku Tolu | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: Paningron | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
| 23 DesemberSab 2034 | 11 Sawal 1968 BEHijriah: 12 Syawal 1456 | Sabtu Legi | Wuku Tolu | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 24 DesemberMin 2034 | 12 Sawal 1968 BEHijriah: 13 Syawal 1456 | Minggu Pahing | Wuku Gumbreg | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 25 DesemberSen 2034 | 13 Sawal 1968 BEHijriah: 14 Syawal 1456 | Senin Pon | Wuku Gumbreg | Naptu 11Kapitu (Palguna)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 26 DesemberSel 2034 | 14 Sawal 1968 BEHijriah: 15 Syawal 1456 | Selasa Wage | Wuku Gumbreg | Naptu 7Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 27 DesemberRab 2034 | 15 Sawal 1968 BEHijriah: 16 Syawal 1456 | Rabu Kliwon | Wuku Gumbreg | Naptu 15Kapitu (Palguna)Paringkelan: Wurukung | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Dina Ala: Naas Tahun |
| 28 DesemberKam 2034 | 16 Sawal 1968 BEHijriah: 17 Syawal 1456 | Kamis Legi | Wuku Gumbreg | Naptu 13Kapitu (Palguna)Paringkelan: Paningron | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 29 DesemberJum 2034 | 17 Sawal 1968 BEHijriah: 18 Syawal 1456 | Jumat Pahing | Wuku Gumbreg | Naptu 15Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Sangar Tahun |
| 30 DesemberSab 2034 | 18 Sawal 1968 BEHijriah: 19 Syawal 1456 | Sabtu Pon | Wuku Gumbreg | Naptu 16Kapitu (Palguna)Paringkelan: Mawulu | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 31 DesemberMin 2034 | 19 Sawal 1968 BEHijriah: 20 Syawal 1456 | Minggu Wage | Wuku Wariga Alit | Naptu 9Kapitu (Palguna)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.