Almanak Online

Hari Baik

Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.

Desember 2057

31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.

Jawa: Jumadilakir 1992 (BE) - Ijab: Jumadil Akhir - Sugih mas salaka
Jawa: Rejeb 1992 (BE) - Ijab: Rejeb - Sugih anak lan slamet
Tgl MasehiTgl/bulan Jawa
Tgl/bulan Hijriah
Hari Pasaran
Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan
PindahWaler Sangker / Dina Ala
1 DesemberSab 2057 4 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 4 Jumadilakhir 1480 Sabtu Kliwon | Wuku Landep | Naptu 17Kanem (Naya)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
2 DesemberMin 2057 5 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 5 Jumadilakhir 1480 Minggu Legi | Wuku Wukir | Naptu 10Kanem (Naya)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
3 DesemberSen 2057 6 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 6 Jumadilakhir 1480 Senin Pahing | Wuku Wukir | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: Paningron 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
4 DesemberSel 2057 7 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 7 Jumadilakhir 1480 Selasa Pon | Wuku Wukir | Naptu 10Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
5 DesemberRab 2057 8 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 8 Jumadilakhir 1480 Rabu Wage | Wuku Wukir | Naptu 11Kanem (Naya)Paringkelan: Mawulu 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
6 DesemberKam 2057 9 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 9 Jumadilakhir 1480 Kamis Kliwon | Wuku Wukir | Naptu 16Kanem (Naya)Paringkelan: Tungle 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
7 DesemberJum 2057 10 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 10 Jumadilakhir 1480 Jumat Legi | Wuku Wukir | Naptu 11Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Dina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas
8 DesemberSab 2057 11 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 11 Jumadilakhir 1480 Sabtu Pahing | Wuku Wukir | Naptu 18Kanem (Naya)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
9 DesemberMin 2057 12 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 12 Jumadilakhir 1480 Minggu Pon | Wuku Kurantil | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Waler: Kala Mendem
10 DesemberSen 2057 13 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 13 Jumadilakhir 1480 Senin Wage | Wuku Kurantil | Naptu 8Kanem (Naya)Paringkelan: Uwas 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Waler: Kala Mendem
11 DesemberSel 2057 14 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 14 Jumadilakhir 1480 Selasa Kliwon | Wuku Kurantil | Naptu 11Kanem (Naya)Paringkelan: Mawulu 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Waler: Anggara Kasih, Kala MendemDina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas
12 DesemberRab 2057 15 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 15 Jumadilakhir 1480 Rabu Legi | Wuku Kurantil | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: Tungle 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Waler: Sarik Agung, Kala MendemDina Ala: Sangar Wulan
13 DesemberKam 2057 16 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 16 Jumadilakhir 1480 Kamis Pahing | Wuku Kurantil | Naptu 17Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Waler: Kala Mendem
14 DesemberJum 2057 17 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 17 Jumadilakhir 1480 Jumat Pon | Wuku Kurantil | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: Wurukung 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Waler: Kala Mendem
15 DesemberSab 2057 18 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 18 Jumadilakhir 1480 Sabtu Wage | Wuku Kurantil | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Waler: Kala MendemDina Ala: Sangar Tgl
16 DesemberMin 2057 19 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 19 Jumadilakhir 1480 Minggu Kliwon | Wuku Tolu | Naptu 13Kanem (Naya)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
17 DesemberSen 2057 20 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 20 Jumadilakhir 1480 Senin Legi | Wuku Tolu | Naptu 9Kanem (Naya)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
18 DesemberSel 2057 21 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 21 Jumadilakhir 1480 Selasa Pahing | Wuku Tolu | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: Tungle 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
19 DesemberRab 2057 22 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 22 Jumadilakhir 1480 Rabu Pon | Wuku Tolu | Naptu 14Kanem (Naya)Paringkelan: Aryang 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
20 DesemberKam 2057 23 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 23 Jumadilakhir 1480 Kamis Wage | Wuku Tolu | Naptu 12Kanem (Naya)Paringkelan: Wurukung 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
21 DesemberJum 2057 24 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 24 Jumadilakhir 1480 Jumat Kliwon | Wuku Tolu | Naptu 14Kanem (Naya)Paringkelan: Paningron 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
22 DesemberSab 2057 25 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 25 Jumadilakhir 1480 Sabtu Legi | Wuku Tolu | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
23 DesemberMin 2057 26 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 26 Jumadilakhir 1480 Minggu Pahing | Wuku Gumbreg | Naptu 14Kapitu (Palguna)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
24 DesemberSen 2057 27 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 27 Jumadilakhir 1480 Senin Pon | Wuku Gumbreg | Naptu 11Kapitu (Palguna)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
25 DesemberSel 2057 28 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 28 Jumadilakhir 1480 Selasa Wage | Wuku Gumbreg | Naptu 7Kapitu (Palguna)Paringkelan: Aryang 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Dina Ala: Naas Tahun
26 DesemberRab 2057 29 Jumadilakir 1992 BEHijriah: 29 Jumadilakhir 1480 Rabu Kliwon | Wuku Gumbreg | Naptu 15Kapitu (Palguna)Paringkelan: Wurukung 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
27 DesemberKam 2057 1 Rejeb 1992 BEHijriah: 1 Rajab 1480 Kamis Legi | Wuku Gumbreg | Naptu 13Kapitu (Palguna)Paringkelan: Paningron 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Dina Ala: Sangar Tahun
28 DesemberJum 2057 2 Rejeb 1992 BEHijriah: 2 Rajab 1480 Jumat Pahing | Wuku Gumbreg | Naptu 15Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Dina Ala: Naas Tgl
29 DesemberSab 2057 3 Rejeb 1992 BEHijriah: 3 Rajab 1480 Sabtu Pon | Wuku Gumbreg | Naptu 16Kapitu (Palguna)Paringkelan: Mawulu 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
30 DesemberMin 2057 4 Rejeb 1992 BEHijriah: 4 Rajab 1480 Minggu Wage | Wuku Wariga Alit | Naptu 9Kapitu (Palguna)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
31 DesemberSen 2057 5 Rejeb 1992 BEHijriah: 5 Rajab 1480 Senin Kliwon | Wuku Wariga Alit | Naptu 12Kapitu (Palguna)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Waler: Sampar Wangke

Detail Tanggal

Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.

Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan

Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.