Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
Februari 2058
28 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Ruwah 1992 (BE) - Ijab: Ruwah - Rahayu sakabehe
Jawa: Pasa 1992 (BE) - Ijab: Pasa - Cilaka gedhe
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 FebruariJum 2058 | 7 Ruwah 1992 BEHijriah: 7 Syaban 1480 | Jumat Pahing | Wuku Galungan | Naptu 15Kapitu (Palguna)Paringkelan: Paningron | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 2 FebruariSab 2058 | 8 Ruwah 1992 BEHijriah: 8 Syaban 1480 | Sabtu Pon | Wuku Galungan | Naptu 16Kapitu (Palguna)Paringkelan: Uwas | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 3 FebruariMin 2058 | 9 Ruwah 1992 BEHijriah: 9 Syaban 1480 | Minggu Wage | Wuku Kuningan | Naptu 9Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Mawulu | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 4 FebruariSen 2058 | 10 Ruwah 1992 BEHijriah: 10 Syaban 1480 | Senin Kliwon | Wuku Kuningan | Naptu 12Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Tungle | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 5 FebruariSel 2058 | 11 Ruwah 1992 BEHijriah: 11 Syaban 1480 | Selasa Legi | Wuku Kuningan | Naptu 8Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Aryang | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 6 FebruariRab 2058 | 12 Ruwah 1992 BEHijriah: 12 Syaban 1480 | Rabu Pahing | Wuku Kuningan | Naptu 16Kawolu (Wisaka)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Naas TglDina Ala: Naas WulanDina Ala: Sangar Wulan |
| 7 FebruariKam 2058 | 13 Ruwah 1992 BEHijriah: 13 Syaban 1480 | Kamis Pon | Wuku Kuningan | Naptu 15Kawolu (Wisaka)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Dina Ala: Naas Tgl |
| 8 FebruariJum 2058 | 14 Ruwah 1992 BEHijriah: 14 Syaban 1480 | Jumat Wage | Wuku Kuningan | Naptu 10Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Uwas | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Tali Wangke |
| 9 FebruariSab 2058 | 15 Ruwah 1992 BEHijriah: 15 Syaban 1480 | Sabtu Kliwon | Wuku Kuningan | Naptu 17Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Mawulu | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 10 FebruariMin 2058 | 16 Ruwah 1992 BEHijriah: 16 Syaban 1480 | Minggu Legi | Wuku Langkir | Naptu 10Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Tungle | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 11 FebruariSen 2058 | 17 Ruwah 1992 BEHijriah: 17 Syaban 1480 | Senin Pahing | Wuku Langkir | Naptu 13Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Aryang | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Sampar Wangke |
| 12 FebruariSel 2058 | 18 Ruwah 1992 BEHijriah: 18 Syaban 1480 | Selasa Pon | Wuku Langkir | Naptu 10Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Wurukung | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 13 FebruariRab 2058 | 19 Ruwah 1992 BEHijriah: 19 Syaban 1480 | Rabu Wage | Wuku Langkir | Naptu 11Kawolu (Wisaka)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 14 FebruariKam 2058 | 20 Ruwah 1992 BEHijriah: 20 Syaban 1480 | Kamis Kliwon | Wuku Langkir | Naptu 16Kawolu (Wisaka)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 15 FebruariJum 2058 | 21 Ruwah 1992 BEHijriah: 21 Syaban 1480 | Jumat Legi | Wuku Langkir | Naptu 11Kawolu (Wisaka)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 16 FebruariSab 2058 | 22 Ruwah 1992 BEHijriah: 22 Syaban 1480 | Sabtu Pahing | Wuku Langkir | Naptu 18Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Tungle | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 17 FebruariMin 2058 | 23 Ruwah 1992 BEHijriah: 23 Syaban 1480 | Minggu Pon | Wuku Mondasiya | Naptu 12Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Aryang | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala Mendem |
| 18 FebruariSen 2058 | 24 Ruwah 1992 BEHijriah: 24 Syaban 1480 | Senin Wage | Wuku Mondasiya | Naptu 8Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Wurukung | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Waler: Kala Mendem |
| 19 FebruariSel 2058 | 25 Ruwah 1992 BEHijriah: 25 Syaban 1480 | Selasa Kliwon | Wuku Mondasiya | Naptu 11Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Paningron | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara Kasih, Kala Mendem |
| 20 FebruariRab 2058 | 26 Ruwah 1992 BEHijriah: 26 Syaban 1480 | Rabu Legi | Wuku Mondasiya | Naptu 12Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Uwas | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Waler: Kala MendemDina Ala: Sangar Tgl |
| 21 FebruariKam 2058 | 27 Ruwah 1992 BEHijriah: 27 Syaban 1480 | Kamis Pahing | Wuku Mondasiya | Naptu 17Kawolu (Wisaka)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Waler: Kala Mendem |
| 22 FebruariJum 2058 | 28 Ruwah 1992 BEHijriah: 28 Syaban 1480 | Jumat Pon | Wuku Mondasiya | Naptu 13Kawolu (Wisaka)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Kala MendemDina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
| 23 FebruariSab 2058 | 29 Ruwah 1992 BEHijriah: 29 Syaban 1480 | Sabtu Wage | Wuku Mondasiya | Naptu 13Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Aryang | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala Mendem |
| 24 FebruariMin 2058 | 1 Pasa 1992 BEHijriah: 1 Ramadan 1480 | Minggu Kliwon | Wuku Julung Pujud | Naptu 13Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Wurukung | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Naas Tgl |
| 25 FebruariSen 2058 | 2 Pasa 1992 BEHijriah: 2 Ramadan 1480 | Senin Legi | Wuku Julung Pujud | Naptu 9Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Paningron | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 26 FebruariSel 2058 | 3 Pasa 1992 BEHijriah: 3 Ramadan 1480 | Selasa Pahing | Wuku Julung Pujud | Naptu 12Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Uwas | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 27 FebruariRab 2058 | 4 Pasa 1992 BEHijriah: 4 Ramadan 1480 | Rabu Pon | Wuku Julung Pujud | Naptu 14Kawolu (Wisaka)Paringkelan: Mawulu | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 28 FebruariKam 2058 | 5 Pasa 1992 BEHijriah: 5 Ramadan 1480 | Kamis Wage | Wuku Julung Pujud | Naptu 12Kawolu (Wisaka)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.