Almanak Online

Hari Baik

Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.

Maret 1974

31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.

Jawa: Sapar 1906 (JIMAKIR) - Ijab: Sapar - Tansah kekurangan
Jawa: Mulud 1906 (JIMAKIR) - Ijab: Mulud - Mati salah siji
Tgl MasehiTgl/bulan Jawa
Tgl/bulan Hijriah
Hari Pasaran
Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan
PindahWaler Sangker / Dina Ala
1 MaretJum 1974 7 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 6 Safar 1394 Jumat Wage | Wuku Kuningan | Naptu 10Kasanga (Jita)Paringkelan: Uwas 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Waler: Tali Wangke
2 MaretSab 1974 8 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 7 Safar 1394 Sabtu Kliwon | Wuku Kuningan | Naptu 17Kasanga (Jita)Paringkelan: Mawulu 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Dina Ala: Sangar Tahun
3 MaretMin 1974 9 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 8 Safar 1394 Minggu Legi | Wuku Langkir | Naptu 10Kasanga (Jita)Paringkelan: Tungle 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Dina Ala: Sangar Wulan
4 MaretSen 1974 10 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 9 Safar 1394 Senin Pahing | Wuku Langkir | Naptu 13Kasanga (Jita)Paringkelan: Aryang 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Waler: Sampar WangkeDina Ala: Naas TglDina Ala: Sangar Tgl
5 MaretSel 1974 11 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 10 Safar 1394 Selasa Pon | Wuku Langkir | Naptu 10Kasanga (Jita)Paringkelan: Wurukung 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
6 MaretRab 1974 12 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 11 Safar 1394 Rabu Wage | Wuku Langkir | Naptu 11Kasanga (Jita)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
7 MaretKam 1974 13 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 12 Safar 1394 Kamis Kliwon | Wuku Langkir | Naptu 16Kasanga (Jita)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Dina Ala: Naas Nabi
8 MaretJum 1974 14 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 13 Safar 1394 Jumat Legi | Wuku Langkir | Naptu 11Kasanga (Jita)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
9 MaretSab 1974 15 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 14 Safar 1394 Sabtu Pahing | Wuku Langkir | Naptu 18Kasanga (Jita)Paringkelan: Tungle 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
10 MaretMin 1974 16 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 15 Safar 1394 Minggu Pon | Wuku Mondasiya | Naptu 12Kasanga (Jita)Paringkelan: Aryang 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Waler: Kala Mendem
11 MaretSen 1974 17 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 16 Safar 1394 Senin Wage | Wuku Mondasiya | Naptu 8Kasanga (Jita)Paringkelan: Wurukung 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Waler: Kala Mendem
12 MaretSel 1974 18 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 17 Safar 1394 Selasa Kliwon | Wuku Mondasiya | Naptu 11Kasanga (Jita)Paringkelan: Paningron 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Waler: Anggara Kasih, Kala Mendem
13 MaretRab 1974 19 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 18 Safar 1394 Rabu Legi | Wuku Mondasiya | Naptu 12Kasanga (Jita)Paringkelan: Uwas 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Waler: Kala Mendem
14 MaretKam 1974 20 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 19 Safar 1394 Kamis Pahing | Wuku Mondasiya | Naptu 17Kasanga (Jita)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Waler: Kala MendemDina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas
15 MaretJum 1974 21 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 20 Safar 1394 Jumat Pon | Wuku Mondasiya | Naptu 13Kasanga (Jita)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Waler: Kala Mendem
16 MaretSab 1974 22 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 21 Safar 1394 Sabtu Wage | Wuku Mondasiya | Naptu 13Kasanga (Jita)Paringkelan: Aryang 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Waler: Kala Mendem
17 MaretMin 1974 23 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 22 Safar 1394 Minggu Kliwon | Wuku Julung Pujud | Naptu 13Kasanga (Jita)Paringkelan: Wurukung 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
18 MaretSen 1974 24 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 23 Safar 1394 Senin Legi | Wuku Julung Pujud | Naptu 9Kasanga (Jita)Paringkelan: Paningron 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
19 MaretSel 1974 25 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 24 Safar 1394 Selasa Pahing | Wuku Julung Pujud | Naptu 12Kasanga (Jita)Paringkelan: Uwas 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
20 MaretRab 1974 26 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 25 Safar 1394 Rabu Pon | Wuku Julung Pujud | Naptu 14Kasanga (Jita)Paringkelan: Mawulu 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Dina Ala: Rebo Wekasan
21 MaretKam 1974 27 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 26 Safar 1394 Kamis Wage | Wuku Julung Pujud | Naptu 12Kasanga (Jita)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
22 MaretJum 1974 28 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 27 Safar 1394 Jumat Kliwon | Wuku Julung Pujud | Naptu 14Kasanga (Jita)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
23 MaretSab 1974 29 Sapar 1906 JIMAKIRHijriah: 28 Safar 1394 Sabtu Legi | Wuku Julung Pujud | Naptu 14Kasanga (Jita)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Dina Ala: Sangar Wulan
24 MaretMin 1974 1 Mulud 1906 JIMAKIRHijriah: 29 Safar 1394 Minggu Pahing | Wuku Pahang | Naptu 14Kasanga (Jita)Paringkelan: Paningron 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Dina Ala: Bangas
25 MaretSen 1974 2 Mulud 1906 JIMAKIRHijriah: 1 Rabiulawal 1394 Senin Pon | Wuku Pahang | Naptu 11Kasanga (Jita)Paringkelan: Uwas 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
26 MaretSel 1974 3 Mulud 1906 JIMAKIRHijriah: 2 Rabiulawal 1394 Selasa Wage | Wuku Pahang | Naptu 7Kasepuluh (Srawana)Paringkelan: Mawulu 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Dina Ala: Naas Nabi
27 MaretRab 1974 4 Mulud 1906 JIMAKIRHijriah: 3 Rabiulawal 1394 Rabu Kliwon | Wuku Pahang | Naptu 15Kasepuluh (Srawana)Paringkelan: Tungle 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Dina Ala: Naas Tgl
28 MaretKam 1974 5 Mulud 1906 JIMAKIRHijriah: 4 Rabiulawal 1394 Kamis Legi | Wuku Pahang | Naptu 13Kasepuluh (Srawana)Paringkelan: Aryang 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
29 MaretJum 1974 6 Mulud 1906 JIMAKIRHijriah: 5 Rabiulawal 1394 Jumat Pahing | Wuku Pahang | Naptu 15Kasepuluh (Srawana)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
30 MaretSab 1974 7 Mulud 1906 JIMAKIRHijriah: 6 Rabiulawal 1394 Sabtu Pon | Wuku Pahang | Naptu 16Kasepuluh (Srawana)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
31 MaretMin 1974 8 Mulud 1906 JIMAKIRHijriah: 7 Rabiulawal 1394 Minggu Wage | Wuku Kuruwelut | Naptu 9Kasepuluh (Srawana)Paringkelan: Uwas 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Waler: Kala DiteDina Ala: Sangar Tgl

Detail Tanggal

Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.

Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan

Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.