Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
Maret 2036
31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Sura 1970 (JIMAKIR) - Ijab: Sura - Tukar padu, kerusakan
Jawa: Sapar 1970 (JIMAKIR) - Ijab: Sapar - Tansah kekurangan
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 MaretSab 2036 | 3 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 2 Muharram 1458 | Sabtu Kliwon | Wuku Wariga Alit | Naptu 17Kasanga (Jita)Paringkelan: Tungle | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Sangar Tahun |
| 2 MaretMin 2036 | 4 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 3 Muharram 1458 | Minggu Legi | Wuku Wariga Agung | Naptu 10Kasanga (Jita)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Kala DiteDina Ala: Sangar Wulan |
| 3 MaretSen 2036 | 5 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 4 Muharram 1458 | Senin Pahing | Wuku Wariga Agung | Naptu 13Kasanga (Jita)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 4 MaretSel 2036 | 6 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 5 Muharram 1458 | Selasa Pon | Wuku Wariga Agung | Naptu 10Kasanga (Jita)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 5 MaretRab 2036 | 7 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 6 Muharram 1458 | Rabu Wage | Wuku Wariga Agung | Naptu 11Kasanga (Jita)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 6 MaretKam 2036 | 8 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 7 Muharram 1458 | Kamis Kliwon | Wuku Wariga Agung | Naptu 16Kasanga (Jita)Paringkelan: Mawulu | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 7 MaretJum 2036 | 9 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 8 Muharram 1458 | Jumat Legi | Wuku Wariga Agung | Naptu 11Kasanga (Jita)Paringkelan: Tungle | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 8 MaretSab 2036 | 10 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 9 Muharram 1458 | Sabtu Pahing | Wuku Wariga Agung | Naptu 18Kasanga (Jita)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 9 MaretMin 2036 | 11 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 10 Muharram 1458 | Minggu Pon | Wuku Julung Wangi | Naptu 12Kasanga (Jita)Paringkelan: Wurukung | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Dina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
| 10 MaretSen 2036 | 12 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 11 Muharram 1458 | Senin Wage | Wuku Julung Wangi | Naptu 8Kasanga (Jita)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 11 MaretSel 2036 | 13 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 12 Muharram 1458 | Selasa Kliwon | Wuku Julung Wangi | Naptu 11Kasanga (Jita)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara KasihDina Ala: Naas Nabi |
| 12 MaretRab 2036 | 14 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 13 Muharram 1458 | Rabu Legi | Wuku Julung Wangi | Naptu 12Kasanga (Jita)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 13 MaretKam 2036 | 15 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 14 Muharram 1458 | Kamis Pahing | Wuku Julung Wangi | Naptu 17Kasanga (Jita)Paringkelan: Tungle | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 14 MaretJum 2036 | 16 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 15 Muharram 1458 | Jumat Pon | Wuku Julung Wangi | Naptu 13Kasanga (Jita)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Dina Ala: Naas Tgl |
| 15 MaretSab 2036 | 17 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 16 Muharram 1458 | Sabtu Wage | Wuku Julung Wangi | Naptu 13Kasanga (Jita)Paringkelan: Wurukung | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 16 MaretMin 2036 | 18 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 17 Muharram 1458 | Minggu Kliwon | Wuku Sungsang | Naptu 13Kasanga (Jita)Paringkelan: Paningron | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Naas TglDina Ala: Sangar Tgl |
| 17 MaretSen 2036 | 19 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 18 Muharram 1458 | Senin Legi | Wuku Sungsang | Naptu 9Kasanga (Jita)Paringkelan: Uwas | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 18 MaretSel 2036 | 20 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 19 Muharram 1458 | Selasa Pahing | Wuku Sungsang | Naptu 12Kasanga (Jita)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 19 MaretRab 2036 | 21 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 20 Muharram 1458 | Rabu Pon | Wuku Sungsang | Naptu 14Kasanga (Jita)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 20 MaretKam 2036 | 22 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 21 Muharram 1458 | Kamis Wage | Wuku Sungsang | Naptu 12Kasanga (Jita)Paringkelan: Aryang | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 21 MaretJum 2036 | 23 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 22 Muharram 1458 | Jumat Kliwon | Wuku Sungsang | Naptu 14Kasanga (Jita)Paringkelan: Wurukung | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 22 MaretSab 2036 | 24 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 23 Muharram 1458 | Sabtu Legi | Wuku Sungsang | Naptu 14Kasanga (Jita)Paringkelan: Paningron | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Sangar Wulan |
| 23 MaretMin 2036 | 25 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 24 Muharram 1458 | Minggu Pahing | Wuku Galungan | Naptu 14Kasanga (Jita)Paringkelan: Uwas | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Dungulan |
| 24 MaretSen 2036 | 26 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 25 Muharram 1458 | Senin Pon | Wuku Galungan | Naptu 11Kasanga (Jita)Paringkelan: Mawulu | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Waler: Dungulan |
| 25 MaretSel 2036 | 27 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 26 Muharram 1458 | Selasa Wage | Wuku Galungan | Naptu 7Kasanga (Jita)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Waler: Dungulan |
| 26 MaretRab 2036 | 28 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 27 Muharram 1458 | Rabu Kliwon | Wuku Galungan | Naptu 15Kasepuluh (Srawana)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Sarik Agung |
| 27 MaretKam 2036 | 29 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 28 Muharram 1458 | Kamis Legi | Wuku Galungan | Naptu 13Kasepuluh (Srawana)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 28 MaretJum 2036 | 30 Sura 1970 JIMAKIRHijriah: 29 Muharram 1458 | Jumat Pahing | Wuku Galungan | Naptu 15Kasepuluh (Srawana)Paringkelan: Paningron | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 29 MaretSab 2036 | 1 Sapar 1970 JIMAKIRHijriah: 1 Safar 1458 | Sabtu Pon | Wuku Galungan | Naptu 16Kasepuluh (Srawana)Paringkelan: Uwas | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Naas Tgl |
| 30 MaretMin 2036 | 2 Sapar 1970 JIMAKIRHijriah: 2 Safar 1458 | Minggu Wage | Wuku Kuningan | Naptu 9Kasepuluh (Srawana)Paringkelan: Mawulu | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 31 MaretSen 2036 | 3 Sapar 1970 JIMAKIRHijriah: 3 Safar 1458 | Senin Kliwon | Wuku Kuningan | Naptu 12Kasepuluh (Srawana)Paringkelan: Tungle | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.