Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
Mei 2006
31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Bakda Mulud 1939 (ALIP) - Ijab: Bakda Mulud - Oleh ujar ala
Jawa: Jumadilawal 1939 (ALIP) - Ijab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satru
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 MeiSen 2006 | 2 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 3 Rabiulakhir 1427 | Senin Pon | Wuku Galungan | Naptu 11Desta (Padrawana)Paringkelan: Mawulu | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Waler: Dungulan |
| 2 MeiSel 2006 | 3 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 4 Rabiulakhir 1427 | Selasa Wage | Wuku Galungan | Naptu 7Desta (Padrawana)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Waler: Dungulan |
| 3 MeiRab 2006 | 4 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 5 Rabiulakhir 1427 | Rabu Kliwon | Wuku Galungan | Naptu 15Desta (Padrawana)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Sarik Agung |
| 4 MeiKam 2006 | 5 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 6 Rabiulakhir 1427 | Kamis Legi | Wuku Galungan | Naptu 13Desta (Padrawana)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 5 MeiJum 2006 | 6 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 7 Rabiulakhir 1427 | Jumat Pahing | Wuku Galungan | Naptu 15Desta (Padrawana)Paringkelan: Paningron | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 6 MeiSab 2006 | 7 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 8 Rabiulakhir 1427 | Sabtu Pon | Wuku Galungan | Naptu 16Desta (Padrawana)Paringkelan: Uwas | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 7 MeiMin 2006 | 8 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 9 Rabiulakhir 1427 | Minggu Wage | Wuku Kuningan | Naptu 9Desta (Padrawana)Paringkelan: Mawulu | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Naas Nabi |
| 8 MeiSen 2006 | 9 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 10 Rabiulakhir 1427 | Senin Kliwon | Wuku Kuningan | Naptu 12Desta (Padrawana)Paringkelan: Tungle | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 9 MeiSel 2006 | 10 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 11 Rabiulakhir 1427 | Selasa Legi | Wuku Kuningan | Naptu 8Desta (Padrawana)Paringkelan: Aryang | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Dina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
| 10 MeiRab 2006 | 11 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 12 Rabiulakhir 1427 | Rabu Pahing | Wuku Kuningan | Naptu 16Desta (Padrawana)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 11 MeiKam 2006 | 12 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 13 Rabiulakhir 1427 | Kamis Pon | Wuku Kuningan | Naptu 15Desta (Padrawana)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 12 MeiJum 2006 | 13 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 14 Rabiulakhir 1427 | Jumat Wage | Wuku Kuningan | Naptu 10Sada (Asuji)Paringkelan: Uwas | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Tali WangkeDina Ala: Naas Tgl |
| 13 MeiSab 2006 | 14 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 15 Rabiulakhir 1427 | Sabtu Kliwon | Wuku Kuningan | Naptu 17Sada (Asuji)Paringkelan: Mawulu | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Naas Wulan |
| 14 MeiMin 2006 | 15 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 16 Rabiulakhir 1427 | Minggu Legi | Wuku Langkir | Naptu 10Sada (Asuji)Paringkelan: Tungle | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 15 MeiSen 2006 | 16 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 17 Rabiulakhir 1427 | Senin Pahing | Wuku Langkir | Naptu 13Sada (Asuji)Paringkelan: Aryang | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Sampar WangkeDina Ala: Naas NabiDina Ala: Sangar Wulan |
| 16 MeiSel 2006 | 17 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 18 Rabiulakhir 1427 | Selasa Pon | Wuku Langkir | Naptu 10Sada (Asuji)Paringkelan: Wurukung | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Naas Tahun |
| 17 MeiRab 2006 | 18 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 19 Rabiulakhir 1427 | Rabu Wage | Wuku Langkir | Naptu 11Sada (Asuji)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 18 MeiKam 2006 | 19 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 20 Rabiulakhir 1427 | Kamis Kliwon | Wuku Langkir | Naptu 16Sada (Asuji)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Sangar Tahun |
| 19 MeiJum 2006 | 20 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 21 Rabiulakhir 1427 | Jumat Legi | Wuku Langkir | Naptu 11Sada (Asuji)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
| 20 MeiSab 2006 | 21 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 22 Rabiulakhir 1427 | Sabtu Pahing | Wuku Langkir | Naptu 18Sada (Asuji)Paringkelan: Tungle | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 21 MeiMin 2006 | 22 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 23 Rabiulakhir 1427 | Minggu Pon | Wuku Mondasiya | Naptu 12Sada (Asuji)Paringkelan: Aryang | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala Mendem |
| 22 MeiSen 2006 | 23 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 24 Rabiulakhir 1427 | Senin Wage | Wuku Mondasiya | Naptu 8Sada (Asuji)Paringkelan: Wurukung | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Waler: Kala Mendem |
| 23 MeiSel 2006 | 24 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 25 Rabiulakhir 1427 | Selasa Kliwon | Wuku Mondasiya | Naptu 11Sada (Asuji)Paringkelan: Paningron | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara Kasih, Kala Mendem |
| 24 MeiRab 2006 | 25 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 26 Rabiulakhir 1427 | Rabu Legi | Wuku Mondasiya | Naptu 12Sada (Asuji)Paringkelan: Uwas | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Waler: Kala Mendem |
| 25 MeiKam 2006 | 26 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 27 Rabiulakhir 1427 | Kamis Pahing | Wuku Mondasiya | Naptu 17Sada (Asuji)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Waler: Kala Mendem |
| 26 MeiJum 2006 | 27 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 28 Rabiulakhir 1427 | Jumat Pon | Wuku Mondasiya | Naptu 13Sada (Asuji)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Kala Mendem |
| 27 MeiSab 2006 | 28 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 29 Rabiulakhir 1427 | Sabtu Wage | Wuku Mondasiya | Naptu 13Sada (Asuji)Paringkelan: Aryang | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala MendemDina Ala: Sangar Tgl |
| 28 MeiMin 2006 | 29 Bakda Mulud 1939 ALIPHijriah: 1 Jumadilawal 1427 | Minggu Kliwon | Wuku Julung Pujud | Naptu 13Sada (Asuji)Paringkelan: Wurukung | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 29 MeiSen 2006 | 1 Jumadilawal 1939 ALIPHijriah: 2 Jumadilawal 1427 | Senin Legi | Wuku Julung Pujud | Naptu 9Sada (Asuji)Paringkelan: Paningron | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Naas Tgl |
| 30 MeiSel 2006 | 2 Jumadilawal 1939 ALIPHijriah: 3 Jumadilawal 1427 | Selasa Pahing | Wuku Julung Pujud | Naptu 12Sada (Asuji)Paringkelan: Uwas | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Sangar Wulan |
| 31 MeiRab 2006 | 3 Jumadilawal 1939 ALIPHijriah: 4 Jumadilawal 1427 | Rabu Pon | Wuku Julung Pujud | Naptu 14Sada (Asuji)Paringkelan: Mawulu | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Naas Tgl |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.