Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
Juli 1980
31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Ruwah 1912 (BE) - Ijab: Ruwah - Rahayu sakabehe
Jawa: Pasa 1912 (BE) - Ijab: Pasa - Cilaka gedhe
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 JuliSel 1980 | 17 Ruwah 1912 BEHijriah: 18 Syaban 1400 | Selasa Pon | Wuku Langkir | Naptu 10Kasa (Kartika)Paringkelan: Wurukung | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 2 JuliRab 1980 | 18 Ruwah 1912 BEHijriah: 19 Syaban 1400 | Rabu Wage | Wuku Langkir | Naptu 11Kasa (Kartika)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 3 JuliKam 1980 | 19 Ruwah 1912 BEHijriah: 20 Syaban 1400 | Kamis Kliwon | Wuku Langkir | Naptu 16Kasa (Kartika)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 4 JuliJum 1980 | 20 Ruwah 1912 BEHijriah: 21 Syaban 1400 | Jumat Legi | Wuku Langkir | Naptu 11Kasa (Kartika)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 5 JuliSab 1980 | 21 Ruwah 1912 BEHijriah: 22 Syaban 1400 | Sabtu Pahing | Wuku Langkir | Naptu 18Kasa (Kartika)Paringkelan: Tungle | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 6 JuliMin 1980 | 22 Ruwah 1912 BEHijriah: 23 Syaban 1400 | Minggu Pon | Wuku Mondasiya | Naptu 12Kasa (Kartika)Paringkelan: Aryang | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala Mendem |
| 7 JuliSen 1980 | 23 Ruwah 1912 BEHijriah: 24 Syaban 1400 | Senin Wage | Wuku Mondasiya | Naptu 8Kasa (Kartika)Paringkelan: Wurukung | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Waler: Kala Mendem |
| 8 JuliSel 1980 | 24 Ruwah 1912 BEHijriah: 25 Syaban 1400 | Selasa Kliwon | Wuku Mondasiya | Naptu 11Kasa (Kartika)Paringkelan: Paningron | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara Kasih, Kala Mendem |
| 9 JuliRab 1980 | 25 Ruwah 1912 BEHijriah: 26 Syaban 1400 | Rabu Legi | Wuku Mondasiya | Naptu 12Kasa (Kartika)Paringkelan: Uwas | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Waler: Kala Mendem |
| 10 JuliKam 1980 | 26 Ruwah 1912 BEHijriah: 27 Syaban 1400 | Kamis Pahing | Wuku Mondasiya | Naptu 17Kasa (Kartika)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Waler: Kala MendemDina Ala: Sangar Tgl |
| 11 JuliJum 1980 | 27 Ruwah 1912 BEHijriah: 28 Syaban 1400 | Jumat Pon | Wuku Mondasiya | Naptu 13Kasa (Kartika)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Kala Mendem |
| 12 JuliSab 1980 | 28 Ruwah 1912 BEHijriah: 29 Syaban 1400 | Sabtu Wage | Wuku Mondasiya | Naptu 13Kasa (Kartika)Paringkelan: Aryang | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Waler: Kala MendemDina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
| 13 JuliMin 1980 | 29 Ruwah 1912 BEHijriah: 30 Syaban 1400 | Minggu Kliwon | Wuku Julung Pujud | Naptu 13Kasa (Kartika)Paringkelan: Wurukung | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 14 JuliSen 1980 | 1 Pasa 1912 BEHijriah: 1 Ramadan 1400 | Senin Legi | Wuku Julung Pujud | Naptu 9Kasa (Kartika)Paringkelan: Paningron | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Naas Tgl |
| 15 JuliSel 1980 | 2 Pasa 1912 BEHijriah: 2 Ramadan 1400 | Selasa Pahing | Wuku Julung Pujud | Naptu 12Kasa (Kartika)Paringkelan: Uwas | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 16 JuliRab 1980 | 3 Pasa 1912 BEHijriah: 3 Ramadan 1400 | Rabu Pon | Wuku Julung Pujud | Naptu 14Kasa (Kartika)Paringkelan: Mawulu | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 17 JuliKam 1980 | 4 Pasa 1912 BEHijriah: 4 Ramadan 1400 | Kamis Wage | Wuku Julung Pujud | Naptu 12Kasa (Kartika)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 18 JuliJum 1980 | 5 Pasa 1912 BEHijriah: 5 Ramadan 1400 | Jumat Kliwon | Wuku Julung Pujud | Naptu 14Kasa (Kartika)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 19 JuliSab 1980 | 6 Pasa 1912 BEHijriah: 6 Ramadan 1400 | Sabtu Legi | Wuku Julung Pujud | Naptu 14Kasa (Kartika)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 20 JuliMin 1980 | 7 Pasa 1912 BEHijriah: 7 Ramadan 1400 | Minggu Pahing | Wuku Pahang | Naptu 14Kasa (Kartika)Paringkelan: Paningron | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 21 JuliSen 1980 | 8 Pasa 1912 BEHijriah: 8 Ramadan 1400 | Senin Pon | Wuku Pahang | Naptu 11Kasa (Kartika)Paringkelan: Uwas | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 22 JuliSel 1980 | 9 Pasa 1912 BEHijriah: 9 Ramadan 1400 | Selasa Wage | Wuku Pahang | Naptu 7Kasa (Kartika)Paringkelan: Mawulu | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
| 23 JuliRab 1980 | 10 Pasa 1912 BEHijriah: 10 Ramadan 1400 | Rabu Kliwon | Wuku Pahang | Naptu 15Kasa (Kartika)Paringkelan: Tungle | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Dina Ala: Naas Tahun |
| 24 JuliKam 1980 | 11 Pasa 1912 BEHijriah: 11 Ramadan 1400 | Kamis Legi | Wuku Pahang | Naptu 13Kasa (Kartika)Paringkelan: Aryang | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 25 JuliJum 1980 | 12 Pasa 1912 BEHijriah: 12 Ramadan 1400 | Jumat Pahing | Wuku Pahang | Naptu 15Kasa (Kartika)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Sangar Tahun |
| 26 JuliSab 1980 | 13 Pasa 1912 BEHijriah: 13 Ramadan 1400 | Sabtu Pon | Wuku Pahang | Naptu 16Kasa (Kartika)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 27 JuliMin 1980 | 14 Pasa 1912 BEHijriah: 14 Ramadan 1400 | Minggu Wage | Wuku Kuruwelut | Naptu 9Kasa (Kartika)Paringkelan: Uwas | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Waler: Kala Dite |
| 28 JuliSen 1980 | 15 Pasa 1912 BEHijriah: 15 Ramadan 1400 | Senin Kliwon | Wuku Kuruwelut | Naptu 12Kasa (Kartika)Paringkelan: Mawulu | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 29 JuliSel 1980 | 16 Pasa 1912 BEHijriah: 16 Ramadan 1400 | Selasa Legi | Wuku Kuruwelut | Naptu 8Kasa (Kartika)Paringkelan: Tungle | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 30 JuliRab 1980 | 17 Pasa 1912 BEHijriah: 17 Ramadan 1400 | Rabu Pahing | Wuku Kuruwelut | Naptu 16Kasa (Kartika)Paringkelan: Aryang | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 31 JuliKam 1980 | 18 Pasa 1912 BEHijriah: 18 Ramadan 1400 | Kamis Pon | Wuku Kuruwelut | Naptu 15Kasa (Kartika)Paringkelan: Wurukung | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.