Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
Agustus 2066
31 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Jumadilawal 2001 (WAWU) - Ijab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satru
Jawa: Jumadilakir 2001 (WAWU) - Ijab: Jumadil Akhir - Sugih mas salaka
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 AgustusMin 2066 | 10 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 9 Jumadilawal 1489 | Minggu Kliwon | Wuku Tolu | Naptu 13Kasa (Kartika)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Bangas |
| 2 AgustusSen 2066 | 11 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 10 Jumadilawal 1489 | Senin Legi | Wuku Tolu | Naptu 9Karo (Pusa)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Naas TglDina Ala: BangasDina Ala: Sangar Wulan |
| 3 AgustusSel 2066 | 12 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 11 Jumadilawal 1489 | Selasa Pahing | Wuku Tolu | Naptu 12Karo (Pusa)Paringkelan: Tungle | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 4 AgustusRab 2066 | 13 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 12 Jumadilawal 1489 | Rabu Pon | Wuku Tolu | Naptu 14Karo (Pusa)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 5 AgustusKam 2066 | 14 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 13 Jumadilawal 1489 | Kamis Wage | Wuku Tolu | Naptu 12Karo (Pusa)Paringkelan: Wurukung | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 6 AgustusJum 2066 | 15 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 14 Jumadilawal 1489 | Jumat Kliwon | Wuku Tolu | Naptu 14Karo (Pusa)Paringkelan: Paningron | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 7 AgustusSab 2066 | 16 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 15 Jumadilawal 1489 | Sabtu Legi | Wuku Tolu | Naptu 14Karo (Pusa)Paringkelan: Uwas | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 8 AgustusMin 2066 | 17 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 16 Jumadilawal 1489 | Minggu Pahing | Wuku Gumbreg | Naptu 14Karo (Pusa)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 9 AgustusSen 2066 | 18 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 17 Jumadilawal 1489 | Senin Pon | Wuku Gumbreg | Naptu 11Karo (Pusa)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 10 AgustusSel 2066 | 19 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 18 Jumadilawal 1489 | Selasa Wage | Wuku Gumbreg | Naptu 7Karo (Pusa)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 11 AgustusRab 2066 | 20 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 19 Jumadilawal 1489 | Rabu Kliwon | Wuku Gumbreg | Naptu 15Karo (Pusa)Paringkelan: Wurukung | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 12 AgustusKam 2066 | 21 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 20 Jumadilawal 1489 | Kamis Legi | Wuku Gumbreg | Naptu 13Karo (Pusa)Paringkelan: Paningron | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 13 AgustusJum 2066 | 22 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 21 Jumadilawal 1489 | Jumat Pahing | Wuku Gumbreg | Naptu 15Karo (Pusa)Paringkelan: Uwas | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 14 AgustusSab 2066 | 23 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 22 Jumadilawal 1489 | Sabtu Pon | Wuku Gumbreg | Naptu 16Karo (Pusa)Paringkelan: Mawulu | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Naas Tahun |
| 15 AgustusMin 2066 | 24 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 23 Jumadilawal 1489 | Minggu Wage | Wuku Wariga Alit | Naptu 9Karo (Pusa)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Naas Wulan |
| 16 AgustusSen 2066 | 25 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 24 Jumadilawal 1489 | Senin Kliwon | Wuku Wariga Alit | Naptu 12Karo (Pusa)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Sampar WangkeDina Ala: Sangar Tahun |
| 17 AgustusSel 2066 | 26 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 25 Jumadilawal 1489 | Selasa Legi | Wuku Wariga Alit | Naptu 8Karo (Pusa)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 18 AgustusRab 2066 | 27 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 26 Jumadilawal 1489 | Rabu Pahing | Wuku Wariga Alit | Naptu 16Karo (Pusa)Paringkelan: Paningron | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 19 AgustusKam 2066 | 28 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 27 Jumadilawal 1489 | Kamis Pon | Wuku Wariga Alit | Naptu 15Karo (Pusa)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Tali WangkeDina Ala: Sangar Tgl |
| 20 AgustusJum 2066 | 29 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 28 Jumadilawal 1489 | Jumat Wage | Wuku Wariga Alit | Naptu 10Karo (Pusa)Paringkelan: Mawulu | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 21 AgustusSab 2066 | 30 Jumadilawal 2001 WAWUHijriah: 29 Jumadilawal 1489 | Sabtu Kliwon | Wuku Wariga Alit | Naptu 17Karo (Pusa)Paringkelan: Tungle | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 22 AgustusMin 2066 | 1 Jumadilakir 2001 WAWUHijriah: 30 Jumadilawal 1489 | Minggu Legi | Wuku Wariga Agung | Naptu 10Karo (Pusa)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Kala Dite |
| 23 AgustusSen 2066 | 2 Jumadilakir 2001 WAWUHijriah: 1 Jumadilakhir 1489 | Senin Pahing | Wuku Wariga Agung | Naptu 13Karo (Pusa)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 24 AgustusSel 2066 | 3 Jumadilakir 2001 WAWUHijriah: 2 Jumadilakhir 1489 | Selasa Pon | Wuku Wariga Agung | Naptu 10Karo (Pusa)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Naas Tgl |
| 25 AgustusRab 2066 | 4 Jumadilakir 2001 WAWUHijriah: 3 Jumadilakhir 1489 | Rabu Wage | Wuku Wariga Agung | Naptu 11Katelu (Manggasri)Paringkelan: Uwas | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 26 AgustusKam 2066 | 5 Jumadilakir 2001 WAWUHijriah: 4 Jumadilakhir 1489 | Kamis Kliwon | Wuku Wariga Agung | Naptu 16Katelu (Manggasri)Paringkelan: Mawulu | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 27 AgustusJum 2066 | 6 Jumadilakir 2001 WAWUHijriah: 5 Jumadilakhir 1489 | Jumat Legi | Wuku Wariga Agung | Naptu 11Katelu (Manggasri)Paringkelan: Tungle | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 28 AgustusSab 2066 | 7 Jumadilakir 2001 WAWUHijriah: 6 Jumadilakhir 1489 | Sabtu Pahing | Wuku Wariga Agung | Naptu 18Katelu (Manggasri)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 29 AgustusMin 2066 | 8 Jumadilakir 2001 WAWUHijriah: 7 Jumadilakhir 1489 | Minggu Pon | Wuku Julung Wangi | Naptu 12Katelu (Manggasri)Paringkelan: Wurukung | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 30 AgustusSen 2066 | 9 Jumadilakir 2001 WAWUHijriah: 8 Jumadilakhir 1489 | Senin Wage | Wuku Julung Wangi | Naptu 8Katelu (Manggasri)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 31 AgustusSel 2066 | 10 Jumadilakir 2001 WAWUHijriah: 9 Jumadilakhir 1489 | Selasa Kliwon | Wuku Julung Wangi | Naptu 11Katelu (Manggasri)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara KasihDina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.