Almanak Online

Hari Baik

Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.

September 1980

30 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.

Jawa: Sawal 1912 (BE) - Ijab: Sawal - Kekurangan, sugih utang
Jawa: Sela 1912 (BE) - Ijab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitra
Tgl MasehiTgl/bulan Jawa
Tgl/bulan Hijriah
Hari Pasaran
Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan
PindahWaler Sangker / Dina Ala
1 SeptemberSen 1980 20 Sawal 1912 BEHijriah: 21 Syawal 1400 Senin Kliwon | Wuku Wuye | Naptu 12Katelu (Manggasri)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Waler: Tali WangkeDina Ala: Naas Tgl
2 SeptemberSel 1980 21 Sawal 1912 BEHijriah: 22 Syawal 1400 Selasa Legi | Wuku Wuye | Naptu 8Katelu (Manggasri)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
3 SeptemberRab 1980 22 Sawal 1912 BEHijriah: 23 Syawal 1400 Rabu Pahing | Wuku Wuye | Naptu 16Katelu (Manggasri)Paringkelan: Tungle 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
4 SeptemberKam 1980 23 Sawal 1912 BEHijriah: 24 Syawal 1400 Kamis Pon | Wuku Wuye | Naptu 15Katelu (Manggasri)Paringkelan: Aryang 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
5 SeptemberJum 1980 24 Sawal 1912 BEHijriah: 25 Syawal 1400 Jumat Wage | Wuku Wuye | Naptu 10Katelu (Manggasri)Paringkelan: Wurukung 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Dina Ala: Sangar Wulan
6 SeptemberSab 1980 25 Sawal 1912 BEHijriah: 26 Syawal 1400 Sabtu Kliwon | Wuku Wuye | Naptu 17Katelu (Manggasri)Paringkelan: Paningron 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Dina Ala: Naas Wulan
7 SeptemberMin 1980 26 Sawal 1912 BEHijriah: 27 Syawal 1400 Minggu Legi | Wuku Manail | Naptu 10Katelu (Manggasri)Paringkelan: Uwas 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
8 SeptemberSen 1980 27 Sawal 1912 BEHijriah: 28 Syawal 1400 Senin Pahing | Wuku Manail | Naptu 13Katelu (Manggasri)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara -
9 SeptemberSel 1980 28 Sawal 1912 BEHijriah: 29 Syawal 1400 Selasa Pon | Wuku Manail | Naptu 10Katelu (Manggasri)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak -
10 SeptemberRab 1980 29 Sawal 1912 BEHijriah: 30 Syawal 1400 Rabu Wage | Wuku Manail | Naptu 11Katelu (Manggasri)Paringkelan: Aryang 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
11 SeptemberKam 1980 1 Sela 1912 BEHijriah: 1 Zulkaidah 1400 Kamis Kliwon | Wuku Manail | Naptu 16Katelu (Manggasri)Paringkelan: Wurukung 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
12 SeptemberJum 1980 2 Sela 1912 BEHijriah: 2 Zulkaidah 1400 Jumat Legi | Wuku Manail | Naptu 11Katelu (Manggasri)Paringkelan: Paningron 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Dina Ala: Bangas
13 SeptemberSab 1980 3 Sela 1912 BEHijriah: 3 Zulkaidah 1400 Sabtu Pahing | Wuku Manail | Naptu 18Katelu (Manggasri)Paringkelan: Uwas 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah -
14 SeptemberMin 1980 4 Sela 1912 BEHijriah: 4 Zulkaidah 1400 Minggu Pon | Wuku Prangbakat | Naptu 12Katelu (Manggasri)Paringkelan: Mawulu 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Waler: Kala Mendem
15 SeptemberSen 1980 5 Sela 1912 BEHijriah: 5 Zulkaidah 1400 Senin Wage | Wuku Prangbakat | Naptu 8Katelu (Manggasri)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak Waler: Kala Mendem
16 SeptemberSel 1980 6 Sela 1912 BEHijriah: 6 Zulkaidah 1400 Selasa Kliwon | Wuku Prangbakat | Naptu 11Katelu (Manggasri)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Waler: Anggara Kasih, Kala Mendem
17 SeptemberRab 1980 7 Sela 1912 BEHijriah: 7 Zulkaidah 1400 Rabu Legi | Wuku Prangbakat | Naptu 12Katelu (Manggasri)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Waler: Kala Mendem
18 SeptemberKam 1980 8 Sela 1912 BEHijriah: 8 Zulkaidah 1400 Kamis Pahing | Wuku Prangbakat | Naptu 17Kapat (Sitra)Paringkelan: Paningron 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Waler: Kala Mendem
19 SeptemberJum 1980 9 Sela 1912 BEHijriah: 9 Zulkaidah 1400 Jumat Pon | Wuku Prangbakat | Naptu 13Kapat (Sitra)Paringkelan: Uwas 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah Waler: Kala Mendem
20 SeptemberSab 1980 10 Sela 1912 BEHijriah: 10 Zulkaidah 1400 Sabtu Wage | Wuku Prangbakat | Naptu 13Kapat (Sitra)Paringkelan: Mawulu 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara Waler: Kala Mendem
21 SeptemberMin 1980 11 Sela 1912 BEHijriah: 11 Zulkaidah 1400 Minggu Kliwon | Wuku Bala | Naptu 13Kapat (Sitra)Paringkelan: Tungle 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
22 SeptemberSen 1980 12 Sela 1912 BEHijriah: 12 Zulkaidah 1400 Senin Legi | Wuku Bala | Naptu 9Kapat (Sitra)Paringkelan: Aryang 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Waler: Sampar WangkeDina Ala: Naas Tgl
23 SeptemberSel 1980 13 Sela 1912 BEHijriah: 13 Zulkaidah 1400 Selasa Pahing | Wuku Bala | Naptu 12Kapat (Sitra)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan Dina Ala: Naas Tgl
24 SeptemberRab 1980 14 Sela 1912 BEHijriah: 14 Zulkaidah 1400 Rabu Pon | Wuku Bala | Naptu 14Kapat (Sitra)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang Waler: Sarik Agung
25 SeptemberKam 1980 15 Sela 1912 BEHijriah: 15 Zulkaidah 1400 Kamis Wage | Wuku Bala | Naptu 12Kapat (Sitra)Paringkelan: Uwas 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan -
26 SeptemberJum 1980 16 Sela 1912 BEHijriah: 16 Zulkaidah 1400 Jumat Kliwon | Wuku Bala | Naptu 14Kapat (Sitra)Paringkelan: Mawulu 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
27 SeptemberSab 1980 17 Sela 1912 BEHijriah: 17 Zulkaidah 1400 Sabtu Legi | Wuku Bala | Naptu 14Kapat (Sitra)Paringkelan: Tungle 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -
28 SeptemberMin 1980 18 Sela 1912 BEHijriah: 18 Zulkaidah 1400 Minggu Pahing | Wuku Wugu | Naptu 14Kapat (Sitra)Paringkelan: Aryang 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan Waler: Kala Dite
29 SeptemberSen 1980 19 Sela 1912 BEHijriah: 19 Zulkaidah 1400 Senin Pon | Wuku Wugu | Naptu 11Kapat (Sitra)Paringkelan: Wurukung 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan -
30 SeptemberSel 1980 20 Sela 1912 BEHijriah: 20 Zulkaidah 1400 Selasa Wage | Wuku Wugu | Naptu 7Kapat (Sitra)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang -

Detail Tanggal

Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.

Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan

Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.