Almanak Online
Hari Baik
Ringkasan harian weton dan petungan Jawa. Gunakan sebagai referensi tradisi, bukan sebagai kepastian atas suatu kejadian.
September 2061
30 hari | Geser tabel ke kanan pada layar mobile.
Jawa: Bakda Mulud 1996 (EHE) - Ijab: Bakda Mulud - Oleh ujar ala
Jawa: Jumadilawal 1996 (EHE) - Ijab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satru
| Tgl Masehi | Tgl/bulan Jawa Tgl/bulan Hijriah | Hari Pasaran Wuku | Naptu | Pranatamangsa | Sengkan | Pindah | Waler Sangker / Dina Ala |
|---|---|---|---|---|
| 1 SeptemberKam 2061 | 16 Bakda Mulud 1996 EHEHijriah: 16 Rabiulakhir 1484 | Kamis Kliwon | Wuku Marakeh | Naptu 16Katelu (Manggasri)Paringkelan: Paningron | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Naas Nabi |
| 2 SeptemberJum 2061 | 17 Bakda Mulud 1996 EHEHijriah: 17 Rabiulakhir 1484 | Jumat Legi | Wuku Marakeh | Naptu 11Katelu (Manggasri)Paringkelan: Uwas | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Dina Ala: Naas Tahun |
| 3 SeptemberSab 2061 | 18 Bakda Mulud 1996 EHEHijriah: 18 Rabiulakhir 1484 | Sabtu Pahing | Wuku Marakeh | Naptu 18Katelu (Manggasri)Paringkelan: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengka | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 4 SeptemberMin 2061 | 19 Bakda Mulud 1996 EHEHijriah: 19 Rabiulakhir 1484 | Minggu Pon | Wuku Tambir | Naptu 12Katelu (Manggasri)Paringkelan: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | Dina Ala: Sangar Tahun |
| 5 SeptemberSen 2061 | 20 Bakda Mulud 1996 EHEHijriah: 20 Rabiulakhir 1484 | Senin Wage | Wuku Tambir | Naptu 8Katelu (Manggasri)Paringkelan: Aryang | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | Waler: Sampar WangkeDina Ala: Naas TglDina Ala: Bangas |
| 6 SeptemberSel 2061 | 21 Bakda Mulud 1996 EHEHijriah: 21 Rabiulakhir 1484 | Selasa Kliwon | Wuku Tambir | Naptu 11Katelu (Manggasri)Paringkelan: Wurukung | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Waler: Anggara Kasih |
| 7 SeptemberRab 2061 | 22 Bakda Mulud 1996 EHEHijriah: 22 Rabiulakhir 1484 | Rabu Legi | Wuku Tambir | Naptu 12Katelu (Manggasri)Paringkelan: Paningron | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 8 SeptemberKam 2061 | 23 Bakda Mulud 1996 EHEHijriah: 23 Rabiulakhir 1484 | Kamis Pahing | Wuku Tambir | Naptu 17Katelu (Manggasri)Paringkelan: Uwas | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 9 SeptemberJum 2061 | 24 Bakda Mulud 1996 EHEHijriah: 24 Rabiulakhir 1484 | Jumat Pon | Wuku Tambir | Naptu 13Katelu (Manggasri)Paringkelan: Mawulu | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 10 SeptemberSab 2061 | 25 Bakda Mulud 1996 EHEHijriah: 25 Rabiulakhir 1484 | Sabtu Wage | Wuku Tambir | Naptu 13Katelu (Manggasri)Paringkelan: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengka | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 11 SeptemberMin 2061 | 26 Bakda Mulud 1996 EHEHijriah: 26 Rabiulakhir 1484 | Minggu Kliwon | Wuku Mendangkungan | Naptu 13Katelu (Manggasri)Paringkelan: AryangSengkan: Kutila Pas tumurun | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 12 SeptemberSen 2061 | 27 Bakda Mulud 1996 EHEHijriah: 27 Rabiulakhir 1484 | Senin Legi | Wuku Mendangkungan | Naptu 9Katelu (Manggasri)Paringkelan: WurukungSengkan: Sri Gati sumengka | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Sangar Wulan |
| 13 SeptemberSel 2061 | 28 Bakda Mulud 1996 EHEHijriah: 28 Rabiulakhir 1484 | Selasa Pahing | Wuku Mendangkungan | Naptu 12Katelu (Manggasri)Paringkelan: Paningron | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Sangar Tgl |
| 14 SeptemberRab 2061 | 29 Bakda Mulud 1996 EHEHijriah: 29 Rabiulakhir 1484 | Rabu Pon | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Katelu (Manggasri)Paringkelan: Uwas | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 15 SeptemberKam 2061 | 1 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 1 Jumadilawal 1484 | Kamis Wage | Wuku Mendangkungan | Naptu 12Katelu (Manggasri)Paringkelan: Mawulu | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Naas Tgl |
| 16 SeptemberJum 2061 | 2 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 2 Jumadilawal 1484 | Jumat Kliwon | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Katelu (Manggasri)Paringkelan: Tungle | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | - |
| 17 SeptemberSab 2061 | 3 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 3 Jumadilawal 1484 | Sabtu Legi | Wuku Mendangkungan | Naptu 14Katelu (Manggasri)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | Dina Ala: Naas Tgl |
| 18 SeptemberMin 2061 | 4 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 4 Jumadilawal 1484 | Minggu Pahing | Wuku Maktal | Naptu 14Kapat (Sitra)Paringkelan: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurun | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
| 19 SeptemberSen 2061 | 5 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 5 Jumadilawal 1484 | Senin Pon | Wuku Maktal | Naptu 11Kapat (Sitra)Paringkelan: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengka | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Naas Nabi |
| 20 SeptemberSel 2061 | 6 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 6 Jumadilawal 1484 | Selasa Wage | Wuku Maktal | Naptu 7Kapat (Sitra)Paringkelan: Uwas | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 21 SeptemberRab 2061 | 7 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 7 Jumadilawal 1484 | Rabu Kliwon | Wuku Maktal | Naptu 15Kapat (Sitra)Paringkelan: Mawulu | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 22 SeptemberKam 2061 | 8 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 8 Jumadilawal 1484 | Kamis Legi | Wuku Maktal | Naptu 13Kapat (Sitra)Paringkelan: Tungle | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 23 SeptemberJum 2061 | 9 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 9 Jumadilawal 1484 | Jumat Pahing | Wuku Maktal | Naptu 15Kapat (Sitra)Paringkelan: Aryang | 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orang | - |
| 24 SeptemberSab 2061 | 10 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 10 Jumadilawal 1484 | Sabtu Pon | Wuku Maktal | Naptu 16Kapat (Sitra)Paringkelan: Wurukung | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | Dina Ala: Bangas |
| 25 SeptemberMin 2061 | 11 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 11 Jumadilawal 1484 | Minggu Wage | Wuku Wuye | Naptu 9Kapat (Sitra)Paringkelan: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurun | 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitan | Dina Ala: Naas TglDina Ala: BangasDina Ala: Naas Wulan |
| 26 SeptemberSen 2061 | 12 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 12 Jumadilawal 1484 | Senin Kliwon | Wuku Wuye | Naptu 12Kapat (Sitra)Paringkelan: UwasSengkan: Kutila Pas sumengka | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | Waler: Tali Wangke |
| 27 SeptemberSel 2061 | 13 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 13 Jumadilawal 1484 | Selasa Legi | Wuku Wuye | Naptu 8Kapat (Sitra)Paringkelan: MawuluSengkan: Sri Gati tumurun | 1 - PITUTUR - menemui banyak perkara | - |
| 28 SeptemberRab 2061 | 14 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 14 Jumadilawal 1484 | Rabu Pahing | Wuku Wuye | Naptu 16Kapat (Sitra)Paringkelan: Tungle | 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyak | - |
| 29 SeptemberKam 2061 | 15 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 15 Jumadilawal 1484 | Kamis Pon | Wuku Wuye | Naptu 15Kapat (Sitra)Paringkelan: Aryang | 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalah | - |
| 30 SeptemberJum 2061 | 16 Jumadilawal 1996 EHEHijriah: 16 Jumadilawal 1484 | Jumat Wage | Wuku Wuye | Naptu 10Kapat (Sitra)Paringkelan: Wurukung | 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraan | - |
Detail Tanggal
Pilih salah satu baris untuk melihat detail lengkap.
Identitas Tanggal
Petungan Jawa
Hari Baik
Informasi Tambahan
Hijau: hasil pindah rumah yang direkomendasikan. Merah: hasil kurang baik, Waler/Sangker, Dina Ala, atau Sengkan. Pranatamangsa ditampilkan sebagai konteks musim tradisional.