Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Januari 1953 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Januari 1953
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 15-Bakda Mulud-1884 - 16-Jumadilawal-1884
Hijriah 15-Rabi'ul Akhir [IV]-1372 - 15-Jumadil Awal [V]-1372
Imlek 16-Cap It Gwee-2503 - 17-Cap Ji Gwee-2503
Jieqi Xiaohan (Minor Cold) - 5 Januari 1953 / 20 Cap It Gwee 2503 | Dahan (Major Cold) - 20 Januari 1953 / 6 Cap Ji Gwee 2503
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari Kam, 1953 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku MarakehHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 15 Bakda Mulud 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 16/11 2503 Cap It Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 15 Rabiulakhir 1372 | Bulan Purnama99.1% cahaya | PurnamaMatahari 05:41 - 18:40Bulan 19:43 - 06:50○ Bulan Purnama♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 2 Januari Jum, 1953 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku MarakehHastawara: GuruSadwara: UwasDina Ala: Naas NabiPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 16 Bakda Mulud 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 17/11 2503 Cap It Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 16 Rabiulakhir 1372 | Bulan Purnama96.3% cahaya | PurnamaMatahari 05:42 - 18:41Bulan 20:27 - 07:40☀ Perihelion Matahari♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 3 Januari Sab, 1953 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku MarakehHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaDina Ala: Naas TahunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 17 Bakda Mulud 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 18/11 2503 Cap It Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 17 Rabiulakhir 1372 | Cembung Akhir91.9% cahayaMatahari 05:42 - 18:41Bulan 21:09 - 08:28♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 4 Januari Min, 1953 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku TambirHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 18 Bakda Mulud 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 19/11 2503 Cap It Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 18 Rabiulakhir 1372 | Cembung Akhir86% cahayaMatahari 05:43 - 18:42Bulan 21:48 - 09:13♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 5 Januari Sen, 1953 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 AsatWuku TambirHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkeDina Ala: Sangar TahunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 19 Bakda Mulud 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 20/11 2503 Cap It Gwee | Shio Naga Air Xiaohan Minor Cold | Hijriah: 19 Rabiulakhir 1372 | Cembung Akhir78.9% cahayaMatahari 05:43 - 18:42Bulan 22:25 - 09:56♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 6 Januari Sel, 1953 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 SegaraWuku TambirHastawara: KalaSadwara: WurukungWaler/Sangker: Anggara KasihDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 20 Bakda Mulud 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 21/11 2503 Cap It Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 20 Rabiulakhir 1372 | Cembung Akhir70.8% cahayaMatahari 05:44 - 18:42Bulan 23:01 - 10:37♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 7 Januari Rab, 1953 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku TambirHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 21 Bakda Mulud 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 22/11 2503 Cap It Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 21 Rabiulakhir 1372 | Perbani Akhir61.8% cahayaMatahari 05:44 - 18:43Bulan 23:39 - 11:19♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 8 Januari Kam, 1953 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku TambirHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 22 Bakda Mulud 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 23/11 2503 Cap It Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 22 Rabiulakhir 1372 | Perbani Akhir52.3% cahayaMatahari 05:45 - 18:43Bulan --:-- - 12:02○ Perbani Akhir♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 9 Januari Jum, 1953 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku TambirHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 23 Bakda Mulud 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 24/11 2503 Cap It Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 23 Rabiulakhir 1372 | Perbani Akhir42.5% cahayaMatahari 05:45 - 18:44Bulan 00:18 - 12:48♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 10 Januari Sab, 1953 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku TambirHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 24 Bakda Mulud 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 25/11 2503 Cap It Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 24 Rabiulakhir 1372 | Perbani Akhir32.7% cahayaMatahari 05:46 - 18:44Bulan 01:01 - 13:37♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 11 Januari Min, 1953 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku MendangkunganHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 25 Bakda Mulud 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 26/11 2503 Cap It Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 25 Rabiulakhir 1372 | Sabit Akhir23.3% cahayaMatahari 05:46 - 18:44Bulan 01:48 - 14:30♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 12 Januari Sen, 1953 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku MendangkunganHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 26 Bakda Mulud 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 27/11 2503 Cap It Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 26 Rabiulakhir 1372 | Sabit Akhir14.9% cahayaMatahari 05:47 - 18:45Bulan 02:41 - 15:28♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 13 Januari Sel, 1953 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku MendangkunganHastawara: BramaSadwara: PaningronDina Ala: Sangar WulanPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 27 Bakda Mulud 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 28/11 2503 Cap It Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 27 Rabiulakhir 1372 | Sabit Akhir7.8% cahayaMatahari 05:47 - 18:45Bulan 03:39 - 16:30♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 14 Januari Rab, 1953 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku MendangkunganHastawara: KalaSadwara: UwasDina Ala: Sangar TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 28 Bakda Mulud 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 29/11 2503 Cap It Gwee | Shio Naga Air Persembahyangan Rutin Malam Cap Ji Gwee Ce It | Hijriah: 28 Rabiulakhir 1372 | Bulan Baru2.8% cahayaMatahari 05:47 - 18:45Bulan 04:41 - 17:32♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 15 Januari Kam, 1953 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku MendangkunganHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DadiPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 29 Bakda Mulud 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 01/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air Persembahyangan Rutin Cap Ji Gwee Ce It | Hijriah: 29 Rabiulakhir 1372 | Bulan Baru0.2% cahayaMatahari 05:48 - 18:45Bulan 05:45 - 18:33○ Bulan Baru♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 16 Januari Jum, 1953 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku MendangkunganHastawara: SriSadwara: TungleDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 1 Jumadilawal 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 02/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 30 Rabiulakhir 1372 | Bulan Baru0.5% cahayaMatahari 05:48 - 18:46Bulan 06:48 - 19:30● Bulan Baru♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 17 Januari Sab, 1953 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku MendangkunganHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 2 Jumadilawal 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 03/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 1 Jumadilawal 1372 | Bulan Baru3.7% cahayaMatahari 05:49 - 18:46Bulan 07:49 - 20:23♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 18 Januari Min, 1953 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku MaktalHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunDina Ala: Naas TglPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 3 Jumadilawal 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 04/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 2 Jumadilawal 1372 | Sabit Awal9.6% cahayaMatahari 05:49 - 18:46Bulan 08:46 - 21:12♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 19 Januari Sen, 1953 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 SegaraWuku MaktalHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 4 Jumadilawal 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 05/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 3 Jumadilawal 1372 | Sabit Awal17.8% cahayaMatahari 05:50 - 18:46Bulan 09:40 - 21:59♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 20 Januari Sel, 1953 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 SegaraWuku MaktalHastawara: RudraSadwara: UwasDina Ala: Naas NabiPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 5 Jumadilawal 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 06/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air Dahan Major Cold | Hijriah: 4 Jumadilawal 1372 | Sabit Awal27.6% cahayaMatahari 05:50 - 18:46Bulan 10:32 - 22:45♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 21 Januari Rab, 1953 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 SegaraWuku MaktalHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 6 Jumadilawal 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 07/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 5 Jumadilawal 1372 | Perbani Awal38.4% cahayaMatahari 05:51 - 18:47Bulan 11:24 - 23:32♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 22 Januari Kam, 1953 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 GunungWuku MaktalHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 7 Jumadilawal 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 08/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 6 Jumadilawal 1372 | Perbani Awal49.4% cahayaMatahari 05:51 - 18:47Bulan 12:17 - --:--○ Perbani Awal♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 23 Januari Jum, 1953 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 SegaraWuku MaktalHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 8 Jumadilawal 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 09/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 7 Jumadilawal 1372 | Perbani Awal60.3% cahayaMatahari 05:51 - 18:47Bulan 13:11 - 00:20♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 24 Januari Sab, 1953 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku MaktalHastawara: SriSadwara: WurukungPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 9 Jumadilawal 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 10/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 8 Jumadilawal 1372 | Cembung Awal70.3% cahayaMatahari 05:52 - 18:47Bulan 14:06 - 01:10♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 25 Januari Min, 1953 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku WuyeHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunDina Ala: BangasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 10 Jumadilawal 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 11/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 9 Jumadilawal 1372 | Cembung Awal79.3% cahayaMatahari 05:52 - 18:47Bulan 15:01 - 02:02♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 26 Januari Sen, 1953 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku WuyeHastawara: GuruSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasDina Ala: Naas WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 11 Jumadilawal 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 12/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 10 Jumadilawal 1372 | Cembung Awal86.9% cahayaMatahari 05:52 - 18:47Bulan 15:56 - 02:57♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 27 Januari Sel, 1953 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku WuyeHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 12 Jumadilawal 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 13/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 11 Jumadilawal 1372 | Cembung Awal92.8% cahayaMatahari 05:53 - 18:47Bulan 16:49 - 03:51♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 28 Januari Rab, 1953 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku WuyeHastawara: RudraSadwara: TungleDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 13 Jumadilawal 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 14/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air Persembahyangan Rutin Malam Cap Ji Gwee Cap Go | Hijriah: 12 Jumadilawal 1372 | Bulan Purnama97% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 18:47Bulan 17:38 - 04:44♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 29 Januari Kam, 1953 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku WuyeHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 14 Jumadilawal 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 15/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air Persembahyangan Rutin Cap Ji Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Jumadilawal 1372 | Bulan Purnama99.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:54 - 18:47Bulan 18:24 - 05:35○ Bulan Purnama♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 30 Januari Jum, 1953 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku WuyeHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 15 Jumadilawal 1884 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 16/12 2503 Cap Ji Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 14 Jumadilawal 1372 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 05:54 - 18:47Bulan 19:06 - 06:23◉ Gerhana Bulan Total○ Bulan Purnama♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
