Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Januari 1960 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Januari 1960
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 2-Rejeb-1891 - 2-Ruwah-1891
Hijriah 2-Rajab [VII]-1379 - 3-Syaban [VIII]-1379
Imlek 3-Cap Ji Gwee-2510 - 4-Cia Gwee-2511
Jieqi Xiaohan (Minor Cold) - 6 Januari 1960 / 8 Cap Ji Gwee 2510 | Dahan (Major Cold) - 21 Januari 1960 / 23 Cap Ji Gwee 2510
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari Jum, 1960 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku ManailHastawara: BramaSadwara: PaningronDina Ala: Naas TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 2 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 03/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 2 Rajab 1379 | Sabit Awal8.1% cahayaMatahari 05:41 - 18:40Bulan 08:27 - 21:12♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 2 Januari Sab, 1960 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku ManailHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 3 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 04/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 3 Rajab 1379 | Sabit Awal15.5% cahayaMatahari 05:42 - 18:41Bulan 09:24 - 22:03♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 3 Januari Min, 1960 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: UmaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 4 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 05/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 4 Rajab 1379 | Sabit Awal24.3% cahayaMatahari 05:42 - 18:41Bulan 10:16 - 22:49♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 4 Januari Sen, 1960 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 5 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 06/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 5 Rajab 1379 | Perbani Awal34.1% cahayaMatahari 05:43 - 18:41Bulan 11:06 - 23:32♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 5 Januari Sel, 1960 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku PrangbakatHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 6 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 07/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 6 Rajab 1379 | Perbani Awal44.2% cahayaMatahari 05:43 - 18:42Bulan 11:53 - --:--☀ Perihelion Matahari♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 6 Januari Rab, 1960 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 7 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 08/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | Xiaohan Minor Cold | Hijriah: 7 Rajab 1379 | Perbani Awal54.1% cahayaMatahari 05:44 - 18:42Bulan 12:39 - 00:14○ Perbani Awal♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 7 Januari Kam, 1960 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: YamaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 8 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 09/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 8 Rajab 1379 | Perbani Awal63.7% cahayaMatahari 05:44 - 18:43Bulan 13:24 - 00:55♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 8 Januari Jum, 1960 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: RudraSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: WurungPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 9 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 10/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 9 Rajab 1379 | Cembung Awal72.6% cahayaMatahari 05:45 - 18:43Bulan 14:10 - 01:37♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 9 Januari Sab, 1960 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: BramaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 10 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 11/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 10 Rajab 1379 | Cembung Awal80.6% cahayaMatahari 05:45 - 18:43Bulan 14:57 - 02:20♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 10 Januari Min, 1960 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku BalaHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 11 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 12/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 11 Rajab 1379 | Cembung Awal87.4% cahayaMatahari 05:46 - 18:44Bulan 15:46 - 03:04♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 11 Januari Sen, 1960 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku BalaHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: JagurPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 12 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 13/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 12 Rajab 1379 | Cembung Awal93% cahayaMatahari 05:46 - 18:44Bulan 16:35 - 03:51♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 12 Januari Sel, 1960 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku BalaHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunDina Ala: BangasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 13 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 14/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah Persembahyangan Rutin Malam Cap Ji Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Rajab 1379 | Bulan Purnama97% cahaya | PurnamaMatahari 05:47 - 18:44Bulan 17:24 - 04:40♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 13 Januari Rab, 1960 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaWaler/Sangker: Sarik AgungDina Ala: Naas TglDina Ala: Sangar WulanPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 14 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 15/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah Persembahyangan Rutin Cap Ji Gwee Cap Go | - | Hijriah: 14 Rajab 1379 | Bulan Purnama99.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:47 - 18:45Bulan 18:14 - 05:30○ Bulan Purnama♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 14 Januari Kam, 1960 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku BalaHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 15 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 16/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 15 Rajab 1379 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 05:47 - 18:45Bulan 19:02 - 06:20○ Bulan Purnama♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 15 Januari Jum, 1960 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 16 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 17/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 16 Rajab 1379 | Bulan Purnama98.7% cahaya | PurnamaMatahari 05:48 - 18:45Bulan 19:48 - 07:10♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 16 Januari Sab, 1960 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 17 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 18/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 17 Rajab 1379 | Cembung Akhir95.5% cahayaMatahari 05:48 - 18:45Bulan 20:33 - 07:59♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 17 Januari Min, 1960 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku WuguHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala DiteDina Ala: Sangar TglPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 18 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 19/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 18 Rajab 1379 | Cembung Akhir90.4% cahayaMatahari 05:49 - 18:46Bulan 21:16 - 08:47♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 18 Januari Sen, 1960 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku WuguHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 19 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 20/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 19 Rajab 1379 | Cembung Akhir83.6% cahayaMatahari 05:49 - 18:46Bulan 21:59 - 09:34♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 19 Januari Sel, 1960 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku WuguHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 20 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 21/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 20 Rajab 1379 | Cembung Akhir75.2% cahayaMatahari 05:50 - 18:46Bulan 22:42 - 10:21♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 20 Januari Rab, 1960 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku WuguHastawara: SriSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 21 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 22/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 21 Rajab 1379 | Perbani Akhir65.5% cahayaMatahari 05:50 - 18:46Bulan 23:26 - 11:10♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 21 Januari Kam, 1960 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku WuguHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 22 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 23/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | Dahan Major Cold | Hijriah: 22 Rajab 1379 | Perbani Akhir54.9% cahayaMatahari 05:50 - 18:46Bulan --:-- - 12:00○ Perbani Akhir♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 22 Januari Jum, 1960 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku WuguHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 23 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 24/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah Toapekong Naik | - | Hijriah: 23 Rajab 1379 | Perbani Akhir43.7% cahayaMatahari 05:51 - 18:47Bulan 00:13 - 12:54♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 23 Januari Sab, 1960 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku WuguHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 24 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 25/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 24 Rajab 1379 | Perbani Akhir32.5% cahayaMatahari 05:51 - 18:47Bulan 01:04 - 13:51♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 24 Januari Min, 1960 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku WayangHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 25 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 26/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 25 Rajab 1379 | Sabit Akhir22.1% cahayaMatahari 05:52 - 18:47Bulan 01:59 - 14:51♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 25 Januari Sen, 1960 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku WayangHastawara: BramaSadwara: PaningronPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: TulusPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 26 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 27/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 26 Rajab 1379 | Sabit Akhir13.1% cahayaMatahari 05:52 - 18:47Bulan 02:58 - 15:54♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 26 Januari Sel, 1960 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku WayangHastawara: KalaSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: BangasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 27 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 28/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah | - | Hijriah: 27 Rajab 1379 | Sabit Akhir6.1% cahayaMatahari 05:52 - 18:47Bulan 04:01 - 16:58♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 27 Januari Rab, 1960 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku WayangHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaDina Ala: Naas TglDina Ala: Naas WulanPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 28 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 29/12 2510 Cap Ji Gwee | Shio Babi Tanah Persembahyangan Rutin Malam Cia Gwee Ce It | - | Hijriah: 28 Rajab 1379 | Bulan Baru1.7% cahayaMatahari 05:53 - 18:47Bulan 05:04 - 17:59♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 28 Januari Kam, 1960 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku WayangHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunDina Ala: Sangar WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 29 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 01/01 2511 Cia Gwee | Shio Tikus Logam Tahun Baru ImlekHari Raya Bie Lek HudPersembahyangan Rutin Cia Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Rajab 1379 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:53 - 18:47Bulan 06:07 - 18:56○ Bulan Baru♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 29 Januari Jum, 1960 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku WayangHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 30 Rejeb 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 02/01 2511 Cia Gwee | Shio Tikus Logam | - | Hijriah: 1 Syaban 1379 | Bulan Baru1.2% cahayaMatahari 05:53 - 18:47Bulan 07:06 - 19:49♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 30 Januari Sab, 1960 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku WayangHastawara: GuruSadwara: WurukungPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 1 Ruwah 1891 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 03/01 2511 Cia Gwee | Shio Tikus Logam | - | Hijriah: 2 Syaban 1379 | Sabit Awal4.9% cahayaMatahari 05:54 - 18:47Bulan 08:02 - 20:38♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
