Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Januari 1983 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Januari 1983
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 16-Mulud-1915 - 16-Bakda Mulud-1915
Hijriah 16-Rabi'ul Awal [III]-1403 - 16-Rabi'ul Akhir [IV]-1403
Imlek 18-Cap It Gwee-2533 - 18-Cap Ji Gwee-2533
Jieqi Xiaohan (Minor Cold) - 6 Januari 1983 / 23 Cap It Gwee 2533 | Dahan (Major Cold) - 20 Januari 1983 / 7 Cap Ji Gwee 2533
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari Sab, 1983 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku ManailHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 16 Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 18/11 2533 Cap It Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 16 Rabiulawal 1403 | Cembung Akhir95.5% cahayaMatahari 05:41 - 18:10Bulan 20:05 - 07:20♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 2 Januari Min, 1983 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: UmaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 17 Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 19/11 2533 Cap It Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 17 Rabiulawal 1403 | Cembung Akhir89.2% cahayaMatahari 05:42 - 18:11Bulan 21:00 - 08:21☀ Perihelion Matahari♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 3 Januari Sen, 1983 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 18 Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 20/11 2533 Cap It Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 18 Rabiulawal 1403 | Cembung Akhir80.8% cahayaMatahari 05:42 - 18:11Bulan 21:50 - 09:18♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 4 Januari Sel, 1983 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku PrangbakatHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 19 Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 21/11 2533 Cap It Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 19 Rabiulawal 1403 | Cembung Akhir71% cahayaMatahari 05:43 - 18:12Bulan 22:37 - 10:12♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 5 Januari Rab, 1983 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 20 Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 22/11 2533 Cap It Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 20 Rabiulawal 1403 | Perbani Akhir60.4% cahayaMatahari 05:43 - 18:12Bulan 23:22 - 11:03♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 6 Januari Kam, 1983 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: YamaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 21 Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 23/11 2533 Cap It Gwee | Shio Anjing Air | Xiaohan Minor Cold | Hijriah: 21 Rabiulawal 1403 | Perbani Akhir49.7% cahayaMatahari 05:44 - 18:12Bulan --:-- - 11:53○ Perbani Akhir♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 7 Januari Jum, 1983 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: RudraSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 22 Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 24/11 2533 Cap It Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 22 Rabiulawal 1403 | Perbani Akhir39.4% cahayaMatahari 05:44 - 18:13Bulan 00:06 - 12:41♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 8 Januari Sab, 1983 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: BramaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 23 Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 25/11 2533 Cap It Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 23 Rabiulawal 1403 | Sabit Akhir29.8% cahayaMatahari 05:45 - 18:13Bulan 00:50 - 13:29♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 9 Januari Min, 1983 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku BalaHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 24 Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 26/11 2533 Cap It Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 24 Rabiulawal 1403 | Sabit Akhir21.2% cahayaMatahari 05:45 - 18:13Bulan 01:35 - 14:18♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 10 Januari Sen, 1983 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku BalaHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkeDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 25 Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 27/11 2533 Cap It Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 25 Rabiulawal 1403 | Sabit Akhir13.8% cahayaMatahari 05:46 - 18:14Bulan 02:21 - 15:08♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 11 Januari Sel, 1983 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku BalaHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 26 Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 28/11 2533 Cap It Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 26 Rabiulawal 1403 | Sabit Akhir7.9% cahayaMatahari 05:46 - 18:14Bulan 03:09 - 15:58♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 12 Januari Rab, 1983 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaWaler/Sangker: Sarik AgungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 27 Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 29/11 2533 Cap It Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 27 Rabiulawal 1403 | Bulan Baru3.6% cahayaMatahari 05:47 - 18:14Bulan 03:58 - 16:48♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 13 Januari Kam, 1983 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku BalaHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 28 Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 30/11 2533 Cap It Gwee | Shio Anjing Air Persembahyangan Rutin Malam Cap Ji Gwee Ce It | - | Hijriah: 28 Rabiulawal 1403 | Bulan Baru0.9% cahayaMatahari 05:47 - 18:15Bulan 04:48 - 17:37● Bulan Baru♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 14 Januari Jum, 1983 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 29 Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 01/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air Persembahyangan Rutin Cap Ji Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Rabiulawal 1403 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:47 - 18:15Bulan 05:37 - 18:24○ Bulan Baru♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 15 Januari Sab, 1983 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 30 Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 02/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 30 Rabiulawal 1403 | Bulan Baru0.9% cahayaMatahari 05:48 - 18:15Bulan 06:26 - 19:09● Bulan Baru♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 16 Januari Min, 1983 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku WuguHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala DitePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 1 Bakda Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 03/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 1 Rabiulakhir 1403 | Bulan Baru3.6% cahayaMatahari 05:48 - 18:15Bulan 07:13 - 19:52♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 17 Januari Sen, 1983 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku WuguHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 2 Bakda Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 04/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 2 Rabiulakhir 1403 | Sabit Awal7.9% cahayaMatahari 05:49 - 18:16Bulan 07:59 - 20:34♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 18 Januari Sel, 1983 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku WuguHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 3 Bakda Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 05/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 3 Rabiulakhir 1403 | Sabit Awal13.8% cahayaMatahari 05:49 - 18:16Bulan 08:44 - 21:14♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 19 Januari Rab, 1983 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku WuguHastawara: SriSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 4 Bakda Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 06/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 4 Rabiulakhir 1403 | Sabit Awal21.2% cahayaMatahari 05:50 - 18:16Bulan 09:29 - 21:54♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 20 Januari Kam, 1983 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku WuguHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 5 Bakda Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 07/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air | Dahan Major Cold | Hijriah: 5 Rabiulakhir 1403 | Sabit Awal29.8% cahayaMatahari 05:50 - 18:16Bulan 10:14 - 22:35♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 21 Januari Jum, 1983 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku WuguHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 6 Bakda Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 08/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 6 Rabiulakhir 1403 | Perbani Awal39.4% cahayaMatahari 05:51 - 18:17Bulan 11:00 - 23:18♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 22 Januari Sab, 1983 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku WuguHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 7 Bakda Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 09/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 7 Rabiulakhir 1403 | Perbani Awal49.8% cahayaMatahari 05:51 - 18:17Bulan 11:49 - --:--○ Perbani Awal♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 23 Januari Min, 1983 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku WayangHastawara: RudraSadwara: WurukungDina Ala: Naas NabiPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 8 Bakda Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 10/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 8 Rabiulakhir 1403 | Perbani Awal60.5% cahayaMatahari 05:51 - 18:17Bulan 12:41 - 00:04♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 24 Januari Sen, 1983 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku WayangHastawara: BramaSadwara: PaningronPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 9 Bakda Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 11/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 9 Rabiulakhir 1403 | Cembung Awal71.1% cahayaMatahari 05:52 - 18:17Bulan 13:37 - 00:54♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 25 Januari Sel, 1983 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku WayangHastawara: KalaSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 10 Bakda Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 12/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 10 Rabiulakhir 1403 | Cembung Awal80.9% cahayaMatahari 05:52 - 18:17Bulan 14:38 - 01:49♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 26 Januari Rab, 1983 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku WayangHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 11 Bakda Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 13/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 11 Rabiulakhir 1403 | Cembung Awal89.3% cahayaMatahari 05:52 - 18:17Bulan 15:41 - 02:49♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 27 Januari Kam, 1983 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku WayangHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 12 Bakda Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 14/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air Persembahyangan Rutin Malam Cap Ji Gwee Cap Go | - | Hijriah: 12 Rabiulakhir 1403 | Cembung Awal95.6% cahayaMatahari 05:53 - 18:17Bulan 16:44 - 03:53♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 28 Januari Jum, 1983 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku WayangHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Naas TglPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 13 Bakda Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 15/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air Persembahyangan Rutin Cap Ji Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Rabiulakhir 1403 | Bulan Purnama99.2% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 18:17Bulan 17:45 - 04:57○ Bulan Purnama♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 29 Januari Sab, 1983 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku WayangHastawara: GuruSadwara: WurukungDina Ala: Naas WulanPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 14 Bakda Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 16/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 14 Rabiulakhir 1403 | Bulan Purnama99.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:54 - 18:17Bulan 18:43 - 06:01○ Bulan Purnama♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 30 Januari Min, 1983 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku KulawuHastawara: YamaSadwara: PaningronPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 15 Bakda Mulud 1915 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 17/12 2533 Cap Ji Gwee | Shio Anjing Air | - | Hijriah: 15 Rabiulakhir 1403 | Bulan Purnama97.5% cahaya | PurnamaMatahari 05:54 - 18:17Bulan 19:37 - 07:01♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
