Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Januari 1988 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Januari 1988
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 11-Jumadilawal-1920 - 11-Jumadilakir-1920
Hijriah 11-Jumadil Awal [V]-1408 - 11-Jumadil Akhir [VI]-1408
Imlek 12-Cap It Gwee-2538 - 13-Cap Ji Gwee-2538
Jieqi Xiaohan (Minor Cold) - 6 Januari 1988 / 17 Cap It Gwee 2538 | Dahan (Major Cold) - 21 Januari 1988 / 3 Cap Ji Gwee 2538
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari Jum, 1988 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku MondasiyaHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 11 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 12/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 11 Jumadilawal 1408 | Cembung Awal92.3% cahayaMatahari 05:41 - 18:10Bulan 15:52 - 03:09♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 2 Januari Sab, 1988 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku MondasiyaHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 12 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 13/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 12 Jumadilawal 1408 | Bulan Purnama96.7% cahaya | PurnamaMatahari 05:42 - 18:11Bulan 16:44 - 03:59♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 3 Januari Min, 1988 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku Julung PujudHastawara: GuruSadwara: WurukungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 13 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 14/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api Persembahyangan Rutin Malam Cap It Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Jumadilawal 1408 | Bulan Purnama99.3% cahaya | PurnamaMatahari 05:42 - 18:11Bulan 17:35 - 04:50○ Bulan Purnama♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 4 Januari Sen, 1988 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku Julung PujudHastawara: YamaSadwara: PaningronPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 14 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 15/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api Persembahyangan Rutin Cap It Gwee Cap Go | - | Hijriah: 14 Jumadilawal 1408 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 05:43 - 18:11Bulan 18:24 - 05:41○ Bulan Purnama☀ Perihelion Matahari♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 5 Januari Sel, 1988 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku Julung PujudHastawara: RudraSadwara: UwasDina Ala: Sangar WulanPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 15 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 16/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 15 Jumadilawal 1408 | Bulan Purnama98.8% cahaya | PurnamaMatahari 05:43 - 18:12Bulan 19:12 - 06:31♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 6 Januari Rab, 1988 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 16 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 17/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api | Xiaohan Minor Cold | Hijriah: 16 Jumadilawal 1408 | Cembung Akhir95.9% cahayaMatahari 05:44 - 18:12Bulan 19:56 - 07:19♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 7 Januari Kam, 1988 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku Julung PujudHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 17 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 18/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 17 Jumadilawal 1408 | Cembung Akhir91.4% cahayaMatahari 05:44 - 18:13Bulan 20:38 - 08:06♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 8 Januari Jum, 1988 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 18 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 19/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 18 Jumadilawal 1408 | Cembung Akhir85.4% cahayaMatahari 05:45 - 18:13Bulan 21:19 - 08:51♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 9 Januari Sab, 1988 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 19 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 20/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 19 Jumadilawal 1408 | Cembung Akhir78.2% cahayaMatahari 05:45 - 18:13Bulan 21:58 - 09:35♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 10 Januari Min, 1988 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku PahangHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 20 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 21/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 20 Jumadilawal 1408 | Cembung Akhir69.9% cahayaMatahari 05:46 - 18:14Bulan 22:37 - 10:18♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 11 Januari Sen, 1988 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku PahangHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 21 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 22/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 21 Jumadilawal 1408 | Perbani Akhir60.8% cahayaMatahari 05:46 - 18:14Bulan 23:17 - 11:02♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 12 Januari Sel, 1988 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku PahangHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 22 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 23/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 22 Jumadilawal 1408 | Perbani Akhir51% cahayaMatahari 05:47 - 18:14Bulan 23:59 - 11:47○ Perbani Akhir♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 13 Januari Rab, 1988 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku PahangHastawara: RudraSadwara: TungleDina Ala: Naas TahunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 23 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 24/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 23 Jumadilawal 1408 | Perbani Akhir40.9% cahayaMatahari 05:47 - 18:15Bulan --:-- - 12:35♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 14 Januari Kam, 1988 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku PahangHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 24 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 25/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 24 Jumadilawal 1408 | Sabit Akhir30.8% cahayaMatahari 05:47 - 18:15Bulan 00:44 - 13:26♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 15 Januari Jum, 1988 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku PahangHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunDina Ala: Sangar TahunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 25 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 26/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 25 Jumadilawal 1408 | Sabit Akhir21.2% cahayaMatahari 05:48 - 18:15Bulan 01:33 - 14:21♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 16 Januari Sab, 1988 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku PahangHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 26 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 27/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 26 Jumadilawal 1408 | Sabit Akhir12.7% cahayaMatahari 05:48 - 18:15Bulan 02:27 - 15:21♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 17 Januari Min, 1988 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku KuruwelutHastawara: SriSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala DitePindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 27 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 28/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 27 Jumadilawal 1408 | Sabit Akhir6% cahayaMatahari 05:49 - 18:16Bulan 03:27 - 16:23♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 18 Januari Sen, 1988 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: IndraSadwara: MawuluDina Ala: Sangar TglDina Ala: Naas WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 28 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 29/11 2538 Cap It Gwee | Shio Kelinci Api Persembahyangan Rutin Malam Cap Ji Gwee Ce It | - | Hijriah: 28 Jumadilawal 1408 | Bulan Baru1.6% cahayaMatahari 05:49 - 18:16Bulan 04:30 - 17:26♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 19 Januari Sel, 1988 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 29 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 01/12 2538 Cap Ji Gwee | Shio Kelinci Api Persembahyangan Rutin Cap Ji Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Jumadilawal 1408 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:50 - 18:16Bulan 05:34 - 18:27○ Bulan Baru♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 20 Januari Rab, 1988 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 30 Jumadilawal 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 02/12 2538 Cap Ji Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 30 Jumadilawal 1408 | Bulan Baru1.4% cahayaMatahari 05:50 - 18:16Bulan 06:37 - 19:25♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 21 Januari Kam, 1988 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku KuruwelutHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 1 Jumadilakir 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 03/12 2538 Cap Ji Gwee | Shio Kelinci Api | Dahan Major Cold | Hijriah: 1 Jumadilakhir 1408 | Sabit Awal5.8% cahayaMatahari 05:50 - 18:16Bulan 07:38 - 20:19♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 22 Januari Jum, 1988 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku KuruwelutHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 2 Jumadilakir 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 04/12 2538 Cap Ji Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 2 Jumadilakhir 1408 | Sabit Awal12.7% cahayaMatahari 05:51 - 18:17Bulan 08:35 - 21:10♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 23 Januari Sab, 1988 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku KuruwelutHastawara: KalaSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 3 Jumadilakir 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 05/12 2538 Cap Ji Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 3 Jumadilakhir 1408 | Sabit Awal21.6% cahayaMatahari 05:51 - 18:17Bulan 09:30 - 21:58♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 24 Januari Min, 1988 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 4 Jumadilakir 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 06/12 2538 Cap Ji Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 4 Jumadilakhir 1408 | Perbani Awal31.8% cahayaMatahari 05:52 - 18:17Bulan 10:23 - 22:45♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 25 Januari Sen, 1988 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku MarakehHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 5 Jumadilakir 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 07/12 2538 Cap Ji Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 5 Jumadilakhir 1408 | Perbani Awal42.6% cahayaMatahari 05:52 - 18:17Bulan 11:15 - 23:32♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 26 Januari Sel, 1988 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 6 Jumadilakir 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 08/12 2538 Cap Ji Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 6 Jumadilakhir 1408 | Perbani Awal53.3% cahayaMatahari 05:52 - 18:17Bulan 12:06 - --:--○ Perbani Awal♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 27 Januari Rab, 1988 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku MarakehHastawara: GuruSadwara: WurukungWaler/Sangker: Sarik AgungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 7 Jumadilakir 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 09/12 2538 Cap Ji Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 7 Jumadilakhir 1408 | Perbani Awal63.6% cahayaMatahari 05:53 - 18:17Bulan 12:58 - 00:19♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 28 Januari Kam, 1988 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku MarakehHastawara: YamaSadwara: PaningronPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 8 Jumadilakir 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 10/12 2538 Cap Ji Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 8 Jumadilakhir 1408 | Cembung Awal73% cahayaMatahari 05:53 - 18:17Bulan 13:49 - 01:07♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 29 Januari Jum, 1988 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku MarakehHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 9 Jumadilakir 1920 BEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 11/12 2538 Cap Ji Gwee | Shio Kelinci Api | - | Hijriah: 9 Jumadilakhir 1408 | Cembung Awal81.3% cahayaMatahari 05:53 - 18:17Bulan 14:41 - 01:56♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
