Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Oktober 2035 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Oktober 2035
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 28-Rejeb-1969 - 28-Ruwah-1969
Hijriah 29-Rajab [VII]-1457 - 29-Syaban [VIII]-1457
Imlek 1-Kao Gwee-2586 - 1-Cap Gwee-2586
Jieqi Hanlu (Cold Dew) - 8 Oktober 2035 / 8 Kao Gwee 2586 | Shuangjiang (Frost's Descent) - 23 Oktober 2035 / 23 Kao Gwee 2586
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober Sen, 2035 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku PahangHastawara: SriSadwara: UwasDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 28 Rejeb 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 01/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu Persembahyangan Rutin Kao Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Rajab 1457 | Bulan Baru0.1% cahayaMatahari 05:38 - 17:47Bulan 05:12 - 17:40○ Bulan Baru♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 2 Oktober Sel, 2035 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku PahangHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 29 Rejeb 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 02/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 30 Rajab 1457 | Bulan Baru0.5% cahayaMatahari 05:37 - 17:47Bulan 05:57 - 18:29● Bulan Baru♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 3 Oktober Rab, 2035 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku PahangHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 30 Rejeb 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 03/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 1 Syaban 1457 | Bulan Baru3.1% cahayaMatahari 05:37 - 17:47Bulan 06:42 - 19:18♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 4 Oktober Kam, 2035 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku PahangHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 1 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 04/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 2 Syaban 1457 | Sabit Awal7.7% cahayaMatahari 05:36 - 17:47Bulan 07:27 - 20:08♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 5 Oktober Jum, 2035 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku PahangHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WoganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 2 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 05/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 3 Syaban 1457 | Sabit Awal13.9% cahayaMatahari 05:36 - 17:47Bulan 08:13 - 20:58♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 6 Oktober Sab, 2035 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku PahangHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 3 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 06/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 4 Syaban 1457 | Sabit Awal21.4% cahayaMatahari 05:35 - 17:46Bulan 09:01 - 21:49♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 7 Oktober Min, 2035 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku KuruwelutHastawara: KalaSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala DiteDina Ala: Naas TahunDina Ala: BangasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 4 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 07/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 5 Syaban 1457 | Sabit Awal29.8% cahayaMatahari 05:35 - 17:46Bulan 09:49 - 22:39♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 8 Oktober Sen, 2035 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 5 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 08/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | Hanlu Cold Dew | Hijriah: 6 Syaban 1457 | Perbani Awal38.8% cahayaMatahari 05:34 - 17:46Bulan 10:39 - 23:28♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 9 Oktober Sel, 2035 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: SriSadwara: TungleDina Ala: Sangar TahunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 6 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 09/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 7 Syaban 1457 | Perbani Awal48.2% cahayaMatahari 05:34 - 17:46Bulan 11:28 - --:--○ Perbani Awal♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 10 Oktober Rab, 2035 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 7 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 10/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 8 Syaban 1457 | Perbani Awal57.6% cahayaMatahari 05:33 - 17:46Bulan 12:17 - 00:16♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 11 Oktober Kam, 2035 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku KuruwelutHastawara: GuruSadwara: WurukungDina Ala: Naas WulanDina Ala: Sangar WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 8 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 11/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 9 Syaban 1457 | Perbani Awal66.9% cahayaMatahari 05:33 - 17:46Bulan 13:06 - 01:03♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 12 Oktober Jum, 2035 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku KuruwelutHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: KeranganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 9 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 12/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 10 Syaban 1457 | Cembung Awal75.6% cahayaMatahari 05:32 - 17:46Bulan 13:53 - 01:47♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 13 Oktober Sab, 2035 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku KuruwelutHastawara: RudraSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Tali WangkePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 10 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 13/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 11 Syaban 1457 | Cembung Awal83.6% cahayaMatahari 05:32 - 17:46Bulan 14:41 - 02:31♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 14 Oktober Min, 2035 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 11 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 14/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu Persembahyangan Rutin Malam Kao Gwee Cap Go | - | Hijriah: 12 Syaban 1457 | Cembung Awal90.5% cahayaMatahari 05:32 - 17:46Bulan 15:28 - 03:14♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 15 Oktober Sen, 2035 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku MarakehHastawara: KalaSadwara: TungleDina Ala: Naas TglPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 12 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 15/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu Persembahyangan Rutin Kao Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Syaban 1457 | Cembung Awal95.7% cahayaMatahari 05:31 - 17:46Bulan 16:17 - 03:57♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 16 Oktober Sel, 2035 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Naas TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 13 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 16/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 14 Syaban 1457 | Bulan Purnama99% cahaya | PurnamaMatahari 05:31 - 17:46Bulan 17:06 - 04:41○ Bulan Purnama♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 17 Oktober Rab, 2035 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku MarakehHastawara: SriSadwara: WurukungWaler/Sangker: Sarik AgungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 14 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 17/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 15 Syaban 1457 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 05:30 - 17:46Bulan 17:58 - 05:27○ Bulan Purnama♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 18 Oktober Kam, 2035 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku MarakehHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 15 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 18/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 16 Syaban 1457 | Bulan Purnama98.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:30 - 17:45Bulan 18:53 - 06:16♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 19 Oktober Jum, 2035 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku MarakehHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 16 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 19/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu Kwan Im Posat Meninggalkan Raga | - | Hijriah: 17 Syaban 1457 | Cembung Akhir94.3% cahayaMatahari 05:30 - 17:45Bulan 19:51 - 07:08♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 20 Oktober Sab, 2035 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 17 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 20/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 18 Syaban 1457 | Cembung Akhir87.8% cahayaMatahari 05:29 - 17:45Bulan 20:51 - 08:03♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 21 Oktober Min, 2035 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku TambirHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 18 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 21/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 19 Syaban 1457 | Cembung Akhir79.2% cahayaMatahari 05:29 - 17:45Bulan 21:53 - 09:03♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 22 Oktober Sen, 2035 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku TambirHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 19 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 22/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 20 Syaban 1457 | Perbani Akhir69% cahayaMatahari 05:29 - 17:45Bulan 22:53 - 10:04♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 23 Oktober Sel, 2035 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku TambirHastawara: KalaSadwara: WurukungWaler/Sangker: Anggara KasihPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 20 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 23/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | Shuangjiang Frost's Descent | Hijriah: 21 Syaban 1457 | Perbani Akhir57.9% cahayaMatahari 05:29 - 17:45Bulan 23:51 - 11:04♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 24 Oktober Rab, 2035 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku TambirHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 21 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 24/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 22 Syaban 1457 | Perbani Akhir46.4% cahayaMatahari 05:28 - 17:45Bulan --:-- - 12:03○ Perbani Akhir♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 25 Oktober Kam, 2035 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku TambirHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WurungPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 22 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 25/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 23 Syaban 1457 | Perbani Akhir35.3% cahayaMatahari 05:28 - 17:46Bulan 00:45 - 13:00♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 26 Oktober Jum, 2035 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku TambirHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 23 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 26/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 24 Syaban 1457 | Sabit Akhir25.1% cahayaMatahari 05:28 - 17:46Bulan 01:36 - 13:53♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 27 Oktober Sab, 2035 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku TambirHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 24 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 27/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 25 Syaban 1457 | Sabit Akhir16.2% cahayaMatahari 05:27 - 17:46Bulan 02:23 - 14:44♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 28 Oktober Min, 2035 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku MendangkunganHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 25 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 28/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 26 Syaban 1457 | Sabit Akhir9.1% cahayaMatahari 05:27 - 17:46Bulan 03:08 - 15:33♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 29 Oktober Sen, 2035 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku MendangkunganHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaDina Ala: Sangar TglPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 26 Ruwah 1969 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 29/09 2586 Kao Gwee | Shio Kelinci Kayu | - | Hijriah: 27 Syaban 1457 | Sabit Akhir3.9% cahayaMatahari 05:27 - 17:46Bulan 03:52 - 16:22♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
