Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Oktober 2064 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Oktober 2064
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 19-Jumadilakir-1999 - 20-Rejeb-1999
Hijriah 19-Jumadil Akhir [VI]-1487 - 20-Rajab [VII]-1487
Imlek 21-Peh Gwee-2615 - 22-Kao Gwee-2615
Jieqi Hanlu (Cold Dew) - 7 Oktober 2064 / 27 Peh Gwee 2615 | Shuangjiang (Frost's Descent) - 22 Oktober 2064 / 13 Kao Gwee 2615
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober Rab, 2064 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku DukutHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Sangar WulanPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 19 Jumadilakir 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 21/08 2615 Peh Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 19 Jumadilakhir 1487 | Cembung Akhir73.6% cahayaMatahari 05:37 - 17:47Bulan 22:20 - 09:22♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 2 Oktober Kam, 2064 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku DukutHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 20 Jumadilakir 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 22/08 2615 Peh Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 20 Jumadilakhir 1487 | Perbani Akhir64.5% cahayaMatahari 05:37 - 17:47Bulan 23:14 - 10:14♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 3 Oktober Jum, 2064 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku DukutHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 21 Jumadilakir 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 23/08 2615 Peh Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 21 Jumadilakhir 1487 | Perbani Akhir54.6% cahayaMatahari 05:36 - 17:47Bulan --:-- - 11:09○ Perbani Akhir♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 4 Oktober Sab, 2064 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku DukutHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 22 Jumadilakir 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 24/08 2615 Peh Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 22 Jumadilakhir 1487 | Perbani Akhir44.3% cahayaMatahari 05:36 - 17:47Bulan 00:07 - 12:04♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 5 Oktober Min, 2064 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku Watu GunungHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 23 Jumadilakir 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 25/08 2615 Peh Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 23 Jumadilakhir 1487 | Perbani Akhir33.9% cahayaMatahari 05:35 - 17:46Bulan 00:59 - 13:00♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 6 Oktober Sen, 2064 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku Watu GunungHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 24 Jumadilakir 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 26/08 2615 Peh Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 24 Jumadilakhir 1487 | Sabit Akhir23.9% cahayaMatahari 05:35 - 17:46Bulan 01:50 - 13:55♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 7 Oktober Sel, 2064 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku Watu GunungHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 25 Jumadilakir 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 27/08 2615 Peh Gwee | Shio Monyet Kayu Hari Lahir Nabi Agung Khong Hu Cu Hanlu Cold Dew | Hijriah: 25 Jumadilakhir 1487 | Sabit Akhir14.8% cahayaMatahari 05:35 - 17:46Bulan 02:39 - 14:49♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 8 Oktober Rab, 2064 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: SriSadwara: WurukungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 26 Jumadilakir 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 28/08 2615 Peh Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 26 Jumadilakhir 1487 | Sabit Akhir7.4% cahayaMatahari 05:34 - 17:46Bulan 03:27 - 15:43♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 9 Oktober Kam, 2064 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku Watu GunungHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 27 Jumadilakir 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 29/08 2615 Peh Gwee | Shio Monyet Kayu Persembahyangan Rutin Malam Kao Gwee Ce It | Hijriah: 27 Jumadilakhir 1487 | Bulan Baru2.3% cahayaMatahari 05:34 - 17:46Bulan 04:15 - 16:37♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 10 Oktober Jum, 2064 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: GuruSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaDina Ala: Naas TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 28 Jumadilakir 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 01/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu Persembahyangan Rutin Kao Gwee Ce It | Hijriah: 28 Jumadilakhir 1487 | Bulan Baru0.1% cahayaMatahari 05:33 - 17:46Bulan 05:04 - 17:34○ Bulan Baru♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 11 Oktober Sab, 2064 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 29 Jumadilakir 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 02/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 29 Jumadilakhir 1487 | Bulan Baru0.9% cahayaMatahari 05:33 - 17:46Bulan 05:56 - 18:33● Bulan Baru♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 12 Oktober Min, 2064 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku SintaHastawara: RudraSadwara: TungleWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaDina Ala: Sangar TahunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 1 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 03/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 1 Rajab 1487 | Sabit Awal4.8% cahayaMatahari 05:32 - 17:46Bulan 06:51 - 19:35♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 13 Oktober Sen, 2064 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 SegaraWuku SintaHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Tangise Dewi Sinta, Sampar WangkeDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 2 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 04/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 2 Rajab 1487 | Sabit Awal11.2% cahayaMatahari 05:32 - 17:46Bulan 07:49 - 20:38♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 14 Oktober Sel, 2064 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 SegaraWuku SintaHastawara: KalaSadwara: WurukungWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 3 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 05/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 3 Rajab 1487 | Sabit Awal19.7% cahayaMatahari 05:32 - 17:46Bulan 08:50 - 21:41♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 15 Oktober Rab, 2064 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 SegaraWuku SintaHastawara: UmaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 4 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 06/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 4 Rajab 1487 | Sabit Awal29.4% cahayaMatahari 05:31 - 17:46Bulan 09:52 - 22:42♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 16 Oktober Kam, 2064 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 GunungWuku SintaHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 5 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 07/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 5 Rajab 1487 | Perbani Awal39.8% cahayaMatahari 05:31 - 17:45Bulan 10:51 - 23:37♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 17 Oktober Jum, 2064 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 SegaraWuku SintaHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: DadiPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 6 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 08/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 6 Rajab 1487 | Perbani Awal50.3% cahayaMatahari 05:30 - 17:45Bulan 11:47 - --:--○ Perbani Awal♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 18 Oktober Sab, 2064 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku SintaHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 7 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 09/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 7 Rajab 1487 | Perbani Awal60.4% cahayaMatahari 05:30 - 17:45Bulan 12:38 - 00:27♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 19 Oktober Min, 2064 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku LandepHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 8 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 10/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 8 Rajab 1487 | Cembung Awal69.8% cahayaMatahari 05:30 - 17:45Bulan 13:26 - 01:12♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 20 Oktober Sen, 2064 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku LandepHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 9 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 11/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 9 Rajab 1487 | Cembung Awal78.3% cahayaMatahari 05:29 - 17:45Bulan 14:11 - 01:54♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 21 Oktober Sel, 2064 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku LandepHastawara: BramaSadwara: PaningronPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 10 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 12/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 10 Rajab 1487 | Cembung Awal85.7% cahayaMatahari 05:29 - 17:45Bulan 14:53 - 02:33♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 22 Oktober Rab, 2064 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku LandepHastawara: KalaSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas WulanDina Ala: Sangar WulanPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 11 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 13/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu Shuangjiang Frost's Descent | Hijriah: 11 Rajab 1487 | Cembung Awal91.6% cahayaMatahari 05:29 - 17:45Bulan 15:35 - 03:10♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 23 Oktober Kam, 2064 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku LandepHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 12 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 14/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu Persembahyangan Rutin Malam Kao Gwee Cap Go | Hijriah: 12 Rajab 1487 | Cembung Awal96.1% cahayaMatahari 05:28 - 17:45Bulan 16:18 - 03:47♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 24 Oktober Jum, 2064 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku LandepHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 13 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 15/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu Persembahyangan Rutin Kao Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Rajab 1487 | Bulan Purnama98.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:28 - 17:45Bulan 17:01 - 04:25♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 25 Oktober Sab, 2064 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku LandepHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunDina Ala: Naas TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 14 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 16/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 14 Rajab 1487 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 05:28 - 17:46Bulan 17:46 - 05:04○ Bulan Purnama♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 26 Oktober Min, 2064 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku WukirHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 15 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 17/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 15 Rajab 1487 | Bulan Purnama99.2% cahaya | PurnamaMatahari 05:28 - 17:46Bulan 18:33 - 05:46○ Bulan Purnama♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 27 Oktober Sen, 2064 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku WukirHastawara: YamaSadwara: PaningronPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 16 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 18/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 16 Rajab 1487 | Bulan Purnama96.7% cahaya | PurnamaMatahari 05:27 - 17:46Bulan 19:23 - 06:30♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 28 Oktober Sel, 2064 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku WukirHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 17 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 19/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu Kwan Im Posat Meninggalkan Raga | Hijriah: 17 Rajab 1487 | Cembung Akhir92.4% cahayaMatahari 05:27 - 17:46Bulan 20:16 - 07:19♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 29 Oktober Rab, 2064 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku WukirHastawara: BramaSadwara: MawuluDina Ala: Sangar TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 18 Rejeb 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 20/09 2615 Kao Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 18 Rajab 1487 | Cembung Akhir86.4% cahayaMatahari 05:27 - 17:46Bulan 21:09 - 08:10♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
