Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian November 1972 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
November 1972
30 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 24-Pasa-1904 - 23-Sawal-1904
Hijriah 24-Ramadan [IX]-1392 - 23-Syawal [X]-1392
Imlek 26-Kao Gwee-2523 - 25-Cap Gwee-2523
Jieqi Lidong (Beginning of Winter) - 7 November 1972 / 2 Cap Gwee 2523 | Xiaoxue (Minor Snow) - 22 November 1972 / 17 Cap Gwee 2523
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 November Rab, 1972 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku WukirHastawara: BramaSadwara: MawuluDina Ala: Sangar TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 24 Pasa 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 26/09 2523 Kao Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 24 Ramadan 1392 | Sabit Akhir20.7% cahayaMatahari 05:26 - 17:46Bulan 01:58 - 14:17♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 2 November Kam, 1972 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku WukirHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 25 Pasa 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 27/09 2523 Kao Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 25 Ramadan 1392 | Sabit Akhir13.2% cahayaMatahari 05:26 - 17:46Bulan 02:40 - 15:02♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 3 November Jum, 1972 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku WukirHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 26 Pasa 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 28/09 2523 Kao Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 26 Ramadan 1392 | Sabit Akhir7.4% cahayaMatahari 05:26 - 17:46Bulan 03:20 - 15:46♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 4 November Sab, 1972 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku WukirHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 27 Pasa 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 29/09 2523 Kao Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 27 Ramadan 1392 | Bulan Baru3.1% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan 04:00 - 16:31♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 5 November Min, 1972 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku KurantilHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 28 Pasa 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 30/09 2523 Kao Gwee | Shio Tikus Air Persembahyangan Rutin Malam Cap Gwee Ce It | Hijriah: 28 Ramadan 1392 | Bulan Baru0.7% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan 04:40 - 17:16● Bulan Baru♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 6 November Sen, 1972 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku KurantilHastawara: GuruSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 29 Pasa 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 01/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air Persembahyangan Rutin Cap Gwee Ce It | Hijriah: 29 Ramadan 1392 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan 05:22 - 18:02○ Bulan Baru♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 7 November Sel, 1972 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku KurantilHastawara: YamaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 30 Pasa 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 02/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air Lidong Beginning of Winter | Hijriah: 30 Ramadan 1392 | Bulan Baru1.2% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan 06:06 - 18:50♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 8 November Rab, 1972 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku KurantilHastawara: RudraSadwara: TungleWaler/Sangker: Sarik Agung, Kala MendemDina Ala: Sawal Wulan SonyaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 1 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 03/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 1 Syawal 1392 | Sabit Awal4.1% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan 06:51 - 19:39♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 9 November Kam, 1972 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku KurantilHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas TglDina Ala: Sangar TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 2 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 04/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 2 Syawal 1392 | Sabit Awal8.7% cahayaMatahari 05:26 - 17:48Bulan 07:39 - 20:29♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 10 November Jum, 1972 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku KurantilHastawara: KalaSadwara: WurukungWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 3 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 05/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 3 Syawal 1392 | Sabit Awal14.7% cahayaMatahari 05:26 - 17:48Bulan 08:28 - 21:18♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 11 November Sab, 1972 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku KurantilHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: BangasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 4 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 06/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 4 Syawal 1392 | Sabit Awal22.1% cahayaMatahari 05:26 - 17:48Bulan 09:18 - 22:07♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 12 November Min, 1972 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku ToluHastawara: SriSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 5 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 07/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 5 Syawal 1392 | Sabit Awal30.6% cahayaMatahari 05:26 - 17:48Bulan 10:09 - 22:55♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 13 November Sen, 1972 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku ToluHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 6 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 08/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 6 Syawal 1392 | Perbani Awal40.1% cahayaMatahari 05:26 - 17:49Bulan 10:59 - 23:41♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 14 November Sel, 1972 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku ToluHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 7 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 09/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 7 Syawal 1392 | Perbani Awal50.2% cahayaMatahari 05:26 - 17:49Bulan 11:49 - --:--○ Perbani Awal♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 15 November Rab, 1972 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku ToluHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 8 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 10/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 8 Syawal 1392 | Perbani Awal60.6% cahayaMatahari 05:26 - 17:49Bulan 12:39 - 00:27♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 16 November Kam, 1972 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku ToluHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 9 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 11/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 9 Syawal 1392 | Cembung Awal70.9% cahayaMatahari 05:26 - 17:50Bulan 13:29 - 01:12♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 17 November Jum, 1972 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku ToluHastawara: BramaSadwara: PaningronDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 10 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 12/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 10 Syawal 1392 | Cembung Awal80.6% cahayaMatahari 05:26 - 17:50Bulan 14:21 - 01:58♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 18 November Sab, 1972 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku ToluHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 11 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 13/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 11 Syawal 1392 | Cembung Awal88.9% cahayaMatahari 05:26 - 17:50Bulan 15:15 - 02:46♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 19 November Min, 1972 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku GumbregHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 12 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 14/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air Persembahyangan Rutin Malam Cap Gwee Cap Go | Hijriah: 12 Syawal 1392 | Cembung Awal95.3% cahayaMatahari 05:26 - 17:51Bulan 16:12 - 03:36♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 20 November Sen, 1972 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku GumbregHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 13 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 15/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air Persembahyangan Rutin Cap Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Syawal 1392 | Bulan Purnama99.1% cahaya | PurnamaMatahari 05:26 - 17:51Bulan 17:12 - 04:30○ Bulan Purnama♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 21 November Sel, 1972 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku GumbregHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 14 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 16/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 14 Syawal 1392 | Bulan Purnama99.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:26 - 17:51Bulan 18:15 - 05:27○ Bulan Purnama♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 22 November Rab, 1972 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku GumbregHastawara: GuruSadwara: WurukungDina Ala: Naas TahunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 15 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 17/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air Xiaoxue Minor Snow | Hijriah: 15 Syawal 1392 | Bulan Purnama97.7% cahaya | PurnamaMatahari 05:26 - 17:52Bulan 19:20 - 06:29♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 23 November Kam, 1972 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku GumbregHastawara: YamaSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 16 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 18/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 16 Syawal 1392 | Cembung Akhir92.7% cahayaMatahari 05:27 - 17:52Bulan 20:24 - 07:33♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 24 November Jum, 1972 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku GumbregHastawara: RudraSadwara: UwasDina Ala: Sangar TahunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 17 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 19/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 17 Syawal 1392 | Cembung Akhir85.3% cahayaMatahari 05:27 - 17:52Bulan 21:24 - 08:36♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 25 November Sab, 1972 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku GumbregHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 18 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 20/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 18 Syawal 1392 | Cembung Akhir76.2% cahayaMatahari 05:27 - 17:53Bulan 22:20 - 09:36♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 26 November Min, 1972 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku Wariga AlitHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 19 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 21/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 19 Syawal 1392 | Perbani Akhir66.1% cahayaMatahari 05:27 - 17:53Bulan 23:10 - 10:33♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 27 November Sen, 1972 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku Wariga AlitHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Sampar WangkeDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 20 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 22/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 20 Syawal 1392 | Perbani Akhir55.6% cahayaMatahari 05:27 - 17:54Bulan 23:56 - 11:25♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 28 November Sel, 1972 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku Wariga AlitHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 21 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 23/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 21 Syawal 1392 | Perbani Akhir45.2% cahayaMatahari 05:28 - 17:54Bulan --:-- - 12:14○ Perbani Akhir♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 29 November Rab, 1972 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku Wariga AlitHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 22 Sawal 1904 BEWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 24/10 2523 Cap Gwee | Shio Tikus Air | Hijriah: 22 Syawal 1392 | Perbani Akhir35.3% cahayaMatahari 05:28 - 17:54Bulan 00:39 - 13:00♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
