Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian November 1978 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
November 1978
30 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 30-Sela-1910 - 29-Besar-1910
Hijriah 29-Dzulqa'dah [XI]-1398 - 29-Dzulhijjah [XII]-1398
Imlek 1-Cap Gwee-2529 - 1-Cap It Gwee-2529
Jieqi Lidong (Beginning of Winter) - 8 November 1978 / 8 Cap Gwee 2529 | Xiaoxue (Minor Snow) - 22 November 1978 / 22 Cap Gwee 2529
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 November Rab, 1978 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku PahangHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 30 Sela 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 01/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah Persembahyangan Rutin Cap Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Zulkaidah 1398 | Bulan Baru0.2% cahayaMatahari 05:26 - 17:46Bulan 05:33 - 18:17○ Bulan Baru♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 2 November Kam, 1978 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku PahangHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 1 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 02/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 1 Zulhijjah 1398 | Bulan Baru2.4% cahayaMatahari 05:26 - 17:46Bulan 06:25 - 19:14♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 3 November Jum, 1978 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku PahangHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: WoganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 2 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 03/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 2 Zulhijjah 1398 | Sabit Awal7% cahayaMatahari 05:26 - 17:46Bulan 07:20 - 20:14♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 4 November Sab, 1978 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku PahangHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 3 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 04/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 3 Zulhijjah 1398 | Sabit Awal14% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan 08:19 - 21:14♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 5 November Min, 1978 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku KuruwelutHastawara: SriSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala DiteDina Ala: Sangar WulanPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 4 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 05/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 4 Zulhijjah 1398 | Sabit Awal23% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan 09:20 - 22:14♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 6 November Sen, 1978 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 5 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 06/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 5 Zulhijjah 1398 | Perbani Awal33.4% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan 10:20 - 23:12♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 7 November Sel, 1978 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: GuruSadwara: TungleDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasDina Ala: Naas WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 6 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 07/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 6 Zulhijjah 1398 | Perbani Awal44.6% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan 11:20 - --:--○ Perbani Awal♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 8 November Rab, 1978 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 7 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 08/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | Lidong Beginning of Winter | Hijriah: 7 Zulhijjah 1398 | Perbani Awal56.1% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan 12:16 - 00:06♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 9 November Kam, 1978 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku KuruwelutHastawara: RudraSadwara: WurukungDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 8 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 09/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 8 Zulhijjah 1398 | Perbani Awal67.1% cahayaMatahari 05:26 - 17:48Bulan 13:10 - 00:57♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 10 November Jum, 1978 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku KuruwelutHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: KeranganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 9 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 10/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 9 Zulhijjah 1398 | Cembung Awal77.1% cahayaMatahari 05:26 - 17:48Bulan 14:02 - 01:44♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 11 November Sab, 1978 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku KuruwelutHastawara: KalaSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 10 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 11/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 10 Zulhijjah 1398 | Cembung Awal85.7% cahayaMatahari 05:26 - 17:48Bulan 14:52 - 02:30♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 12 November Min, 1978 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 11 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 12/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 11 Zulhijjah 1398 | Cembung Awal92.5% cahayaMatahari 05:26 - 17:48Bulan 15:42 - 03:15♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 13 November Sen, 1978 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku MarakehHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 12 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 13/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 12 Zulhijjah 1398 | Bulan Purnama97.1% cahaya | PurnamaMatahari 05:26 - 17:49Bulan 16:33 - 04:01♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 14 November Sel, 1978 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 13 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 14/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah Persembahyangan Rutin Malam Cap Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Zulhijjah 1398 | Bulan Purnama99.6% cahaya | PurnamaMatahari 05:26 - 17:49Bulan 17:24 - 04:47○ Bulan Purnama♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 15 November Rab, 1978 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku MarakehHastawara: GuruSadwara: WurukungWaler/Sangker: Sarik AgungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 14 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 15/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah Persembahyangan Rutin Cap Gwee Cap Go | - | Hijriah: 14 Zulhijjah 1398 | Bulan Purnama99.8% cahaya | PurnamaMatahari 05:26 - 17:49Bulan 18:16 - 05:35○ Bulan Purnama♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 16 November Kam, 1978 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku MarakehHastawara: YamaSadwara: PaningronPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 15 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 16/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 15 Zulhijjah 1398 | Bulan Purnama98% cahaya | PurnamaMatahari 05:26 - 17:49Bulan 19:08 - 06:24♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 17 November Jum, 1978 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku MarakehHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 16 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 17/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 16 Zulhijjah 1398 | Cembung Akhir94.3% cahayaMatahari 05:26 - 17:50Bulan 20:00 - 07:15♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 18 November Sab, 1978 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 17 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 18/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 17 Zulhijjah 1398 | Cembung Akhir88.9% cahayaMatahari 05:26 - 17:50Bulan 20:51 - 08:06♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 19 November Min, 1978 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku TambirHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 18 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 19/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 18 Zulhijjah 1398 | Cembung Akhir82.2% cahayaMatahari 05:26 - 17:50Bulan 21:39 - 08:57♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 20 November Sen, 1978 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku TambirHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 19 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 20/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 19 Zulhijjah 1398 | Cembung Akhir74.4% cahayaMatahari 05:26 - 17:51Bulan 22:25 - 09:46♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 21 November Sel, 1978 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku TambirHastawara: SriSadwara: WurukungWaler/Sangker: Anggara KasihDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 20 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 21/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 20 Zulhijjah 1398 | Perbani Akhir65.8% cahayaMatahari 05:26 - 17:51Bulan 23:09 - 10:34♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 22 November Rab, 1978 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku TambirHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 21 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 22/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | Xiaoxue Minor Snow | Hijriah: 21 Zulhijjah 1398 | Perbani Akhir56.6% cahayaMatahari 05:26 - 17:51Bulan 23:51 - 11:20♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 23 November Kam, 1978 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku TambirHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: WurungPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 22 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 23/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 22 Zulhijjah 1398 | Perbani Akhir47.2% cahayaMatahari 05:27 - 17:52Bulan --:-- - 12:05○ Perbani Akhir♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 24 November Jum, 1978 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku TambirHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 23 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 24/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 23 Zulhijjah 1398 | Perbani Akhir37.6% cahayaMatahari 05:27 - 17:52Bulan 00:31 - 12:49♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 25 November Sab, 1978 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku TambirHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaDina Ala: Sangar WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 24 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 25/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 24 Zulhijjah 1398 | Sabit Akhir28.3% cahayaMatahari 05:27 - 17:53Bulan 01:12 - 13:34♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 26 November Min, 1978 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku MendangkunganHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunDina Ala: Naas NabiPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 25 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 26/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 25 Zulhijjah 1398 | Sabit Akhir19.7% cahayaMatahari 05:27 - 17:53Bulan 01:53 - 14:21♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 27 November Sen, 1978 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku MendangkunganHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaDina Ala: Naas TahunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 26 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 27/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 26 Zulhijjah 1398 | Sabit Akhir12% cahayaMatahari 05:27 - 17:53Bulan 02:36 - 15:10♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 28 November Sel, 1978 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku MendangkunganHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 27 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 28/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah | - | Hijriah: 27 Zulhijjah 1398 | Sabit Akhir5.9% cahayaMatahari 05:28 - 17:54Bulan 03:22 - 16:02♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 29 November Rab, 1978 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku MendangkunganHastawara: SriSadwara: UwasDina Ala: Sangar TahunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 28 Besar 1910 JEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 29/10 2529 Cap Gwee | Shio Kuda Tanah Persembahyangan Rutin Malam Cap It Gwee Ce It | - | Hijriah: 28 Zulhijjah 1398 | Bulan Baru1.7% cahayaMatahari 05:28 - 17:54Bulan 04:11 - 16:58♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
