Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian November 2031 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
November 2031
30 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 15-Rejeb-1965 - 14-Ruwah-1965
Hijriah 15-Rajab [VII]-1453 - 15-Syaban [VIII]-1453
Imlek 17-Kao Gwee-2582 - 16-Cap Gwee-2582
Jieqi Lidong (Beginning of Winter) - 7 November 2031 / 23 Kao Gwee 2582 | Xiaoxue (Minor Snow) - 22 November 2031 / 8 Cap Gwee 2582
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 November Sab, 2031 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku MaktalHastawara: SriSadwara: WurukungPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 15 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 17/09 2582 Kao Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 15 Rajab 1453 | Cembung Akhir96.2% cahayaMatahari 05:26 - 17:46Bulan 19:35 - 06:46♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 2 November Min, 2031 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku WuyeHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 16 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 18/09 2582 Kao Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 16 Rajab 1453 | Cembung Akhir91.4% cahayaMatahari 05:26 - 17:46Bulan 20:26 - 07:36♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 3 November Sen, 2031 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku WuyeHastawara: GuruSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Tali WangkePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 17 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 19/09 2582 Kao Gwee | Shio Babi Logam Kwan Im Posat Meninggalkan Raga | Hijriah: 17 Rajab 1453 | Cembung Akhir85.2% cahayaMatahari 05:26 - 17:46Bulan 21:16 - 08:27♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 4 November Sel, 2031 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku WuyeHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunDina Ala: Sangar TglPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 18 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 20/09 2582 Kao Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 18 Rajab 1453 | Cembung Akhir77.7% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan 22:03 - 09:16♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 5 November Rab, 2031 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku WuyeHastawara: RudraSadwara: TungleDina Ala: Naas WulanDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 19 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 21/09 2582 Kao Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 19 Rajab 1453 | Cembung Akhir69.3% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan 22:48 - 10:04♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 6 November Kam, 2031 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku WuyeHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Sangar WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 20 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 22/09 2582 Kao Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 20 Rajab 1453 | Perbani Akhir60.2% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan 23:32 - 10:51♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 7 November Jum, 2031 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku WuyeHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 21 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 23/09 2582 Kao Gwee | Shio Babi Logam Lidong Beginning of Winter | Hijriah: 21 Rajab 1453 | Perbani Akhir50.8% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan --:-- - 11:37○ Perbani Akhir♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 8 November Sab, 2031 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku WuyeHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 22 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKalima (Manggala)Labuh | 13 Oktober - 8 NovemberCandra: Pancuran mas sumawur ing jagadPenciri: Mulai ada hujan besar; asam jawa berdaun muda; ulat dan laron mulai muncul.Tani: Memperbaiki selokan sawah dan mulai menyebar padi gaga. | Imlek: 24/09 2582 Kao Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 22 Rajab 1453 | Perbani Akhir41.3% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan 00:14 - 12:22♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 9 November Min, 2031 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku ManailHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 23 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 25/09 2582 Kao Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 23 Rajab 1453 | Perbani Akhir32% cahayaMatahari 05:26 - 17:47Bulan 00:55 - 13:08♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 10 November Sen, 2031 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku ManailHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 24 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 26/09 2582 Kao Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 24 Rajab 1453 | Sabit Akhir23.1% cahayaMatahari 05:26 - 17:48Bulan 01:37 - 13:53♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 11 November Sel, 2031 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku ManailHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 25 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 27/09 2582 Kao Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 25 Rajab 1453 | Sabit Akhir15.2% cahayaMatahari 05:26 - 17:48Bulan 02:19 - 14:40♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 12 November Rab, 2031 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku ManailHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 26 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 28/09 2582 Kao Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 26 Rajab 1453 | Sabit Akhir8.5% cahayaMatahari 05:26 - 17:48Bulan 03:03 - 15:30♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 13 November Kam, 2031 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku ManailHastawara: RudraSadwara: WurukungDina Ala: BangasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 27 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 29/09 2582 Kao Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 27 Rajab 1453 | Bulan Baru3.5% cahayaMatahari 05:26 - 17:48Bulan 03:50 - 16:22♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 14 November Jum, 2031 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku ManailHastawara: BramaSadwara: PaningronDina Ala: Naas TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 28 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 30/09 2582 Kao Gwee | Shio Babi Logam Persembahyangan Rutin Malam Cap Gwee Ce It | Hijriah: 28 Rajab 1453 | Bulan Baru0.6% cahayaMatahari 05:26 - 17:49Bulan 04:41 - 17:17● Bulan Baru♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 15 November Sab, 2031 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku ManailHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 29 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 01/10 2582 Cap Gwee | Shio Babi Logam Persembahyangan Rutin Cap Gwee Ce It | Hijriah: 29 Rajab 1453 | Bulan Baru0.1% cahayaMatahari 05:26 - 17:49Bulan 05:35 - 18:15○ Bulan Baru◉ Gerhana Matahari Hibrida♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 16 November Min, 2031 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku PrangbakatHastawara: UmaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Rejeb - Sugih anak lan slametSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 30 Rejeb 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 02/10 2582 Cap Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 1 Syaban 1453 | Bulan Baru2.3% cahayaMatahari 05:26 - 17:49Bulan 06:32 - 19:15♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 17 November Sen, 2031 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 AsatWuku PrangbakatHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 1 Ruwah 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 03/10 2582 Cap Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 2 Syaban 1453 | Sabit Awal7.1% cahayaMatahari 05:26 - 17:50Bulan 07:32 - 20:15♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 18 November Sel, 2031 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 SegaraWuku PrangbakatHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 2 Ruwah 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 04/10 2582 Cap Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 3 Syaban 1453 | Sabit Awal14.3% cahayaMatahari 05:26 - 17:50Bulan 08:33 - 21:14♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 19 November Rab, 2031 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku PrangbakatHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 3 Ruwah 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 05/10 2582 Cap Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 4 Syaban 1453 | Sabit Awal23.5% cahayaMatahari 05:26 - 17:50Bulan 09:33 - 22:10♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 20 November Kam, 2031 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku PrangbakatHastawara: YamaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas TahunDina Ala: BangasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 4 Ruwah 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 06/10 2582 Cap Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 5 Syaban 1453 | Perbani Awal34.1% cahayaMatahari 05:26 - 17:51Bulan 10:30 - 23:02♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 21 November Jum, 2031 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku PrangbakatHastawara: RudraSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 5 Ruwah 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 07/10 2582 Cap Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 6 Syaban 1453 | Perbani Awal45.4% cahayaMatahari 05:26 - 17:51Bulan 11:26 - 23:52○ Perbani Awal♏ ScorpioIntens, tajam, penuh tekad |
| 22 November Sab, 2031 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku PrangbakatHastawara: BramaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Sangar TahunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 6 Ruwah 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 08/10 2582 Cap Gwee | Shio Babi Logam Xiaoxue Minor Snow | Hijriah: 7 Syaban 1453 | Perbani Awal56.7% cahayaMatahari 05:26 - 17:51Bulan 12:19 - --:--♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 23 November Min, 2031 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku BalaHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 7 Ruwah 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 09/10 2582 Cap Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 8 Syaban 1453 | Perbani Awal67.5% cahayaMatahari 05:27 - 17:52Bulan 13:10 - 00:40♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 24 November Sen, 2031 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku BalaHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 8 Ruwah 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 10/10 2582 Cap Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 9 Syaban 1453 | Cembung Awal77.3% cahayaMatahari 05:27 - 17:52Bulan 14:01 - 01:27♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 25 November Sel, 2031 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku BalaHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 9 Ruwah 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 11/10 2582 Cap Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 10 Syaban 1453 | Cembung Awal85.6% cahayaMatahari 05:27 - 17:53Bulan 14:52 - 02:14♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 26 November Rab, 2031 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku BalaHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaWaler/Sangker: Sarik AgungDina Ala: Sangar WulanPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 10 Ruwah 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 12/10 2582 Cap Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 11 Syaban 1453 | Cembung Awal92.2% cahayaMatahari 05:27 - 17:53Bulan 15:43 - 03:01♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 27 November Kam, 2031 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku BalaHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 11 Ruwah 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 13/10 2582 Cap Gwee | Shio Babi Logam | Hijriah: 12 Syaban 1453 | Bulan Purnama96.8% cahaya | PurnamaMatahari 05:27 - 17:53Bulan 16:35 - 03:49♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 28 November Jum, 2031 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku BalaHastawara: YamaSadwara: MawuluDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 12 Ruwah 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 14/10 2582 Cap Gwee | Shio Babi Logam Persembahyangan Rutin Malam Cap Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Syaban 1453 | Bulan Purnama99.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:28 - 17:54Bulan 17:26 - 04:38○ Bulan Purnama♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 29 November Sab, 2031 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku BalaHastawara: RudraSadwara: TungleDina Ala: Naas TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 13 Ruwah 1965 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 15/10 2582 Cap Gwee | Shio Babi Logam Persembahyangan Rutin Cap Gwee Cap Go | Hijriah: 14 Syaban 1453 | Bulan Purnama99.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:28 - 17:54Bulan 18:18 - 05:28○ Bulan Purnama♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
