Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Desember 1949 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Desember 1949
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 10-Sapar-1881 - 11-Mulud-1881
Hijriah 10-Safar [II]-1369 - 11-Rabi'ul Awal [III]-1369
Imlek 12-Cap Gwee-2500 - 12-Cap It Gwee-2500
Jieqi Daxue (Major Snow) - 7 Desember 1949 / 18 Cap Gwee 2500 | Dongzhi (Winter Solstice) - 22 Desember 1949 / 3 Cap It Gwee 2500
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Desember Kam, 1949 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku Wariga AlitHastawara: GuruSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas TglDina Ala: Sangar TglDina Ala: Naas WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 10 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 12/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 10 Safar 1369 | Cembung Awal82.7% cahayaMatahari 05:28 - 18:55Bulan 15:37 - 03:05♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 2 Desember Jum, 1949 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku Wariga AlitHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 11 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 13/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 11 Safar 1369 | Cembung Awal89.2% cahayaMatahari 05:29 - 18:56Bulan 16:20 - 03:43♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 3 Desember Sab, 1949 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku Wariga AlitHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 12 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 14/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah Persembahyangan Rutin Malam Cap Gwee Cap Go | Hijriah: 12 Safar 1369 | Cembung Awal94.3% cahayaMatahari 05:29 - 18:56Bulan 17:06 - 04:22♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 4 Desember Min, 1949 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku Wariga AgungHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala DiteDina Ala: Naas NabiDina Ala: Sangar WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 13 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 15/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah Persembahyangan Rutin Cap Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Safar 1369 | Bulan Purnama97.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:29 - 18:57Bulan 17:54 - 05:04♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 5 Desember Sen, 1949 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku Wariga AgungHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 14 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 16/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 14 Safar 1369 | Bulan Purnama99.8% cahaya | PurnamaMatahari 05:30 - 18:57Bulan 18:46 - 05:50○ Bulan Purnama♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 6 Desember Sel, 1949 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku Wariga AgungHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 15 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 17/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 15 Safar 1369 | Bulan Purnama99.7% cahaya | PurnamaMatahari 05:30 - 18:58Bulan 19:40 - 06:41○ Bulan Purnama♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 7 Desember Rab, 1949 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku Wariga AgungHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 16 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 18/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah Daxue Major Snow | Hijriah: 16 Safar 1369 | Bulan Purnama97.7% cahaya | PurnamaMatahari 05:30 - 18:58Bulan 20:36 - 07:34♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 8 Desember Kam, 1949 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku Wariga AgungHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 17 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 19/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 17 Safar 1369 | Cembung Akhir93.6% cahayaMatahari 05:31 - 18:59Bulan 21:31 - 08:30♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 9 Desember Jum, 1949 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku Wariga AgungHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: TulusPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 18 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 20/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 18 Safar 1369 | Cembung Akhir87.5% cahayaMatahari 05:31 - 18:59Bulan 22:23 - 09:27♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 10 Desember Sab, 1949 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku Wariga AgungHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 19 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 21/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 19 Safar 1369 | Cembung Akhir79.7% cahayaMatahari 05:31 - 19:00Bulan 23:13 - 10:22♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 11 Desember Min, 1949 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku Julung WangiHastawara: RudraSadwara: WurukungDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 20 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 22/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 20 Safar 1369 | Cembung Akhir70.5% cahayaMatahari 05:32 - 19:00Bulan --:-- - 11:15♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 12 Desember Sen, 1949 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 AsatWuku Julung WangiHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 21 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 23/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 21 Safar 1369 | Perbani Akhir60.1% cahayaMatahari 05:32 - 19:01Bulan 00:00 - 12:07♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 13 Desember Sel, 1949 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 SegaraWuku Julung WangiHastawara: KalaSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Anggara KasihPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 22 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 24/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 22 Safar 1369 | Perbani Akhir49% cahayaMatahari 05:33 - 19:01Bulan 00:45 - 12:57○ Perbani Akhir♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 14 Desember Rab, 1949 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku Julung WangiHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 23 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 25/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 23 Safar 1369 | Perbani Akhir37.8% cahayaMatahari 05:33 - 19:02Bulan 01:29 - 13:47♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 15 Desember Kam, 1949 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku Julung WangiHastawara: SriSadwara: TungleDina Ala: Rebo WekasanPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 24 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 26/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 24 Safar 1369 | Sabit Akhir27% cahayaMatahari 05:33 - 19:02Bulan 02:13 - 14:39♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 16 Desember Jum, 1949 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku Julung WangiHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: NohanPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 25 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 27/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 25 Safar 1369 | Sabit Akhir17.3% cahayaMatahari 05:34 - 19:03Bulan 03:00 - 15:33♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 17 Desember Sab, 1949 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku Julung WangiHastawara: GuruSadwara: WurukungPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 26 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 28/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 26 Safar 1369 | Sabit Akhir9.4% cahayaMatahari 05:34 - 19:03Bulan 03:50 - 16:31♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 18 Desember Min, 1949 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku SungsangHastawara: YamaSadwara: PaningronPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 27 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 29/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 27 Safar 1369 | Bulan Baru3.6% cahayaMatahari 05:35 - 19:04Bulan 04:46 - 17:33♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 19 Desember Sen, 1949 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku SungsangHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 28 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 30/10 2500 Cap Gwee | Shio Kerbau Tanah Persembahyangan Rutin Malam Cap It Gwee Ce It | Hijriah: 28 Safar 1369 | Bulan Baru0.5% cahayaMatahari 05:35 - 19:04Bulan 05:46 - 18:38● Bulan Baru♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 20 Desember Sel, 1949 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku SungsangHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 29 Sapar 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 01/11 2500 Cap It Gwee | Shio Kerbau Tanah Persembahyangan Rutin Cap It Gwee Ce It | Hijriah: 29 Safar 1369 | Bulan Baru0.2% cahayaMatahari 05:36 - 19:05Bulan 06:48 - 19:42○ Bulan Baru♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 21 Desember Rab, 1949 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku SungsangHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunDina Ala: BangasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 1 Mulud 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 02/11 2500 Cap It Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 1 Rabiulawal 1369 | Bulan Baru2.5% cahayaMatahari 05:36 - 19:05Bulan 07:52 - 20:42♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 22 Desember Kam, 1949 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku SungsangHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 2 Mulud 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 03/11 2500 Cap It Gwee | Shio Kerbau Tanah Tang Cee Dongzhi Winter Solstice | Hijriah: 2 Rabiulawal 1369 | Sabit Awal7.1% cahayaMatahari 05:36 - 19:06Bulan 08:52 - 21:37☀ Solstis Desember♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 23 Desember Jum, 1949 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku SungsangHastawara: SriSadwara: WurukungDina Ala: Naas NabiPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 3 Mulud 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 04/11 2500 Cap It Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 3 Rabiulawal 1369 | Sabit Awal13.6% cahayaMatahari 05:37 - 19:06Bulan 09:48 - 22:25♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 24 Desember Sab, 1949 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku SungsangHastawara: IndraSadwara: PaningronDina Ala: Naas TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 4 Mulud 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 05/11 2500 Cap It Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 4 Rabiulawal 1369 | Sabit Awal21.4% cahayaMatahari 05:37 - 19:07Bulan 10:38 - 23:09♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 25 Desember Min, 1949 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku GalunganHastawara: GuruSadwara: UwasWaler/Sangker: DungulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 5 Mulud 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 06/11 2500 Cap It Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 5 Rabiulawal 1369 | Sabit Awal30.2% cahayaMatahari 05:38 - 19:07Bulan 11:25 - 23:49♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 26 Desember Sen, 1949 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 SegaraWuku GalunganHastawara: YamaSadwara: MawuluWaler/Sangker: DungulanPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 6 Mulud 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 07/11 2500 Cap It Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 6 Rabiulawal 1369 | Perbani Awal39.5% cahayaMatahari 05:38 - 19:08Bulan 12:09 - --:--♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 27 Desember Sel, 1949 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 SegaraWuku GalunganHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: DungulanPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 7 Mulud 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 08/11 2500 Cap It Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 7 Rabiulawal 1369 | Perbani Awal49% cahayaMatahari 05:39 - 19:08Bulan 12:51 - 00:27○ Perbani Awal♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 28 Desember Rab, 1949 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 SegaraWuku GalunganHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Sarik AgungDina Ala: Sangar TglPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 8 Mulud 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 09/11 2500 Cap It Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 8 Rabiulawal 1369 | Perbani Awal58.4% cahayaMatahari 05:39 - 19:09Bulan 13:32 - 01:03♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 29 Desember Kam, 1949 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 GunungWuku GalunganHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 9 Mulud 1881 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 10/11 2500 Cap It Gwee | Shio Kerbau Tanah | Hijriah: 9 Rabiulawal 1369 | Perbani Awal67.4% cahayaMatahari 05:40 - 19:09Bulan 14:15 - 01:40♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
