Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Desember 1971 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Desember 1971
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 12-Sawal-1903 - 13-Sela-1903
Hijriah 12-Syawal [X]-1391 - 13-Dzulqa'dah [XI]-1391
Imlek 14-Cap Gwee-2522 - 14-Cap It Gwee-2522
Jieqi Daxue (Major Snow) - 8 Desember 1971 / 21 Cap Gwee 2522 | Dongzhi (Winter Solstice) - 22 Desember 1971 / 5 Cap It Gwee 2522
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Desember Rab, 1971 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 12 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 14/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam Persembahyangan Rutin Malam Cap Gwee Cap Go | - | Hijriah: 12 Syawal 1391 | Bulan Purnama98.2% cahaya | PurnamaMatahari 05:28 - 17:55Bulan 16:56 - 04:12♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 2 Desember Kam, 1971 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku Julung PujudHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 13 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 15/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam Persembahyangan Rutin Cap Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Syawal 1391 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 05:29 - 17:56Bulan 17:57 - 05:09○ Bulan Purnama♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 3 Desember Jum, 1971 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 14 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 16/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 14 Syawal 1391 | Bulan Purnama99% cahaya | PurnamaMatahari 05:29 - 17:56Bulan 18:59 - 06:09○ Bulan Purnama♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 4 Desember Sab, 1971 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaDina Ala: Naas TahunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 15 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 17/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 15 Syawal 1391 | Cembung Akhir95.3% cahayaMatahari 05:29 - 17:56Bulan 19:58 - 07:09♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 5 Desember Min, 1971 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku PahangHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 16 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 18/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 16 Syawal 1391 | Cembung Akhir89.5% cahayaMatahari 05:30 - 17:57Bulan 20:54 - 08:08♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 6 Desember Sen, 1971 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku PahangHastawara: GuruSadwara: UwasDina Ala: Sangar TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 17 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 19/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 17 Syawal 1391 | Cembung Akhir82.1% cahayaMatahari 05:30 - 17:57Bulan 21:45 - 09:04♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 7 Desember Sel, 1971 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku PahangHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 18 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 20/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 18 Syawal 1391 | Cembung Akhir73.4% cahayaMatahari 05:30 - 17:58Bulan 22:32 - 09:57♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 8 Desember Rab, 1971 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku PahangHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 19 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 21/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam | Daxue Major Snow | Hijriah: 19 Syawal 1391 | Perbani Akhir64.1% cahayaMatahari 05:31 - 17:58Bulan 23:15 - 10:46♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 9 Desember Kam, 1971 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku PahangHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Naas TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 20 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 22/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 20 Syawal 1391 | Perbani Akhir54.4% cahayaMatahari 05:31 - 17:59Bulan 23:55 - 11:31○ Perbani Akhir♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 10 Desember Jum, 1971 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku PahangHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 21 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 23/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 21 Syawal 1391 | Perbani Akhir44.9% cahayaMatahari 05:31 - 17:59Bulan --:-- - 12:15♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 11 Desember Sab, 1971 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku PahangHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 22 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 24/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 22 Syawal 1391 | Perbani Akhir35.6% cahayaMatahari 05:32 - 18:00Bulan 00:34 - 12:58♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 12 Desember Min, 1971 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku KuruwelutHastawara: SriSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala DitePindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 23 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 25/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 23 Syawal 1391 | Sabit Akhir26.9% cahayaMatahari 05:32 - 18:00Bulan 01:13 - 13:41♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 13 Desember Sen, 1971 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 24 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 26/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 24 Syawal 1391 | Sabit Akhir19% cahayaMatahari 05:33 - 18:01Bulan 01:52 - 14:25♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 14 Desember Sel, 1971 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 25 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 27/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 25 Syawal 1391 | Sabit Akhir12.1% cahayaMatahari 05:33 - 18:01Bulan 02:33 - 15:11♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 15 Desember Rab, 1971 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 26 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 28/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 26 Syawal 1391 | Sabit Akhir6.5% cahayaMatahari 05:33 - 18:02Bulan 03:16 - 15:59♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 16 Desember Kam, 1971 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku KuruwelutHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 27 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 29/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 27 Syawal 1391 | Bulan Baru2.5% cahayaMatahari 05:34 - 18:02Bulan 04:02 - 16:50♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 17 Desember Jum, 1971 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku KuruwelutHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 28 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 30/10 2522 Cap Gwee | Shio Babi Logam Persembahyangan Rutin Malam Cap It Gwee Ce It | - | Hijriah: 28 Syawal 1391 | Bulan Baru0.4% cahayaMatahari 05:34 - 18:03Bulan 04:52 - 17:42● Bulan Baru♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 18 Desember Sab, 1971 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku KuruwelutHastawara: KalaSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas WulanPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 29 Sawal 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 01/11 2522 Cap It Gwee | Shio Babi Logam Persembahyangan Rutin Cap It Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Syawal 1391 | Bulan Baru0.2% cahayaMatahari 05:35 - 18:03Bulan 05:44 - 18:36○ Bulan Baru♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 19 Desember Min, 1971 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 1 Sela 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 02/11 2522 Cap It Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 1 Zulkaidah 1391 | Bulan Baru2.1% cahayaMatahari 05:35 - 18:04Bulan 06:38 - 19:29♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 20 Desember Sen, 1971 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku MarakehHastawara: SriSadwara: TungleDina Ala: BangasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 2 Sela 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 03/11 2522 Cap It Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 2 Zulkaidah 1391 | Sabit Awal6.2% cahayaMatahari 05:36 - 18:04Bulan 07:33 - 20:22♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 21 Desember Sel, 1971 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 3 Sela 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 04/11 2522 Cap It Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 3 Zulkaidah 1391 | Sabit Awal12.3% cahayaMatahari 05:36 - 18:05Bulan 08:28 - 21:12♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 22 Desember Rab, 1971 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku MarakehHastawara: GuruSadwara: WurukungWaler/Sangker: Sarik AgungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 4 Sela 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 05/11 2522 Cap It Gwee | Shio Babi Logam Tang Cee | Dongzhi Winter Solstice | Hijriah: 4 Zulkaidah 1391 | Sabit Awal20.3% cahayaMatahari 05:36 - 18:05Bulan 09:21 - 22:01☀ Solstis Desember♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 23 Desember Kam, 1971 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku MarakehHastawara: YamaSadwara: PaningronPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 5 Sela 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 06/11 2522 Cap It Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 5 Zulkaidah 1391 | Sabit Awal29.9% cahayaMatahari 05:37 - 18:06Bulan 10:14 - 22:48♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 24 Desember Jum, 1971 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku MarakehHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 6 Sela 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 07/11 2522 Cap It Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 6 Zulkaidah 1391 | Perbani Awal40.6% cahayaMatahari 05:37 - 18:06Bulan 11:06 - 23:35♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 25 Desember Sab, 1971 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 7 Sela 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 08/11 2522 Cap It Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 7 Zulkaidah 1391 | Perbani Awal51.9% cahayaMatahari 05:38 - 18:07Bulan 11:57 - --:--○ Perbani Awal♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 26 Desember Min, 1971 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku TambirHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 8 Sela 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 09/11 2522 Cap It Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 8 Zulkaidah 1391 | Perbani Awal63.2% cahayaMatahari 05:38 - 18:07Bulan 12:50 - 00:22♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 27 Desember Sen, 1971 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku TambirHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 9 Sela 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 10/11 2522 Cap It Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 9 Zulkaidah 1391 | Cembung Awal74% cahayaMatahari 05:39 - 18:08Bulan 13:45 - 01:10♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 28 Desember Sel, 1971 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku TambirHastawara: SriSadwara: WurukungWaler/Sangker: Anggara KasihPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 10 Sela 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 11/11 2522 Cap It Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 10 Zulkaidah 1391 | Cembung Awal83.4% cahayaMatahari 05:39 - 18:08Bulan 14:42 - 02:02♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 29 Desember Rab, 1971 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku TambirHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 11 Sela 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 12/11 2522 Cap It Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 11 Zulkaidah 1391 | Cembung Awal91.1% cahayaMatahari 05:40 - 18:09Bulan 15:41 - 02:56♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 30 Desember Kam, 1971 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku TambirHastawara: GuruSadwara: UwasDina Ala: Naas TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 12 Sela 1903 DALWindu ADI | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 13/11 2522 Cap It Gwee | Shio Babi Logam | - | Hijriah: 12 Zulkaidah 1391 | Bulan Purnama96.5% cahaya | PurnamaMatahari 05:40 - 18:09Bulan 16:42 - 03:53♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
