Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Desember 1983 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Desember 1983
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 25-Sapar-1916 - 26-Mulud-1916
Hijriah 26-Safar [II]-1404 - 26-Rabi'ul Awal [III]-1404
Imlek 27-Cap Gwee-2534 - 28-Cap It Gwee-2534
Jieqi Daxue (Major Snow) - 7 Desember 1983 / 4 Cap It Gwee 2534 | Dongzhi (Winter Solstice) - 22 Desember 1983 / 19 Cap It Gwee 2534
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Desember Kam, 1983 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku GalunganHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 25 Sapar 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 27/10 2534 Cap Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 26 Safar 1404 | Sabit Akhir12.4% cahayaMatahari 05:28 - 17:55Bulan 02:31 - 15:07♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 2 Desember Jum, 1983 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku GalunganHastawara: BramaSadwara: PaningronPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 26 Sapar 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 28/10 2534 Cap Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 27 Safar 1404 | Sabit Akhir6.1% cahayaMatahari 05:29 - 17:56Bulan 03:19 - 16:00♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 3 Desember Sab, 1983 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku GalunganHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 27 Sapar 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 29/10 2534 Cap Gwee | Shio Babi Air Persembahyangan Rutin Malam Cap It Gwee Ce It | - | Hijriah: 28 Safar 1404 | Bulan Baru2% cahayaMatahari 05:29 - 17:56Bulan 04:08 - 16:55♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 4 Desember Min, 1983 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku KuninganHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 28 Sapar 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 01/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air Persembahyangan Rutin Cap It Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Safar 1404 | Bulan Baru0.1% cahayaMatahari 05:29 - 17:56Bulan 05:00 - 17:50○ Bulan Baru♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 5 Desember Sen, 1983 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku KuninganHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 29 Sapar 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 02/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 30 Safar 1404 | Bulan Baru0.5% cahayaMatahari 05:30 - 17:57Bulan 05:53 - 18:44● Bulan Baru♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 6 Desember Sel, 1983 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku KuninganHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: BangasDina Ala: Sangar WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 1 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 03/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 1 Rabiulawal 1404 | Bulan Baru3% cahayaMatahari 05:30 - 17:57Bulan 06:46 - 19:38♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 7 Desember Rab, 1983 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku KuninganHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 2 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 04/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | Daxue Major Snow | Hijriah: 2 Rabiulawal 1404 | Sabit Awal7.4% cahayaMatahari 05:30 - 17:58Bulan 07:39 - 20:29♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 8 Desember Kam, 1983 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku KuninganHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaDina Ala: Naas NabiPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 3 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 05/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 3 Rabiulawal 1404 | Sabit Awal13.3% cahayaMatahari 05:31 - 17:58Bulan 08:31 - 21:16♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 9 Desember Jum, 1983 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku KuninganHastawara: RudraSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas TglDina Ala: Naas WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 4 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 06/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 4 Rabiulawal 1404 | Sabit Awal20.5% cahayaMatahari 05:31 - 17:59Bulan 09:20 - 22:01♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 10 Desember Sab, 1983 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku KuninganHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 5 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 07/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 5 Rabiulawal 1404 | Sabit Awal28.7% cahayaMatahari 05:31 - 17:59Bulan 10:07 - 22:43♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 11 Desember Min, 1983 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku LangkirHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 6 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 08/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 6 Rabiulawal 1404 | Perbani Awal37.6% cahayaMatahari 05:32 - 18:00Bulan 10:51 - 23:23♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 12 Desember Sen, 1983 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku LangkirHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 7 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 09/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 7 Rabiulawal 1404 | Perbani Awal46.9% cahayaMatahari 05:32 - 18:00Bulan 11:35 - --:--○ Perbani Awal♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 13 Desember Sel, 1983 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku LangkirHastawara: SriSadwara: WurukungDina Ala: Sangar TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 8 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 10/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 8 Rabiulawal 1404 | Perbani Awal56.3% cahayaMatahari 05:33 - 18:01Bulan 12:18 - 00:02♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 14 Desember Rab, 1983 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku LangkirHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 9 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 11/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 9 Rabiulawal 1404 | Perbani Awal65.7% cahayaMatahari 05:33 - 18:01Bulan 13:02 - 00:41♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 15 Desember Kam, 1983 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku LangkirHastawara: GuruSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 10 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 12/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 10 Rabiulawal 1404 | Cembung Awal74.7% cahayaMatahari 05:33 - 18:02Bulan 13:47 - 01:21♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 16 Desember Jum, 1983 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku LangkirHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 11 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 13/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 11 Rabiulawal 1404 | Cembung Awal83% cahayaMatahari 05:34 - 18:02Bulan 14:36 - 02:03♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 17 Desember Sab, 1983 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku LangkirHastawara: RudraSadwara: TungleDina Ala: Naas TahunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 12 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 14/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air Persembahyangan Rutin Malam Cap It Gwee Cap Go | - | Hijriah: 12 Rabiulawal 1404 | Cembung Awal90.1% cahayaMatahari 05:34 - 18:03Bulan 15:27 - 02:49♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 18 Desember Min, 1983 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku MondasiyaHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 13 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 15/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air Persembahyangan Rutin Cap It Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Rabiulawal 1404 | Cembung Awal95.6% cahayaMatahari 05:35 - 18:03Bulan 16:22 - 03:39♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 19 Desember Sen, 1983 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku MondasiyaHastawara: KalaSadwara: WurukungWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Sangar TahunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 14 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 16/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 14 Rabiulawal 1404 | Bulan Purnama99% cahaya | PurnamaMatahari 05:35 - 18:04Bulan 17:21 - 04:33○ Bulan Purnama♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 20 Desember Sel, 1983 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku MondasiyaHastawara: UmaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 15 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 17/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 15 Rabiulawal 1404 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 05:36 - 18:04Bulan 18:21 - 05:31○ Bulan Purnama♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 21 Desember Rab, 1983 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku MondasiyaHastawara: SriSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 16 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKanem (Naya)Labuh | 9 November - 21 DesemberCandra: Råså mulyå kasuciyanPenciri: Buah durian, rambutan, manggis dan buah lain mulai bermunculan; belibis terlihat di tempat berair.Tani: Menyebar benih padi di pembenihan. | Imlek: 18/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 16 Rabiulawal 1404 | Bulan Purnama98.3% cahaya | PurnamaMatahari 05:36 - 18:05Bulan 19:22 - 06:32♐ SagittariusOptimis, bebas, suka eksplorasi |
| 22 Desember Kam, 1983 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku MondasiyaHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 17 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 19/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air Tang Cee | Dongzhi Winter Solstice | Hijriah: 17 Rabiulawal 1404 | Cembung Akhir94% cahayaMatahari 05:36 - 18:05Bulan 20:20 - 07:34☀ Solstis Desember♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 23 Desember Jum, 1983 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku MondasiyaHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 18 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 20/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 18 Rabiulawal 1404 | Cembung Akhir87.2% cahayaMatahari 05:37 - 18:06Bulan 21:15 - 08:34♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 24 Desember Sab, 1983 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku MondasiyaHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 19 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 21/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 19 Rabiulawal 1404 | Cembung Akhir78.3% cahayaMatahari 05:37 - 18:06Bulan 22:07 - 09:32♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 25 Desember Min, 1983 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku Julung PujudHastawara: RudraSadwara: WurukungDina Ala: Naas TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 20 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 22/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 20 Rabiulawal 1404 | Perbani Akhir68% cahayaMatahari 05:38 - 18:07Bulan 22:55 - 10:27♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 26 Desember Sen, 1983 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku Julung PujudHastawara: BramaSadwara: PaningronDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 21 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 23/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 21 Rabiulawal 1404 | Perbani Akhir56.8% cahayaMatahari 05:38 - 18:07Bulan 23:43 - 11:20♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 27 Desember Sel, 1983 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku Julung PujudHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 22 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 24/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 22 Rabiulawal 1404 | Perbani Akhir45.5% cahayaMatahari 05:39 - 18:08Bulan --:-- - 12:12○ Perbani Akhir♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 28 Desember Rab, 1983 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 23 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 25/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 23 Rabiulawal 1404 | Perbani Akhir34.6% cahayaMatahari 05:39 - 18:08Bulan 00:29 - 13:03♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
| 29 Desember Kam, 1983 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku Julung PujudHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 24 Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 26/11 2534 Cap It Gwee | Shio Babi Air | - | Hijriah: 24 Rabiulawal 1404 | Sabit Akhir24.7% cahayaMatahari 05:40 - 18:09Bulan 01:16 - 13:55♑ CapricornDisiplin, realistis, konsisten |
