Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Februari 1984 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Februari 1984
29 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 28-Bakda Mulud-1916 - 27-Jumadilawal-1916
Hijriah 28-Rabi'ul Akhir [IV]-1404 - 27-Jumadil Awal [V]-1404
Imlek 30-Cap Ji Gwee-2534 - 28-Cia Gwee-2535
Jieqi Lichun (Beginning of Spring) - 4 Februari 1984 / 3 Cia Gwee 2535 | Yushui (Rain Water) - 19 Februari 1984 / 18 Cia Gwee 2535
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Februari Rab, 1984 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku MendangkunganHastawara: GuruSadwara: UwasDina Ala: Sangar TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 28 Bakda Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 30/12 2534 Cap Ji Gwee | Shio Babi Air Persembahyangan Rutin Malam Cia Gwee Ce It | - | Hijriah: 28 Rabiulakhir 1404 | Bulan Baru0.6% cahayaMatahari 05:54 - 18:17Bulan 05:07 - 17:51● Bulan Baru♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 2 Februari Kam, 1984 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku MendangkunganHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 29 Bakda Mulud 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKapitu (Palguna)Rendheng | 22 Desember - 2 FebruariCandra: Wiså kéntir ing marutåPenciri: Banyak hujan; banyak sungai meluap dan banjir.Tani: Memindahkan bibit padi ke sawah. | Imlek: 01/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu Tahun Baru ImlekHari Raya Bie Lek HudPersembahyangan Rutin Cia Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Rabiulakhir 1404 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:55 - 18:17Bulan 05:55 - 18:35○ Bulan Baru♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 3 Februari Jum, 1984 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku MendangkunganHastawara: RudraSadwara: TungleDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 1 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 02/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 1 Jumadilawal 1404 | Bulan Baru1.3% cahayaMatahari 05:55 - 18:17Bulan 06:42 - 19:17♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 4 Februari Sab, 1984 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku MendangkunganHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 2 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 03/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | Lichun Beginning of Spring | Hijriah: 2 Jumadilawal 1404 | Sabit Awal4.4% cahayaMatahari 05:55 - 18:17Bulan 07:26 - 19:57♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 5 Februari Min, 1984 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku MaktalHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunDina Ala: Naas TglPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 3 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 04/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu Toapekong Turun | - | Hijriah: 3 Jumadilawal 1404 | Sabit Awal9.1% cahayaMatahari 05:56 - 18:17Bulan 08:10 - 20:36♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 6 Februari Sen, 1984 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku MaktalHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 4 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 05/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 4 Jumadilawal 1404 | Sabit Awal15.2% cahayaMatahari 05:56 - 18:17Bulan 08:53 - 21:14♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 7 Februari Sel, 1984 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku MaktalHastawara: SriSadwara: UwasDina Ala: Naas NabiPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 5 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 06/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 5 Jumadilawal 1404 | Sabit Awal22.6% cahayaMatahari 05:56 - 18:17Bulan 09:36 - 21:54♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 8 Februari Rab, 1984 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku MaktalHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 6 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 07/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 6 Jumadilawal 1404 | Perbani Awal31.1% cahayaMatahari 05:56 - 18:17Bulan 10:20 - 22:35♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 9 Februari Kam, 1984 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku MaktalHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 7 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 08/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 7 Jumadilawal 1404 | Perbani Awal40.4% cahayaMatahari 05:57 - 18:17Bulan 11:07 - 23:18♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 10 Februari Jum, 1984 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku MaktalHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 8 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 09/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu Keng Ti Kong | - | Hijriah: 8 Jumadilawal 1404 | Perbani Awal50.4% cahayaMatahari 05:57 - 18:17Bulan 11:56 - --:--○ Perbani Awal♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 11 Februari Sab, 1984 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku MaktalHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 9 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 10/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 9 Jumadilawal 1404 | Perbani Awal60.8% cahayaMatahari 05:57 - 18:17Bulan 12:49 - 00:06♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 12 Februari Min, 1984 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku WuyeHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunDina Ala: BangasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 10 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 11/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 10 Jumadilawal 1404 | Cembung Awal71% cahayaMatahari 05:57 - 18:17Bulan 13:45 - 00:58♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 13 Februari Sen, 1984 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku WuyeHastawara: KalaSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasDina Ala: Naas WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 11 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 12/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 11 Jumadilawal 1404 | Cembung Awal80.5% cahayaMatahari 05:57 - 18:16Bulan 14:44 - 01:55♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 14 Februari Sel, 1984 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku WuyeHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 12 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 13/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu Hari Raya Kwan Seng Tee Kun (To Wan Sam Kiat Gie) | - | Hijriah: 12 Jumadilawal 1404 | Cembung Awal88.8% cahayaMatahari 05:58 - 18:16Bulan 15:44 - 02:55♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 15 Februari Rab, 1984 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku WuyeHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 13 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 14/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu Persembahyangan Rutin Malam Cia Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Jumadilawal 1404 | Cembung Awal95.2% cahayaMatahari 05:58 - 18:16Bulan 16:43 - 03:57♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 16 Februari Kam, 1984 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku WuyeHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 14 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 15/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu Cap Go MehHari Raya Sam Kwan Tay Tee (Siang Goan)Persembahyangan Rutin Cia Gwee Cap Go | - | Hijriah: 14 Jumadilawal 1404 | Bulan Purnama99% cahaya | PurnamaMatahari 05:58 - 18:16Bulan 17:40 - 04:58○ Bulan Purnama♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 17 Februari Jum, 1984 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku WuyeHastawara: GuruSadwara: WurukungPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 15 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 16/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 15 Jumadilawal 1404 | Bulan Purnama99.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:58 - 18:16Bulan 18:34 - 05:59○ Bulan Purnama♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 18 Februari Sab, 1984 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku WuyeHastawara: YamaSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 16 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 17/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 16 Jumadilawal 1404 | Bulan Purnama97.8% cahaya | PurnamaMatahari 05:58 - 18:15Bulan 19:26 - 06:57♒ AquariusInovatif, mandiri, orisinal |
| 19 Februari Min, 1984 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku ManailHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 17 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 18/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | Yushui Rain Water | Hijriah: 17 Jumadilawal 1404 | Cembung Akhir92.9% cahayaMatahari 05:58 - 18:15Bulan 20:16 - 07:53♓ PiscesEmpatik, intuitif, lembut |
| 20 Februari Sen, 1984 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku ManailHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaDina Ala: Sangar WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 18 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 19/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 18 Jumadilawal 1404 | Cembung Akhir85.6% cahayaMatahari 05:58 - 18:15Bulan 21:06 - 08:48♓ PiscesEmpatik, intuitif, lembut |
| 21 Februari Sel, 1984 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku ManailHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 19 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 20/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 19 Jumadilawal 1404 | Cembung Akhir76.4% cahayaMatahari 05:58 - 18:15Bulan 21:56 - 09:43♓ PiscesEmpatik, intuitif, lembut |
| 22 Februari Rab, 1984 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku ManailHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 20 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 21/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 20 Jumadilawal 1404 | Perbani Akhir66.2% cahayaMatahari 05:58 - 18:14Bulan 22:46 - 10:38♓ PiscesEmpatik, intuitif, lembut |
| 23 Februari Kam, 1984 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku ManailHastawara: SriSadwara: WurukungPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 21 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 22/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 21 Jumadilawal 1404 | Perbani Akhir55.6% cahayaMatahari 05:59 - 18:14Bulan 23:37 - 11:32♓ PiscesEmpatik, intuitif, lembut |
| 24 Februari Jum, 1984 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku ManailHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 22 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 23/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 22 Jumadilawal 1404 | Perbani Akhir45.1% cahayaMatahari 05:59 - 18:14Bulan --:-- - 12:27○ Perbani Akhir♓ PiscesEmpatik, intuitif, lembut |
| 25 Februari Sab, 1984 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku ManailHastawara: GuruSadwara: UwasDina Ala: Naas TahunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 23 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 24/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 23 Jumadilawal 1404 | Perbani Akhir35% cahayaMatahari 05:59 - 18:13Bulan 00:29 - 13:20♓ PiscesEmpatik, intuitif, lembut |
| 26 Februari Min, 1984 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: YamaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 24 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 25/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 24 Jumadilawal 1404 | Sabit Akhir25.9% cahayaMatahari 05:59 - 18:13Bulan 01:21 - 14:12♓ PiscesEmpatik, intuitif, lembut |
| 27 Februari Sen, 1984 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Sangar TahunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 25 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 26/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 25 Jumadilawal 1404 | Sabit Akhir17.9% cahayaMatahari 05:59 - 18:13Bulan 02:13 - 15:02♓ PiscesEmpatik, intuitif, lembut |
| 28 Februari Sel, 1984 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku PrangbakatHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 26 Jumadilawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKawolu (Wisaka)Rendheng | 3 Februari - 28/29 FebruariCandra: Anjrah jroning kayunPenciri: Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai muncul di permukaan.Tani: Merawat tanaman padi dan mengendalikan hama. | Imlek: 27/01 2535 Cia Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 26 Jumadilawal 1404 | Sabit Akhir11.1% cahayaMatahari 05:59 - 18:12Bulan 03:03 - 15:49♓ PiscesEmpatik, intuitif, lembut |
