Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian April 2000 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
April 2000
30 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 26-Besar-1932 - 25-Sura-1933
Hijriah 26-Dzulhijjah [XII]-1420 - 25-Muharram [I]-1421
Imlek 27-Ji Gwee-2551 - 26-Sa Gwee-2551
Jieqi Qingming (Clear and Bright) - 4 April 2000 / 30 Ji Gwee 2551 | Guyu (Grain Rain) - 20 April 2000 / 16 Sa Gwee 2551
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 April Sab, 2000 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku ManailHastawara: GuruSadwara: UwasDina Ala: Naas TahunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 26 Besar 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 27/02 2551 Ji Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 26 Zulhijjah 1420 | Sabit Akhir13.7% cahayaMatahari 05:55 - 17:58Bulan 02:50 - 15:27♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 2 April Min, 2000 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: YamaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 27 Besar 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 28/02 2551 Ji Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 27 Zulhijjah 1420 | Sabit Akhir7.4% cahayaMatahari 05:55 - 17:57Bulan 03:38 - 16:11♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 3 April Sen, 2000 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Sangar TahunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 28 Besar 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 29/02 2551 Ji Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 28 Zulhijjah 1420 | Bulan Baru2.8% cahayaMatahari 05:55 - 17:57Bulan 04:27 - 16:55♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 4 April Sel, 2000 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku PrangbakatHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 29 Besar 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 30/02 2551 Ji Gwee | Shio Naga Logam Persembahyangan Rutin Malam Sa Gwee Ce ItCeng Beng | Qingming Clear and Bright | Hijriah: 29 Zulhijjah 1420 | Bulan Baru0.4% cahayaMatahari 05:55 - 17:56Bulan 05:16 - 17:40● Bulan Baru♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 5 April Rab, 2000 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Kunarpaning TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 30 Besar 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 01/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam Persembahyangan Rutin Sa Gwee Ce It | - | Hijriah: 30 Zulhijjah 1420 | Bulan Baru0.3% cahayaMatahari 05:55 - 17:56Bulan 06:07 - 18:27○ Bulan Baru♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 6 April Kam, 2000 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: UmaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas TahunDina Ala: Galengan Thn : KamisDina Ala: Sura Wulan SonyaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 1 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 02/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 1 Muharram 1421 | Bulan Baru2.7% cahayaMatahari 05:55 - 17:55Bulan 07:00 - 19:17♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 7 April Jum, 2000 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: SriSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 2 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 03/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 2 Muharram 1421 | Sabit Awal7.7% cahayaMatahari 05:55 - 17:55Bulan 07:56 - 20:10♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 8 April Sab, 2000 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: IndraSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Sangar TahunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 3 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 04/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 3 Muharram 1421 | Sabit Awal14.9% cahayaMatahari 05:54 - 17:55Bulan 08:55 - 21:07♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 9 April Min, 2000 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku BalaHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 4 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 05/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 4 Muharram 1421 | Sabit Awal24.1% cahayaMatahari 05:54 - 17:54Bulan 09:55 - 22:06♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 10 April Sen, 2000 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku BalaHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 5 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 06/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 5 Muharram 1421 | Perbani Awal34.7% cahayaMatahari 05:54 - 17:54Bulan 10:56 - 23:07♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 11 April Sel, 2000 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku BalaHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 6 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 07/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 6 Muharram 1421 | Perbani Awal46% cahayaMatahari 05:54 - 17:53Bulan 11:56 - --:--○ Perbani Awal♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 12 April Rab, 2000 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaWaler/Sangker: Sarik AgungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 7 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 08/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 7 Muharram 1421 | Perbani Awal57.4% cahayaMatahari 05:54 - 17:53Bulan 12:52 - 00:07♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 13 April Kam, 2000 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku BalaHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 8 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 09/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 8 Muharram 1421 | Perbani Awal68.3% cahayaMatahari 05:54 - 17:52Bulan 13:45 - 01:05♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 14 April Jum, 2000 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 9 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 10/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 9 Muharram 1421 | Cembung Awal78.2% cahayaMatahari 05:54 - 17:52Bulan 14:34 - 02:00♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 15 April Sab, 2000 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: SriSadwara: TungleDina Ala: Sangar WulanPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 10 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 11/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 10 Muharram 1421 | Cembung Awal86.5% cahayaMatahari 05:54 - 17:52Bulan 15:21 - 02:52♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 16 April Min, 2000 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku WuguHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala DiteDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 11 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 12/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 11 Muharram 1421 | Cembung Awal93% cahayaMatahari 05:53 - 17:51Bulan 16:05 - 03:43♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 17 April Sen, 2000 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku WuguHastawara: GuruSadwara: WurukungPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 12 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 13/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 12 Muharram 1421 | Bulan Purnama97.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:51Bulan 16:49 - 04:31♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 18 April Sel, 2000 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku WuguHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunDina Ala: Naas NabiPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 13 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 14/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam Persembahyangan Rutin Malam Sa Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Muharram 1421 | Bulan Purnama99.7% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:50Bulan 17:32 - 05:19○ Bulan Purnama♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 19 April Rab, 2000 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku WuguHastawara: RudraSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: NohanPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 14 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 15/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam Persembahyangan Rutin Sa Gwee Cap Go | - | Hijriah: 14 Muharram 1421 | Bulan Purnama99.8% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:50Bulan 18:16 - 06:08○ Bulan Purnama♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 20 April Kam, 2000 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku WuguHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 15 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 16/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | Guyu Grain Rain | Hijriah: 15 Muharram 1421 | Bulan Purnama97.8% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:50Bulan 19:02 - 06:57♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 21 April Jum, 2000 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku WuguHastawara: KalaSadwara: TungleDina Ala: Naas TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 16 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 17/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 16 Muharram 1421 | Cembung Akhir94% cahayaMatahari 05:53 - 17:49Bulan 19:49 - 07:46♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 22 April Sab, 2000 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku WuguHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 17 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 18/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 17 Muharram 1421 | Cembung Akhir88.5% cahayaMatahari 05:53 - 17:49Bulan 20:37 - 08:36♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 23 April Min, 2000 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku WayangHastawara: SriSadwara: WurukungDina Ala: Naas TglDina Ala: Sangar TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 18 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 19/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 18 Muharram 1421 | Cembung Akhir81.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:49Bulan 21:26 - 09:26♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 24 April Sen, 2000 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku WayangHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 19 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 20/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 19 Muharram 1421 | Cembung Akhir73.9% cahayaMatahari 05:53 - 17:48Bulan 22:15 - 10:16♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 25 April Sel, 2000 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku WayangHastawara: GuruSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 20 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 21/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 20 Muharram 1421 | Perbani Akhir65.2% cahayaMatahari 05:53 - 17:48Bulan 23:04 - 11:04♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 26 April Rab, 2000 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku WayangHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaDina Ala: Naas WulanPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 21 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 22/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 21 Muharram 1421 | Perbani Akhir56% cahayaMatahari 05:53 - 17:48Bulan 23:53 - 11:51♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 27 April Kam, 2000 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku WayangHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 22 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 23/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam Hari Raya YS Thian Siang Seng Bo | - | Hijriah: 22 Muharram 1421 | Perbani Akhir46.4% cahayaMatahari 05:53 - 17:47Bulan --:-- - 12:36○ Perbani Akhir♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 28 April Jum, 2000 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku WayangHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 23 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 24/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 23 Muharram 1421 | Perbani Akhir36.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:47Bulan 00:41 - 13:19♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 29 April Sab, 2000 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku WayangHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: WoganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 24 Sura 1933 JIMAWALWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 25/03 2551 Sa Gwee | Shio Naga Logam | - | Hijriah: 24 Muharram 1421 | Sabit Akhir27.4% cahayaMatahari 05:53 - 17:47Bulan 01:28 - 14:03♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
