Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian April 2037 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
April 2037
30 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 14-Sapar-1971 - 14-Mulud-1971
Hijriah 15-Safar [II]-1459 - 14-Rabi'ul Awal [III]-1459
Imlek 16-Ji Gwee-2588 - 15-Sa Gwee-2588
Jieqi Qingming (Clear and Bright) - 4 April 2037 / 19 Ji Gwee 2588 | Guyu (Grain Rain) - 20 April 2037 / 5 Sa Gwee 2588
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 April Rab, 2037 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku KurantilHastawara: SriSadwara: TungleWaler/Sangker: Sarik Agung, Kala MendemPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: KeranganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 14 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 16/02 2588 Ji Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 15 Safar 1459 | Bulan Purnama99.1% cahaya | PurnamaMatahari 05:55 - 17:58Bulan 19:00 - 06:31○ Bulan Purnama♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 2 April Kam, 2037 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku KurantilHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: NohanPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 15 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 17/02 2588 Ji Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 16 Safar 1459 | Cembung Akhir95.4% cahayaMatahari 05:55 - 17:57Bulan 19:52 - 07:28♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 3 April Jum, 2037 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku KurantilHastawara: GuruSadwara: WurukungWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 16 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 18/02 2588 Ji Gwee | Shio Ular Api Hari Wafat Nabi Agung Khong Hu Cu | Hijriah: 17 Safar 1459 | Cembung Akhir89.3% cahayaMatahari 05:55 - 17:57Bulan 20:43 - 08:23♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 4 April Sab, 2037 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku KurantilHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: TulusPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 17 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 19/02 2588 Ji Gwee | Shio Ular Api Hari Lahir Kwan Im Po SatCeng Beng Qingming Clear and Bright | Hijriah: 18 Safar 1459 | Cembung Akhir81.4% cahayaMatahari 05:55 - 17:56Bulan 21:35 - 09:19♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 5 April Min, 2037 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku ToluHastawara: RudraSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WurungPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 18 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 20/02 2588 Ji Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 19 Safar 1459 | Cembung Akhir72.3% cahayaMatahari 05:55 - 17:56Bulan 22:27 - 10:13♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 6 April Sen, 2037 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku ToluHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DadiPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 19 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 21/02 2588 Ji Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 20 Safar 1459 | Perbani Akhir62.6% cahayaMatahari 05:55 - 17:55Bulan 23:19 - 11:07♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 7 April Sel, 2037 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku ToluHastawara: KalaSadwara: TungleDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 20 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 22/02 2588 Ji Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 21 Safar 1459 | Perbani Akhir52.7% cahayaMatahari 05:55 - 17:55Bulan --:-- - 11:58○ Perbani Akhir♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 8 April Rab, 2037 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku ToluHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 21 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 23/02 2588 Ji Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 22 Safar 1459 | Perbani Akhir42.9% cahayaMatahari 05:54 - 17:55Bulan 00:10 - 12:48♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 9 April Kam, 2037 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku ToluHastawara: SriSadwara: WurukungPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 22 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 24/02 2588 Ji Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 23 Safar 1459 | Perbani Akhir33.6% cahayaMatahari 05:54 - 17:54Bulan 00:59 - 13:35♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 10 April Jum, 2037 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku ToluHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 23 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 25/02 2588 Ji Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 24 Safar 1459 | Sabit Akhir25% cahayaMatahari 05:54 - 17:54Bulan 01:47 - 14:20♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 11 April Sab, 2037 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku ToluHastawara: GuruSadwara: UwasDina Ala: Sangar WulanPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 24 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 26/02 2588 Ji Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 25 Safar 1459 | Sabit Akhir17.3% cahayaMatahari 05:54 - 17:53Bulan 02:34 - 15:03♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 12 April Min, 2037 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku GumbregHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 25 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 27/02 2588 Ji Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 26 Safar 1459 | Sabit Akhir10.8% cahayaMatahari 05:54 - 17:53Bulan 03:19 - 15:44♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 13 April Sen, 2037 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 SegaraWuku GumbregHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 26 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 28/02 2588 Ji Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 27 Safar 1459 | Sabit Akhir5.6% cahayaMatahari 05:54 - 17:52Bulan 04:03 - 16:24♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 14 April Sel, 2037 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 SegaraWuku GumbregHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WurungPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 27 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 29/02 2588 Ji Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 28 Safar 1459 | Bulan Baru2% cahayaMatahari 05:54 - 17:52Bulan 04:48 - 17:05♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 15 April Rab, 2037 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 SegaraWuku GumbregHastawara: KalaSadwara: WurukungDina Ala: Rebo WekasanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 28 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 30/02 2588 Ji Gwee | Shio Ular Api Persembahyangan Rutin Malam Sa Gwee Ce It | Hijriah: 29 Safar 1459 | Bulan Baru0.2% cahayaMatahari 05:54 - 17:52Bulan 05:32 - 17:45○ Bulan Baru♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 16 April Kam, 2037 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 GunungWuku GumbregHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 29 Sapar 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 01/03 2588 Sa Gwee | Shio Ular Api Persembahyangan Rutin Sa Gwee Ce It | Hijriah: 30 Safar 1459 | Bulan Baru0.3% cahayaMatahari 05:54 - 17:51Bulan 06:17 - 18:27● Bulan Baru♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 17 April Jum, 2037 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 SegaraWuku GumbregHastawara: SriSadwara: UwasDina Ala: BangasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 1 Mulud 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 02/03 2588 Sa Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 1 Rabiulawal 1459 | Bulan Baru2.4% cahayaMatahari 05:53 - 17:51Bulan 07:04 - 19:11♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 18 April Sab, 2037 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku GumbregHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 2 Mulud 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasepuluh (Srawana)Mareng | 26 Maret - 18 AprilCandra: Gedhong mineb jroning kalbuPenciri: Padi mulai menguning; banyak hewan bunting; burung kecil mulai menetas.Tani: Menyiapkan panen dan mengamati kematangan padi. | Imlek: 03/03 2588 Sa Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 2 Rabiulawal 1459 | Sabit Awal6.4% cahayaMatahari 05:53 - 17:50Bulan 07:53 - 19:58♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 19 April Min, 2037 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku Wariga AlitHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaDina Ala: Naas NabiPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 3 Mulud 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 04/03 2588 Sa Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 3 Rabiulawal 1459 | Sabit Awal12.4% cahayaMatahari 05:53 - 17:50Bulan 08:45 - 20:48♈ AriesBerani, cepat, penuh inisiatif |
| 20 April Sen, 2037 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku Wariga AlitHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Sampar WangkeDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 4 Mulud 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 05/03 2588 Sa Gwee | Shio Ular Api Guyu Grain Rain | Hijriah: 4 Rabiulawal 1459 | Sabit Awal20.1% cahayaMatahari 05:53 - 17:50Bulan 09:38 - 21:40♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 21 April Sel, 2037 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku Wariga AlitHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaDina Ala: Sangar WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 5 Mulud 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 06/03 2588 Sa Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 5 Rabiulawal 1459 | Sabit Awal29.4% cahayaMatahari 05:53 - 17:49Bulan 10:33 - 22:35♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 22 April Rab, 2037 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku Wariga AlitHastawara: BramaSadwara: PaningronDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 6 Mulud 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 07/03 2588 Sa Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 6 Rabiulawal 1459 | Perbani Awal39.7% cahayaMatahari 05:53 - 17:49Bulan 11:29 - 23:32♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 23 April Kam, 2037 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku Wariga AlitHastawara: KalaSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 7 Mulud 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 08/03 2588 Sa Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 7 Rabiulawal 1459 | Perbani Awal50.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:49Bulan 12:25 - --:--○ Perbani Awal♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 24 April Jum, 2037 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku Wariga AlitHastawara: UmaSadwara: MawuluDina Ala: Sangar TglDina Ala: Naas WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 8 Mulud 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 09/03 2588 Sa Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 8 Rabiulawal 1459 | Perbani Awal62.1% cahayaMatahari 05:53 - 17:48Bulan 13:20 - 00:30♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 25 April Sab, 2037 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku Wariga AlitHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 9 Mulud 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 10/03 2588 Sa Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 9 Rabiulawal 1459 | Cembung Awal72.9% cahayaMatahari 05:53 - 17:48Bulan 14:13 - 01:27♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 26 April Min, 2037 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku Wariga AgungHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala DiteDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 10 Mulud 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 11/03 2588 Sa Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 10 Rabiulawal 1459 | Cembung Awal82.7% cahayaMatahari 05:53 - 17:48Bulan 15:05 - 02:24♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 27 April Sen, 2037 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku Wariga AgungHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 11 Mulud 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 12/03 2588 Sa Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 11 Rabiulawal 1459 | Cembung Awal90.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:47Bulan 15:56 - 03:20♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 28 April Sel, 2037 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku Wariga AgungHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaDina Ala: Naas TahunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 12 Mulud 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 13/03 2588 Sa Gwee | Shio Ular Api | Hijriah: 12 Rabiulawal 1459 | Bulan Purnama96.5% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:47Bulan 16:46 - 04:16♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 29 April Rab, 2037 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku Wariga AgungHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 13 Mulud 1971 ALIPWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 14/03 2588 Sa Gwee | Shio Ular Api Persembahyangan Rutin Malam Sa Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Rabiulawal 1459 | Bulan Purnama99.5% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:47Bulan 17:37 - 05:11○ Bulan Purnama♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
