Almanak Online

Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak

Daftar harian Mei 1976 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.

Mei 1976

31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah

Jawa 2-Jumadilawal-1908 - 2-Jumadilakir-1908
Hijriah 1-Jumadil Awal [V]-1396 - 2-Jumadil Akhir [VI]-1396
Imlek 3-Si Gwee-2527 - 3-Go Gwee-2527
Jieqi Lixia (Beginning of Summer) - 5 Mei 1976 / 7 Si Gwee 2527 | Xiaoman (Grain Buds) - 21 Mei 1976 / 23 Si Gwee 2527
Tanggal Masehi Jawa / Weton Tanggal Jawa Imlek / Shio Solar Term / Jieqi Hijriah Langit & Astrologi
1 Mei Sab, 1976 Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku ToluHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan 2 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. Imlek: 03/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 1 Jumadilawal 1396 Bulan Baru2.9% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 07:07 - 19:15♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
2 Mei Min, 1976 Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku GumbregHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaDina Ala: Naas TglPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan 3 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. Imlek: 04/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 2 Jumadilawal 1396 Sabit Awal7.1% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 07:57 - 20:04♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
3 Mei Sen, 1976 Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku GumbregHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding 4 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. Imlek: 05/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 3 Jumadilawal 1396 Sabit Awal12.9% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 08:48 - 20:55♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
4 Mei Sel, 1976 Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku GumbregHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Naas NabiPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi 5 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. Imlek: 06/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 4 Jumadilawal 1396 Sabit Awal20.4% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 09:41 - 21:48♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
5 Mei Rab, 1976 Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku GumbregHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge 6 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. Imlek: 07/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api Lixia Beginning of Summer Hijriah: 5 Jumadilawal 1396 Sabit Awal29.2% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 10:33 - 22:41♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
6 Mei Kam, 1976 Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku GumbregHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang 7 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. Imlek: 08/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 6 Jumadilawal 1396 Perbani Awal39.1% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 11:24 - 23:35♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
7 Mei Jum, 1976 Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku GumbregHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge 8 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. Imlek: 09/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 7 Jumadilawal 1396 Perbani Awal49.9% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 12:14 - --:--○ Perbani Awal♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
8 Mei Sab, 1976 Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku GumbregHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu 9 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. Imlek: 10/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 8 Jumadilawal 1396 Perbani Awal61% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 13:03 - 00:29♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
9 Mei Min, 1976 Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku Wariga AlitHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaDina Ala: BangasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin 10 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. Imlek: 11/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 9 Jumadilawal 1396 Cembung Awal71.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 13:52 - 01:22♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
10 Mei Sen, 1976 Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku Wariga AlitHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Sampar WangkeDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasDina Ala: Naas WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang 11 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. Imlek: 12/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 10 Jumadilawal 1396 Cembung Awal81.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 14:41 - 02:16♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
11 Mei Sel, 1976 Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku Wariga AlitHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni 12 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. Imlek: 13/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 11 Jumadilawal 1396 Cembung Awal90.1% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 15:30 - 03:11♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
12 Mei Rab, 1976 Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku Wariga AlitHastawara: BramaSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu 13 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 14/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api Persembahyangan Rutin Malam Si Gwee Cap Go - Hijriah: 12 Jumadilawal 1396 Cembung Awal96.1% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 16:22 - 04:07♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
13 Mei Kam, 1976 Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku Wariga AlitHastawara: KalaSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge 14 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 15/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api Persembahyangan Rutin Si Gwee Cap Go - Hijriah: 13 Jumadilawal 1396 Bulan Purnama99.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 17:17 - 05:06○ Bulan Purnama♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
14 Mei Jum, 1976 Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku Wariga AlitHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet 15 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 16/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api Hari Raya Waisak (Mahayana) - Hijriah: 14 Jumadilawal 1396 Bulan Purnama99.8% cahaya | PurnamaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 18:15 - 06:06○ Bulan Purnama♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
15 Mei Sab, 1976 Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku Wariga AlitHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede 16 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 17/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 15 Jumadilawal 1396 Bulan Purnama97.2% cahaya | PurnamaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 19:15 - 07:09♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
16 Mei Min, 1976 Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku Wariga AgungHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala DitePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet 17 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 18/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 16 Jumadilawal 1396 Cembung Akhir92.1% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 20:15 - 08:10♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
17 Mei Sen, 1976 Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku Wariga AgungHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunDina Ala: Sangar WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang 18 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 19/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 17 Jumadilawal 1396 Cembung Akhir84.9% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 21:14 - 09:10♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
18 Mei Sel, 1976 Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku Wariga AgungHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet 19 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 20/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 18 Jumadilawal 1396 Cembung Akhir76.3% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 22:10 - 10:05♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
19 Mei Rab, 1976 Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku Wariga AgungHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding 20 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 21/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 19 Jumadilawal 1396 Perbani Akhir66.8% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 23:02 - 10:56♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
20 Mei Kam, 1976 Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku Wariga AgungHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu 21 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 22/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 20 Jumadilawal 1396 Perbani Akhir56.9% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 23:51 - 11:43♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan
21 Mei Jum, 1976 Jumat Legi Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku Wariga AgungHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding 22 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 23/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api Xiaoman Grain Buds Hijriah: 21 Jumadilawal 1396 Perbani Akhir47% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan --:-- - 12:25○ Perbani Akhir♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran
22 Mei Sab, 1976 Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku Wariga AgungHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Naas TahunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede 23 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 24/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 22 Jumadilawal 1396 Perbani Akhir37.4% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 00:36 - 13:06♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran
23 Mei Min, 1976 Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku Julung WangiHastawara: SriSadwara: WurukungPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang 24 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 25/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 23 Jumadilawal 1396 Sabit Akhir28.4% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 01:20 - 13:44♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran
24 Mei Sen, 1976 Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku Julung WangiHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunDina Ala: Sangar TahunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni 25 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 26/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 24 Jumadilawal 1396 Sabit Akhir20.3% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 02:03 - 14:23♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran
25 Mei Sel, 1976 Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku Julung WangiHastawara: GuruSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Anggara KasihPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding 26 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 27/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 25 Jumadilawal 1396 Sabit Akhir13.3% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 02:46 - 15:02♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran
26 Mei Rab, 1976 Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku Julung WangiHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang 27 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 28/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 26 Jumadilawal 1396 Sabit Akhir7.5% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 03:30 - 15:43♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran
27 Mei Kam, 1976 Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku Julung WangiHastawara: RudraSadwara: TungleDina Ala: Sangar TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede 28 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 29/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api - Hijriah: 27 Jumadilawal 1396 Bulan Baru3.2% cahayaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 04:15 - 16:26♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran
28 Mei Jum, 1976 Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku Julung WangiHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang 29 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 30/04 2527 Si Gwee | Shio Naga Api Persembahyangan Rutin Malam Go Gwee Ce It - Hijriah: 28 Jumadilawal 1396 Bulan Baru0.7% cahayaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 05:03 - 17:11● Bulan Baru♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran
29 Mei Sab, 1976 Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku Julung WangiHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang 30 Jumadilawal 1908 EHEWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. Imlek: 01/05 2527 Go Gwee | Shio Naga Api Persembahyangan Rutin Go Gwee Ce It - Hijriah: 29 Jumadilawal 1396 Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 05:53 - 18:00○ Bulan Baru♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran
