Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Mei 1991 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Mei 1991
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 16-Sawal-1923 - 17-Sela-1923
Hijriah 16-Syawal [X]-1411 - 17-Dzulqa'dah [XI]-1411
Imlek 17-Sa Gwee-2542 - 18-Si Gwee-2542
Jieqi Lixia (Beginning of Summer) - 6 Mei 1991 / 22 Sa Gwee 2542 | Xiaoman (Grain Buds) - 21 Mei 1991 / 8 Si Gwee 2542
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei Rab, 1991 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku Wariga AgungHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 16 Sawal 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 17/03 2542 Sa Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 16 Syawal 1411 | Cembung Akhir94.9% cahayaMatahari 05:53 - 17:47Bulan 19:40 - 07:38♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 2 Mei Kam, 1991 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku Wariga AgungHastawara: IndraSadwara: MawuluDina Ala: Sangar TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 17 Sawal 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 18/03 2542 Sa Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 17 Syawal 1411 | Cembung Akhir89.9% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 20:28 - 08:28♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 3 Mei Jum, 1991 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku Wariga AgungHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 18 Sawal 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 19/03 2542 Sa Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 18 Syawal 1411 | Cembung Akhir83.5% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 21:17 - 09:18♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 4 Mei Sab, 1991 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku Wariga AgungHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 19 Sawal 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 20/03 2542 Sa Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 19 Syawal 1411 | Cembung Akhir75.9% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 22:06 - 10:06♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 5 Mei Min, 1991 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku Julung WangiHastawara: RudraSadwara: WurukungDina Ala: Naas TglPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 20 Sawal 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 21/03 2542 Sa Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 20 Syawal 1411 | Perbani Akhir67.4% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 22:55 - 10:54♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 6 Mei Sen, 1991 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku Julung WangiHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 21 Sawal 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 22/03 2542 Sa Gwee | Shio Kambing Logam | Lixia Beginning of Summer | Hijriah: 21 Syawal 1411 | Perbani Akhir58.2% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 23:44 - 11:40♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 7 Mei Sel, 1991 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku Julung WangiHastawara: KalaSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Anggara KasihPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 22 Sawal 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 23/03 2542 Sa Gwee | Shio Kambing Logam Hari Raya YS Thian Siang Seng Bo | - | Hijriah: 22 Syawal 1411 | Perbani Akhir48.5% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan --:-- - 12:24○ Perbani Akhir♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 8 Mei Rab, 1991 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku Julung WangiHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 23 Sawal 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 24/03 2542 Sa Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 23 Syawal 1411 | Perbani Akhir38.6% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 00:31 - 13:08♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 9 Mei Kam, 1991 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku Julung WangiHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 24 Sawal 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 25/03 2542 Sa Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 24 Syawal 1411 | Sabit Akhir28.9% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 01:19 - 13:51♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 10 Mei Jum, 1991 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku Julung WangiHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 25 Sawal 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 26/03 2542 Sa Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 25 Syawal 1411 | Sabit Akhir19.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 02:07 - 14:35♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 11 Mei Sab, 1991 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku Julung WangiHastawara: GuruSadwara: WurukungPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 26 Sawal 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 27/03 2542 Sa Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 26 Syawal 1411 | Sabit Akhir11.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 02:56 - 15:20♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 12 Mei Min, 1991 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku SungsangHastawara: YamaSadwara: PaningronPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 27 Sawal 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 28/03 2542 Sa Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 27 Syawal 1411 | Sabit Akhir5.5% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 03:48 - 16:08♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 13 Mei Sen, 1991 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku SungsangHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 28 Sawal 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 29/03 2542 Sa Gwee | Shio Kambing Logam Persembahyangan Rutin Malam Si Gwee Ce It | - | Hijriah: 28 Syawal 1411 | Bulan Baru1.4% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 04:43 - 17:00♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 14 Mei Sel, 1991 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku SungsangHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 29 Sawal 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 01/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam Persembahyangan Rutin Si Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Syawal 1411 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 05:41 - 17:56○ Bulan Baru♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 15 Mei Rab, 1991 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku SungsangHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 1 Sela 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 02/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 1 Zulkaidah 1411 | Bulan Baru1.5% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 06:43 - 18:56♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 16 Mei Kam, 1991 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku SungsangHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: JagurPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 2 Sela 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 03/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 2 Zulkaidah 1411 | Sabit Awal5.9% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 07:47 - 19:59♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 17 Mei Jum, 1991 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku SungsangHastawara: SriSadwara: WurukungPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 3 Sela 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 04/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 3 Zulkaidah 1411 | Sabit Awal12.9% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 08:50 - 21:02♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 18 Mei Sab, 1991 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku SungsangHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 4 Sela 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 05/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 4 Zulkaidah 1411 | Sabit Awal21.9% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 09:52 - 22:04♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 19 Mei Min, 1991 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku GalunganHastawara: GuruSadwara: UwasWaler/Sangker: DungulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 5 Sela 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 06/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 5 Zulkaidah 1411 | Perbani Awal32.3% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 10:49 - 23:02♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 20 Mei Sen, 1991 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku GalunganHastawara: YamaSadwara: MawuluWaler/Sangker: DungulanPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 6 Sela 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 07/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 6 Zulkaidah 1411 | Perbani Awal43.3% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 11:41 - 23:57♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 21 Mei Sel, 1991 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku GalunganHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: DungulanPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 7 Sela 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 08/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam | Xiaoman Grain Buds | Hijriah: 7 Zulkaidah 1411 | Perbani Awal54.5% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 12:29 - --:--○ Perbani Awal♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 22 Mei Rab, 1991 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku GalunganHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Sarik AgungPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 8 Sela 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 09/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 8 Zulkaidah 1411 | Perbani Awal65% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 13:14 - 00:48♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 23 Mei Kam, 1991 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku GalunganHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 9 Sela 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 10/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 9 Zulkaidah 1411 | Cembung Awal74.7% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 13:57 - 01:37♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 24 Mei Jum, 1991 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku GalunganHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 10 Sela 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 11/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 10 Zulkaidah 1411 | Cembung Awal83% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 14:39 - 02:24♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 25 Mei Sab, 1991 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku GalunganHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 11 Sela 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 12/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 11 Zulkaidah 1411 | Cembung Awal89.9% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 15:21 - 03:10♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 26 Mei Min, 1991 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku KuninganHastawara: IndraSadwara: MawuluDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 12 Sela 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 13/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam | - | Hijriah: 12 Zulkaidah 1411 | Cembung Awal95.1% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 16:04 - 03:57♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 27 Mei Sen, 1991 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku KuninganHastawara: GuruSadwara: TungleDina Ala: Naas TglDina Ala: Naas WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 13 Sela 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 14/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam Persembahyangan Rutin Malam Si Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Zulkaidah 1411 | Bulan Purnama98.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 16:49 - 04:45♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 28 Mei Sel, 1991 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku KuninganHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 14 Sela 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 15/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam Persembahyangan Rutin Si Gwee Cap Go | - | Hijriah: 14 Zulkaidah 1411 | Bulan Purnama99.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 17:35 - 05:33○ Bulan Purnama♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 29 Mei Rab, 1991 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku KuninganHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 15 Sela 1923 ALIPWindu SANCAYA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 16/04 2542 Si Gwee | Shio Kambing Logam Hari Raya Waisak (Mahayana) | - | Hijriah: 15 Zulkaidah 1411 | Bulan Purnama99.5% cahaya | PurnamaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 18:23 - 06:23○ Bulan Purnama♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
