Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Mei 2004 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Mei 2004
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 11-Mulud-1937 - 11-Bakda Mulud-1937
Hijriah 12-Rabi'ul Awal [III]-1425 - 12-Rabi'ul Akhir [IV]-1425
Imlek 13-Sa Gwee-2555 - 13-Si Gwee-2555
Jieqi Lixia (Beginning of Summer) - 5 Mei 2004 / 17 Sa Gwee 2555 | Xiaoman (Grain Buds) - 20 Mei 2004 / 2 Si Gwee 2555
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei Sab, 2004 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku WuguHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 11 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 13/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 12 Rabiulawal 1425 | Cembung Awal83% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 14:52 - 02:28♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 2 Mei Min, 2004 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku WayangHastawara: KalaSadwara: WurukungDina Ala: Naas TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 12 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 14/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu Persembahyangan Rutin Malam Sa Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Rabiulawal 1425 | Cembung Awal90.6% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 15:38 - 03:18♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 3 Mei Sen, 2004 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku WayangHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 13 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 15/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu Persembahyangan Rutin Sa Gwee Cap Go | - | Hijriah: 14 Rabiulawal 1425 | Bulan Purnama96.2% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 16:27 - 04:10♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 4 Mei Sel, 2004 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku WayangHastawara: SriSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Sangar TahunDina Ala: Sangar WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 14 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 16/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 15 Rabiulawal 1425 | Bulan Purnama99.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 17:18 - 05:05○ Bulan Purnama♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 5 Mei Rab, 2004 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku WayangHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaDina Ala: BangasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 15 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 17/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu | Lixia Beginning of Summer | Hijriah: 16 Rabiulawal 1425 | Bulan Purnama99.8% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 18:14 - 06:04○ Bulan Purnama♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 6 Mei Kam, 2004 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku WayangHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 16 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 18/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 17 Rabiulawal 1425 | Bulan Purnama97.3% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 19:13 - 07:05♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 7 Mei Jum, 2004 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku WayangHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Naas WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 17 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 19/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 18 Rabiulawal 1425 | Cembung Akhir91.9% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 20:16 - 08:09♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 8 Mei Sab, 2004 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku WayangHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 18 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 20/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 19 Rabiulawal 1425 | Cembung Akhir84.2% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 21:19 - 09:13♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 9 Mei Min, 2004 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku KulawuHastawara: BramaSadwara: PaningronPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 19 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 21/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 20 Rabiulawal 1425 | Cembung Akhir74.7% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 22:20 - 10:14♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 10 Mei Sen, 2004 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku KulawuHastawara: KalaSadwara: UwasDina Ala: Naas TglPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 20 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 22/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 21 Rabiulawal 1425 | Perbani Akhir64% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 23:18 - 11:11♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 11 Mei Sel, 2004 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku KulawuHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 21 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 23/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu Hari Raya YS Thian Siang Seng Bo | - | Hijriah: 22 Rabiulawal 1425 | Perbani Akhir53% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan --:-- - 12:03○ Perbani Akhir♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 12 Mei Rab, 2004 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku KulawuHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 22 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 24/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 23 Rabiulawal 1425 | Perbani Akhir42% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 00:12 - 12:51♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 13 Mei Kam, 2004 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku KulawuHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 23 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 25/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 24 Rabiulawal 1425 | Perbani Akhir31.8% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 01:03 - 13:35♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 14 Mei Jum, 2004 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku KulawuHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 24 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 26/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 25 Rabiulawal 1425 | Sabit Akhir22.6% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 01:51 - 14:18♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 15 Mei Sab, 2004 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku KulawuHastawara: YamaSadwara: PaningronPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 25 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 27/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 26 Rabiulawal 1425 | Sabit Akhir14.7% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 02:38 - 14:59♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 16 Mei Min, 2004 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku DukutHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 26 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 28/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 27 Rabiulawal 1425 | Sabit Akhir8.4% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 03:23 - 15:40♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 17 Mei Sen, 2004 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku DukutHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 27 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 29/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 28 Rabiulawal 1425 | Bulan Baru3.7% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 04:09 - 16:22♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 18 Mei Sel, 2004 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku DukutHastawara: KalaSadwara: TungleWaler/Sangker: Anggara KasihPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 28 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 30/03 2555 Sa Gwee | Shio Monyet Kayu Persembahyangan Rutin Malam Si Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Rabiulawal 1425 | Bulan Baru0.9% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 04:56 - 17:06● Bulan Baru♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 19 Mei Rab, 2004 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku DukutHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 29 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 01/04 2555 Si Gwee | Shio Monyet Kayu Persembahyangan Rutin Si Gwee Ce It | - | Hijriah: 30 Rabiulawal 1425 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 05:44 - 17:52○ Bulan Baru♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 20 Mei Kam, 2004 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku DukutHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 30 Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 02/04 2555 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | Xiaoman Grain Buds | Hijriah: 1 Rabiulakhir 1425 | Bulan Baru0.9% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 06:33 - 18:39● Bulan Baru♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 21 Mei Jum, 2004 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku DukutHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaDina Ala: Bakda Mulud Wulan SonyaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 1 Bakda Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 03/04 2555 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 2 Rabiulakhir 1425 | Bulan Baru3.6% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 07:22 - 19:28♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 22 Mei Sab, 2004 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku DukutHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 2 Bakda Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 04/04 2555 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 3 Rabiulakhir 1425 | Sabit Awal8% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 08:12 - 20:17♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 23 Mei Min, 2004 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku Watu GunungHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 3 Bakda Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 05/04 2555 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 4 Rabiulakhir 1425 | Sabit Awal13.9% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 09:01 - 21:07♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 24 Mei Sen, 2004 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku Watu GunungHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 4 Bakda Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 06/04 2555 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 5 Rabiulakhir 1425 | Sabit Awal21.1% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 09:48 - 21:55♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 25 Mei Sel, 2004 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku Watu GunungHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Sangar WulanPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 5 Bakda Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 07/04 2555 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 6 Rabiulakhir 1425 | Sabit Awal29.4% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 10:34 - 22:43♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 26 Mei Rab, 2004 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku Watu GunungHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 6 Bakda Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 08/04 2555 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 7 Rabiulakhir 1425 | Perbani Awal38.7% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 11:18 - 23:31♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 27 Mei Kam, 2004 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku Watu GunungHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 7 Bakda Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 09/04 2555 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 8 Rabiulakhir 1425 | Perbani Awal48.6% cahayaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 12:01 - --:--○ Perbani Awal♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 28 Mei Jum, 2004 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku Watu GunungHastawara: SriSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaDina Ala: Naas NabiPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 8 Bakda Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 10/04 2555 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 9 Rabiulakhir 1425 | Perbani Awal59% cahayaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 12:44 - 00:18♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 29 Mei Sab, 2004 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku Watu GunungHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 9 Bakda Mulud 1937 WAWUWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 11/04 2555 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | - | Hijriah: 10 Rabiulakhir 1425 | Cembung Awal69.3% cahayaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 13:28 - 01:07♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
