Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Mei 2017 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Mei 2017
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 4-Ruwah-1950 - 5-Pasa-1950
Hijriah 5-Syaban [VIII]-1438 - 5-Ramadan [IX]-1438
Imlek 6-Si Gwee-2568 - 6-Go Gwee-2568
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei Sen, 2017 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku Julung PujudHastawara: IndraSadwara: PaningronDina Ala: Naas Tahun][BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 4 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 06/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 5 Syaban 1438 | Sabit Awal29.2% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 10:31 - 22:43♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 2 Mei Sel, 2017 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku Julung PujudHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 5 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 07/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 6 Syaban 1438 | Perbani Awal40% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 11:28 - 23:40♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 3 Mei Rab, 2017 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: YamaSadwara: MawuluDina Ala: Sangar TahunDina Ala: Sangar WulanPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 6 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 08/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 7 Syaban 1438 | Perbani Awal51.1% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 12:20 - --:--○ Perbani Awal♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 4 Mei Kam, 2017 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku Julung PujudHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 7 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 09/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 8 Syaban 1438 | Perbani Awal61.7% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 13:08 - 00:34♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 5 Mei Jum, 2017 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 8 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 10/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | Lixia Beginning of Summer | Hijriah: 9 Syaban 1438 | Cembung Awal71.6% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 13:52 - 01:24♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 6 Mei Sab, 2017 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 9 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 11/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 10 Syaban 1438 | Cembung Awal80.3% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 14:34 - 02:12♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 7 Mei Min, 2017 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku PahangHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 10 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 12/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 11 Syaban 1438 | Cembung Awal87.6% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 15:15 - 02:57♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 8 Mei Sen, 2017 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku PahangHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 11 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 13/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 12 Syaban 1438 | Cembung Awal93.3% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 15:55 - 03:42♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 9 Mei Sel, 2017 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku PahangHastawara: IndraSadwara: MawuluDina Ala: Naas TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 12 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 14/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api Persembahyangan Rutin Malam Si Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Syaban 1438 | Bulan Purnama97.3% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 16:36 - 04:27♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 10 Mei Rab, 2017 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku PahangHastawara: GuruSadwara: TungleDina Ala: Naas TglPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 13 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 15/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api Persembahyangan Rutin Si Gwee Cap Go | - | Hijriah: 14 Syaban 1438 | Bulan Purnama99.5% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 17:19 - 05:13○ Bulan Purnama♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 11 Mei Kam, 2017 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku PahangHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 14 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 16/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api Hari Raya Waisak (Mahayana) | - | Hijriah: 15 Syaban 1438 | Bulan Purnama99.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 18:03 - 06:00○ Bulan Purnama♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 12 Mei Jum, 2017 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku PahangHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DadiPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 15 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 17/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 16 Syaban 1438 | Bulan Purnama98.5% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 18:49 - 06:48♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 13 Mei Sab, 2017 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku PahangHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 16 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 18/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 17 Syaban 1438 | Cembung Akhir95.3% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 19:37 - 07:37♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 14 Mei Min, 2017 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku KuruwelutHastawara: KalaSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala DitePindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 17 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 19/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 18 Syaban 1438 | Cembung Akhir90.5% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 20:26 - 08:26♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 15 Mei Sen, 2017 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 18 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 20/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 19 Syaban 1438 | Cembung Akhir84.3% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 21:15 - 09:15♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 16 Mei Sel, 2017 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 19 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 21/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 20 Syaban 1438 | Cembung Akhir76.7% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 22:05 - 10:03♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 17 Mei Rab, 2017 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 20 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 22/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 21 Syaban 1438 | Perbani Akhir68.1% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 22:54 - 10:50♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 18 Mei Kam, 2017 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku KuruwelutHastawara: GuruSadwara: WurukungDina Ala: Naas Wulan][Sangar WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 21 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 23/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 22 Syaban 1438 | Perbani Akhir58.5% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 23:43 - 11:36♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 19 Mei Jum, 2017 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku KuruwelutHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 22 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 24/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 23 Syaban 1438 | Perbani Akhir48.3% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan --:-- - 12:20○ Perbani Akhir♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 20 Mei Sab, 2017 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku KuruwelutHastawara: RudraSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Tali WangkePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 23 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 25/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 24 Syaban 1438 | Perbani Akhir37.9% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 00:32 - 13:05♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 21 Mei Min, 2017 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 24 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 26/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | Xiaoman Grain Buds | Hijriah: 25 Syaban 1438 | Sabit Akhir27.6% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 01:22 - 13:50♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 22 Mei Sen, 2017 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku MarakehHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 25 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 27/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 26 Syaban 1438 | Sabit Akhir18.1% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 02:13 - 14:37♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 23 Mei Sel, 2017 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Sangar TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 26 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 28/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 27 Syaban 1438 | Sabit Akhir10% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 03:06 - 15:27♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 24 Mei Rab, 2017 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku MarakehHastawara: SriSadwara: WurukungWaler/Sangker: Sarik AgungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 27 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 29/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 28 Syaban 1438 | Sabit Akhir3.9% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 04:03 - 16:20♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 25 Mei Kam, 2017 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku MarakehHastawara: IndraSadwara: PaningronDina Ala: Naas Tgl][BangasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 28 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 30/04 2568 Si Gwee | Shio Ayam Api Persembahyangan Rutin Malam Go Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Syaban 1438 | Bulan Baru0.6% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 05:03 - 17:18● Bulan Baru♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 26 Mei Jum, 2017 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku MarakehHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Ruwah - Rahayu sakabeheSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 29 Ruwah 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 01/05 2568 Go Gwee | Shio Ayam Api Persembahyangan Rutin Go Gwee Ce It | - | Hijriah: 30 Syaban 1438 | Bulan Baru0.2% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 06:06 - 18:20○ Bulan Baru♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 27 Mei Sab, 2017 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 1 Pasa 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 02/05 2568 Go Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 1 Ramadan 1438 | Bulan Baru3% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 07:12 - 19:24♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 28 Mei Min, 2017 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku TambirHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 2 Pasa 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 03/05 2568 Go Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 2 Ramadan 1438 | Sabit Awal8.5% cahayaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 08:16 - 20:28♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 29 Mei Sen, 2017 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku TambirHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 3 Pasa 1950 JEWindu SENGARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 04/05 2568 Go Gwee | Shio Ayam Api | - | Hijriah: 3 Ramadan 1438 | Sabit Awal16.3% cahayaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 09:17 - 21:30♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
