Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Mei 2039 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Mei 2039
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 6-Bakda Mulud-1973 - 7-Jumadilawal-1973
Hijriah 7-Rabi'ul Akhir [IV]-1461 - 8-Jumadil Awal [V]-1461
Imlek 9-Si Gwee-2590 - 9-Go Gwee-2590
Jieqi Lixia (Beginning of Summer) - 5 Mei 2039 / 13 Si Gwee 2590 | Xiaoman (Grain Buds) - 21 Mei 2039 / 29 Si Gwee 2590
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei Min, 2039 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku ManailHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 6 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 09/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 7 Rabiulakhir 1461 | Perbani Awal46.2% cahayaMatahari 05:53 - 17:47Bulan 11:58 - --:--○ Perbani Awal♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 2 Mei Sen, 2039 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku ManailHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaDina Ala: Sangar WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 7 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 10/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 8 Rabiulakhir 1461 | Perbani Awal56.4% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 12:45 - 00:09♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 3 Mei Sel, 2039 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku ManailHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunDina Ala: Naas NabiPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 8 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 11/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 9 Rabiulakhir 1461 | Perbani Awal66.6% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 13:31 - 00:59♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 4 Mei Rab, 2039 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku ManailHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 9 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 12/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 10 Rabiulakhir 1461 | Cembung Awal76.4% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 14:17 - 01:49♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 5 Mei Kam, 2039 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku ManailHastawara: SriSadwara: WurukungDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 10 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 13/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | Lixia Beginning of Summer | Hijriah: 11 Rabiulakhir 1461 | Cembung Awal85.3% cahayaMatahari 05:53 - 17:46Bulan 15:03 - 02:40♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 6 Mei Jum, 2039 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku ManailHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 11 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 14/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah Persembahyangan Rutin Malam Si Gwee Cap Go | - | Hijriah: 12 Rabiulakhir 1461 | Cembung Awal92.6% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 15:52 - 03:33♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 7 Mei Sab, 2039 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku ManailHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 12 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 15/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah Persembahyangan Rutin Si Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Rabiulakhir 1461 | Bulan Purnama97.6% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 16:43 - 04:28♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 8 Mei Min, 2039 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: YamaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas TglPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 13 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 16/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah Hari Raya Waisak (Mahayana) | - | Hijriah: 14 Rabiulakhir 1461 | Bulan Purnama99.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 17:38 - 05:26○ Bulan Purnama♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 9 Mei Sen, 2039 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 14 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 17/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 15 Rabiulakhir 1461 | Bulan Purnama99.2% cahaya | PurnamaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 18:37 - 06:28○ Bulan Purnama♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 10 Mei Sel, 2039 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku PrangbakatHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 15 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 18/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 16 Rabiulakhir 1461 | Cembung Akhir95.5% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 19:39 - 07:31♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 11 Mei Rab, 2039 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas NabiPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 16 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponDesta (Padrawana)Mareng | 19 April - 11 MeiCandra: Sesotyå sinåråwèdiPenciri: Burung memberi makan anaknya; buah kapuk randu mulai merekah.Tani: Panen raya tanaman berumur pendek. | Imlek: 19/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 17 Rabiulakhir 1461 | Cembung Akhir89.1% cahayaMatahari 05:53 - 17:45Bulan 20:42 - 08:36♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 12 Mei Kam, 2039 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: UmaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas TahunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 17 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 20/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 18 Rabiulakhir 1461 | Cembung Akhir80.6% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 21:44 - 09:38♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 13 Mei Jum, 2039 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: SriSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 18 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 21/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 19 Rabiulakhir 1461 | Cembung Akhir70.7% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 22:43 - 10:36♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 14 Mei Sab, 2039 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: IndraSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Sangar TahunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 19 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 22/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 20 Rabiulakhir 1461 | Perbani Akhir60.1% cahayaMatahari 05:53 - 17:44Bulan 23:38 - 11:30♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 15 Mei Min, 2039 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku BalaHastawara: GuruSadwara: TungleDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 20 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 23/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 21 Rabiulakhir 1461 | Perbani Akhir49.2% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan --:-- - 12:18○ Perbani Akhir♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 16 Mei Sen, 2039 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku BalaHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: JagurPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 21 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 24/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 22 Rabiulakhir 1461 | Perbani Akhir38.8% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 00:29 - 13:03♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 17 Mei Sel, 2039 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku BalaHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunDina Ala: Sangar WulanPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 22 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 25/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 23 Rabiulakhir 1461 | Sabit Akhir29.2% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 01:17 - 13:45♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 18 Mei Rab, 2039 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaWaler/Sangker: Sarik AgungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 23 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 26/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 24 Rabiulakhir 1461 | Sabit Akhir20.6% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 02:02 - 14:26♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 19 Mei Kam, 2039 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku BalaHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 24 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 27/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 25 Rabiulakhir 1461 | Sabit Akhir13.2% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 02:47 - 15:06♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 20 Mei Jum, 2039 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 25 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 28/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 26 Rabiulakhir 1461 | Sabit Akhir7.4% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 03:31 - 15:46♉ TaurusStabil, sabar, menyukai kenyamanan |
| 21 Mei Sab, 2039 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 26 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 29/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah | Xiaoman Grain Buds | Hijriah: 27 Rabiulakhir 1461 | Bulan Baru3.2% cahayaMatahari 05:54 - 17:44Bulan 04:17 - 16:28♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 22 Mei Min, 2039 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku WuguHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala DitePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 27 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 30/04 2590 Si Gwee | Shio Kambing Tanah Persembahyangan Rutin Malam Go Gwee Ce It | - | Hijriah: 28 Rabiulakhir 1461 | Bulan Baru0.7% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 05:03 - 17:12● Bulan Baru♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 23 Mei Sen, 2039 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku WuguHastawara: GuruSadwara: WurukungDina Ala: Sangar TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 28 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 01/05 2590 Go Gwee | Shio Kambing Tanah Persembahyangan Rutin Go Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Rabiulakhir 1461 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 05:51 - 17:58○ Bulan Baru♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 24 Mei Sel, 2039 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku WuguHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 29 Bakda Mulud 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 02/05 2590 Go Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 1 Jumadilawal 1461 | Bulan Baru1.1% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 06:40 - 18:45♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 25 Mei Rab, 2039 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku WuguHastawara: RudraSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaDina Ala: Naas TglPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 1 Jumadilawal 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 03/05 2590 Go Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 2 Jumadilawal 1461 | Sabit Awal4.1% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 07:29 - 19:35♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 26 Mei Kam, 2039 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku WuguHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 2 Jumadilawal 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 04/05 2590 Go Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 3 Jumadilawal 1461 | Sabit Awal8.6% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 08:19 - 20:24♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 27 Mei Jum, 2039 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku WuguHastawara: KalaSadwara: TungleDina Ala: Naas TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 3 Jumadilawal 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 05/05 2590 Go Gwee | Shio Kambing Tanah Hari Raya Twan Yang dan Pee Chun | - | Hijriah: 4 Jumadilawal 1461 | Sabit Awal14.8% cahayaMatahari 05:55 - 17:44Bulan 09:08 - 21:14♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 28 Mei Sab, 2039 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku WuguHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 4 Jumadilawal 1973 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 06/05 2590 Go Gwee | Shio Kambing Tanah | - | Hijriah: 5 Jumadilawal 1461 | Sabit Awal22.3% cahayaMatahari 05:56 - 17:44Bulan 09:55 - 22:04♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
