Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Juni 1968 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Juni 1968
30 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 5-Mulud-1900 - 4-Bakda Mulud-1900
Hijriah 4-Rabi'ul Awal [III]-1388 - 4-Rabi'ul Akhir [IV]-1388
Imlek 6-Go Gwee-2519 - 5-Lak Gwee-2519
Jieqi Mangzhong (Grain in Ear) - 5 Juni 1968 / 10 Go Gwee 2519 | Xiazhi (Summer Solstice) - 21 Juni 1968 / 26 Go Gwee 2519
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juni Sab, 1968 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku KuninganHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 5 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 06/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 4 Rabiulawal 1388 | Sabit Awal20.9% cahayaMatahari 05:57 - 17:44Bulan 09:47 - 21:56♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 2 Juni Min, 1968 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku LangkirHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 6 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 07/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 5 Rabiulawal 1388 | Sabit Awal29.7% cahayaMatahari 05:57 - 17:44Bulan 10:33 - 22:46♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 3 Juni Sen, 1968 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku LangkirHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 7 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 08/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 6 Rabiulawal 1388 | Perbani Awal39.5% cahayaMatahari 05:57 - 17:44Bulan 11:18 - 23:35♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 4 Juni Sel, 1968 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku LangkirHastawara: GuruSadwara: WurukungDina Ala: Sangar TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 8 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 09/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 7 Rabiulawal 1388 | Perbani Awal50% cahayaMatahari 05:57 - 17:44Bulan 12:03 - --:--○ Perbani Awal♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 5 Juni Rab, 1968 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku LangkirHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 9 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 10/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | Mangzhong Grain in Ear | Hijriah: 8 Rabiulawal 1388 | Perbani Awal61% cahayaMatahari 05:58 - 17:44Bulan 12:48 - 00:25♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 6 Juni Kam, 1968 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku LangkirHastawara: RudraSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 10 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 11/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 9 Rabiulawal 1388 | Cembung Awal71.7% cahayaMatahari 05:58 - 17:44Bulan 13:35 - 01:15♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 7 Juni Jum, 1968 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku LangkirHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 11 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 12/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 10 Rabiulawal 1388 | Cembung Awal81.6% cahayaMatahari 05:58 - 17:45Bulan 14:24 - 02:09♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 8 Juni Sab, 1968 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku LangkirHastawara: KalaSadwara: TungleDina Ala: Naas TahunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 12 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 13/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 11 Rabiulawal 1388 | Cembung Awal89.9% cahayaMatahari 05:58 - 17:45Bulan 15:17 - 03:05♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 9 Juni Min, 1968 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku MondasiyaHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 13 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 14/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah Persembahyangan Rutin Malam Go Gwee Cap Go | - | Hijriah: 12 Rabiulawal 1388 | Cembung Awal96% cahayaMatahari 05:58 - 17:45Bulan 16:14 - 04:04♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 10 Juni Sen, 1968 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku MondasiyaHastawara: SriSadwara: WurukungWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Sangar TahunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 14 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 15/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah Persembahyangan Rutin Go Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Rabiulawal 1388 | Bulan Purnama99.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:59 - 17:45Bulan 17:15 - 05:07○ Bulan Purnama♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 11 Juni Sel, 1968 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku MondasiyaHastawara: IndraSadwara: PaningronWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 15 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 16/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 14 Rabiulawal 1388 | Bulan Purnama99.8% cahaya | PurnamaMatahari 05:59 - 17:45Bulan 18:19 - 06:12○ Bulan Purnama♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 12 Juni Rab, 1968 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku MondasiyaHastawara: GuruSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 16 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 17/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 15 Rabiulawal 1388 | Bulan Purnama97.2% cahaya | PurnamaMatahari 05:59 - 17:45Bulan 19:23 - 07:16♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 13 Juni Kam, 1968 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku MondasiyaHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 17 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 18/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 16 Rabiulawal 1388 | Cembung Akhir91.9% cahayaMatahari 05:59 - 17:46Bulan 20:24 - 08:17♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 14 Juni Jum, 1968 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku MondasiyaHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 18 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 19/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 17 Rabiulawal 1388 | Cembung Akhir84.5% cahayaMatahari 06:00 - 17:46Bulan 21:22 - 09:13♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 15 Juni Sab, 1968 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku MondasiyaHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 19 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 20/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 18 Rabiulawal 1388 | Cembung Akhir75.6% cahayaMatahari 06:00 - 17:46Bulan 22:15 - 10:04♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 16 Juni Min, 1968 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku Julung PujudHastawara: KalaSadwara: WurukungDina Ala: Naas TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 20 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 21/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 19 Rabiulawal 1388 | Perbani Akhir65.8% cahayaMatahari 06:00 - 17:46Bulan 23:04 - 10:51♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 17 Juni Sen, 1968 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku Julung PujudHastawara: UmaSadwara: PaningronDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 21 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 22/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 20 Rabiulawal 1388 | Perbani Akhir55.7% cahayaMatahari 06:00 - 17:46Bulan 23:51 - 11:34♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 18 Juni Sel, 1968 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku Julung PujudHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 22 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 23/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 21 Rabiulawal 1388 | Perbani Akhir45.6% cahayaMatahari 06:01 - 17:47Bulan --:-- - 12:15○ Perbani Akhir♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 19 Juni Rab, 1968 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 23 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 24/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 22 Rabiulawal 1388 | Perbani Akhir36% cahayaMatahari 06:01 - 17:47Bulan 00:36 - 12:55♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 20 Juni Kam, 1968 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku Julung PujudHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 24 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 25/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 23 Rabiulawal 1388 | Sabit Akhir27% cahayaMatahari 06:01 - 17:47Bulan 01:20 - 13:35♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 21 Juni Jum, 1968 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 25 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 26/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | Xiazhi Summer Solstice | Hijriah: 24 Rabiulawal 1388 | Sabit Akhir19.1% cahayaMatahari 06:01 - 17:47Bulan 02:04 - 14:16☀ Solstis Juni♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 22 Juni Sab, 1968 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 26 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 27/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 25 Rabiulawal 1388 | Sabit Akhir12.2% cahayaMatahari 06:01 - 17:47Bulan 02:50 - 14:59♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 23 Juni Min, 1968 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku PahangHastawara: BramaSadwara: PaningronPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 27 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 28/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 26 Rabiulawal 1388 | Sabit Akhir6.7% cahayaMatahari 06:02 - 17:48Bulan 03:37 - 15:44♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 24 Juni Sen, 1968 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku PahangHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 28 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 29/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 27 Rabiulawal 1388 | Bulan Baru2.7% cahayaMatahari 06:02 - 17:48Bulan 04:26 - 16:32♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 25 Juni Sel, 1968 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku PahangHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 29 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 30/05 2519 Go Gwee | Shio Monyet Tanah Persembahyangan Rutin Malam Lak Gwee Ce It | - | Hijriah: 28 Rabiulawal 1388 | Bulan Baru0.5% cahayaMatahari 06:02 - 17:48Bulan 05:16 - 17:21● Bulan Baru♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 26 Juni Rab, 1968 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku PahangHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 30 Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 01/06 2519 Lak Gwee | Shio Monyet Tanah Persembahyangan Rutin Lak Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Rabiulawal 1388 | Bulan Baru0.1% cahayaMatahari 06:02 - 17:48Bulan 06:06 - 18:12○ Bulan Baru♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 27 Juni Kam, 1968 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku PahangHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 1 Bakda Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 02/06 2519 Lak Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 1 Rabiulakhir 1388 | Bulan Baru1.6% cahayaMatahari 06:02 - 17:49Bulan 06:56 - 19:03♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 28 Juni Jum, 1968 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku PahangHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 2 Bakda Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 03/06 2519 Lak Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 2 Rabiulakhir 1388 | Sabit Awal5% cahayaMatahari 06:03 - 17:49Bulan 07:45 - 19:54♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 29 Juni Sab, 1968 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku PahangHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 3 Bakda Mulud 1900 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 04/06 2519 Lak Gwee | Shio Monyet Tanah | - | Hijriah: 3 Rabiulakhir 1388 | Sabit Awal10.3% cahayaMatahari 06:03 - 17:49Bulan 08:32 - 20:44♋ CancerHangat, protektif, peka |
