Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Juni 2064 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Juni 2064
30 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 15-Sapar-1999 - 15-Mulud-1999
Hijriah 15-Safar [II]-1487 - 15-Rabi'ul Awal [III]-1487
Imlek 17-Si Gwee-2615 - 16-Go Gwee-2615
Jieqi Mangzhong (Grain in Ear) - 5 Juni 2064 / 21 Si Gwee 2615 | Xiazhi (Summer Solstice) - 20 Juni 2064 / 6 Go Gwee 2615
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juni Min, 2064 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku KuninganHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 15 Sapar 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 17/04 2615 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 15 Safar 1487 | Cembung Akhir96.1% cahayaMatahari 05:57 - 17:44Bulan 19:39 - 07:29♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 2 Juni Sen, 2064 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku KuninganHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: TulusPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 16 Sapar 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 18/04 2615 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 16 Safar 1487 | Cembung Akhir90.8% cahayaMatahari 05:57 - 17:44Bulan 20:36 - 08:26♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 3 Juni Sel, 2064 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku KuninganHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 17 Sapar 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 19/04 2615 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 17 Safar 1487 | Cembung Akhir83.8% cahayaMatahari 05:57 - 17:44Bulan 21:29 - 09:18♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 4 Juni Rab, 2064 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku KuninganHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunDina Ala: Naas WulanPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 18 Sapar 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 20/04 2615 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 18 Safar 1487 | Cembung Akhir75.7% cahayaMatahari 05:57 - 17:44Bulan 22:17 - 10:04♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 5 Juni Kam, 2064 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku KuninganHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 19 Sapar 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 21/04 2615 Si Gwee | Shio Monyet Kayu Mangzhong Grain in Ear | Hijriah: 19 Safar 1487 | Perbani Akhir66.7% cahayaMatahari 05:58 - 17:45Bulan 23:03 - 10:47♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 6 Juni Jum, 2064 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku KuninganHastawara: RudraSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 20 Sapar 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 22/04 2615 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 20 Safar 1487 | Perbani Akhir57.3% cahayaMatahari 05:58 - 17:45Bulan 23:46 - 11:26♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 7 Juni Sab, 2064 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku KuninganHastawara: BramaSadwara: MawuluDina Ala: Sangar WulanPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 21 Sapar 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 23/04 2615 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 21 Safar 1487 | Perbani Akhir47.8% cahayaMatahari 05:58 - 17:45Bulan --:-- - 12:03○ Perbani Akhir♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 8 Juni Min, 2064 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku LangkirHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: KeranganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 22 Sapar 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 24/04 2615 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 22 Safar 1487 | Perbani Akhir38.4% cahayaMatahari 05:58 - 17:45Bulan 00:28 - 12:40♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 9 Juni Sen, 2064 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku LangkirHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 23 Sapar 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 25/04 2615 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 23 Safar 1487 | Sabit Akhir29.4% cahayaMatahari 05:58 - 17:45Bulan 01:10 - 13:17♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 10 Juni Sel, 2064 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku LangkirHastawara: SriSadwara: WurukungDina Ala: Rebo WekasanPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 24 Sapar 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 26/04 2615 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 24 Safar 1487 | Sabit Akhir21.1% cahayaMatahari 05:59 - 17:45Bulan 01:53 - 13:56♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 11 Juni Rab, 2064 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku LangkirHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 25 Sapar 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 27/04 2615 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 25 Safar 1487 | Sabit Akhir13.8% cahayaMatahari 05:59 - 17:46Bulan 02:38 - 14:38♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 12 Juni Kam, 2064 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku LangkirHastawara: GuruSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 26 Sapar 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 28/04 2615 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 26 Safar 1487 | Sabit Akhir7.7% cahayaMatahari 05:59 - 17:46Bulan 03:26 - 15:24♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 13 Juni Jum, 2064 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku LangkirHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 27 Sapar 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 29/04 2615 Si Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 27 Safar 1487 | Bulan Baru3.2% cahayaMatahari 05:59 - 17:46Bulan 04:18 - 16:14♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 14 Juni Sab, 2064 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku LangkirHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 28 Sapar 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 30/04 2615 Si Gwee | Shio Monyet Kayu Persembahyangan Rutin Malam Go Gwee Ce It | Hijriah: 28 Safar 1487 | Bulan Baru0.6% cahayaMatahari 06:00 - 17:46Bulan 05:13 - 17:08● Bulan Baru♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 15 Juni Min, 2064 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku MondasiyaHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 29 Sapar 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 01/05 2615 Go Gwee | Shio Monyet Kayu Persembahyangan Rutin Go Gwee Ce It | Hijriah: 29 Safar 1487 | Bulan Baru0.1% cahayaMatahari 06:00 - 17:46Bulan 06:10 - 18:06○ Bulan Baru♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 16 Juni Sen, 2064 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 AsatWuku MondasiyaHastawara: KalaSadwara: WurukungWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: BangasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 1 Mulud 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 02/05 2615 Go Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 1 Rabiulawal 1487 | Bulan Baru1.9% cahayaMatahari 06:00 - 17:46Bulan 07:07 - 19:04♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 17 Juni Sel, 2064 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 SegaraWuku MondasiyaHastawara: UmaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 2 Mulud 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 03/05 2615 Go Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 2 Rabiulawal 1487 | Sabit Awal6% cahayaMatahari 06:00 - 17:47Bulan 08:02 - 20:02♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 18 Juni Rab, 2064 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku MondasiyaHastawara: SriSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas NabiPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 3 Mulud 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 04/05 2615 Go Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 3 Rabiulawal 1487 | Sabit Awal12.2% cahayaMatahari 06:01 - 17:47Bulan 08:54 - 20:57♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 19 Juni Kam, 2064 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku MondasiyaHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 4 Mulud 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 05/05 2615 Go Gwee | Shio Monyet Kayu Hari Raya Twan Yang dan Pee Chun | Hijriah: 4 Rabiulawal 1487 | Sabit Awal20.5% cahayaMatahari 06:01 - 17:47Bulan 09:43 - 21:50♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 20 Juni Jum, 2064 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku MondasiyaHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 5 Mulud 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 06/05 2615 Go Gwee | Shio Monyet Kayu Xiazhi Summer Solstice | Hijriah: 5 Rabiulawal 1487 | Sabit Awal30.3% cahayaMatahari 06:01 - 17:47Bulan 10:29 - 22:42☀ Solstis Juni♊ GeminiLuwes, komunikatif, penasaran |
| 21 Juni Sab, 2064 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku MondasiyaHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 6 Mulud 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningSada (Asuji)Mareng | 12 Mei - 21 JuniCandra: Tirtå sah saking sasånåPenciri: Suhu menurun dan terasa dingin atau bediding; udara cenderung kering.Tani: Menanam palawija seperti kedelai, nila dan kapas; mengolah tegalan untuk jagung. | Imlek: 07/05 2615 Go Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 6 Rabiulawal 1487 | Perbani Awal41.3% cahayaMatahari 06:01 - 17:48Bulan 11:14 - 23:33♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 22 Juni Min, 2064 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku Julung PujudHastawara: RudraSadwara: WurukungDina Ala: Sangar WulanPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 7 Mulud 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 08/05 2615 Go Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 7 Rabiulawal 1487 | Perbani Awal52.8% cahayaMatahari 06:01 - 17:48Bulan 11:59 - --:--○ Perbani Awal♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 23 Juni Sen, 2064 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku Julung PujudHastawara: BramaSadwara: PaningronDina Ala: Sangar TglPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 8 Mulud 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 09/05 2615 Go Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 8 Rabiulawal 1487 | Perbani Awal64.2% cahayaMatahari 06:02 - 17:48Bulan 12:46 - 00:24♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 24 Juni Sel, 2064 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku Julung PujudHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 9 Mulud 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 10/05 2615 Go Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 9 Rabiulawal 1487 | Cembung Awal74.8% cahayaMatahari 06:02 - 17:48Bulan 13:35 - 01:18♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 25 Juni Rab, 2064 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku Julung PujudHastawara: UmaSadwara: MawuluDina Ala: Naas TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 10 Mulud 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 11/05 2615 Go Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 10 Rabiulawal 1487 | Cembung Awal84.1% cahayaMatahari 06:02 - 17:48Bulan 14:28 - 02:14♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 26 Juni Kam, 2064 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku Julung PujudHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 11 Mulud 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 12/05 2615 Go Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 11 Rabiulawal 1487 | Cembung Awal91.6% cahayaMatahari 06:02 - 17:49Bulan 15:25 - 03:13♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 27 Juni Jum, 2064 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku Julung PujudHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunDina Ala: Naas TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 12 Mulud 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 13/05 2615 Go Gwee | Shio Monyet Kayu | Hijriah: 12 Rabiulawal 1487 | Bulan Purnama96.8% cahaya | PurnamaMatahari 06:02 - 17:49Bulan 16:24 - 04:14♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 28 Juni Sab, 2064 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku Julung PujudHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 13 Mulud 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 14/05 2615 Go Gwee | Shio Monyet Kayu Persembahyangan Rutin Malam Go Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Rabiulawal 1487 | Bulan Purnama99.5% cahaya | PurnamaMatahari 06:03 - 17:49Bulan 17:24 - 05:15○ Bulan Purnama♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 29 Juni Min, 2064 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku PahangHastawara: YamaSadwara: PaningronDina Ala: Sangar TahunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 14 Mulud 1999 DALWindu ADI | Kuruf AneningKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 15/05 2615 Go Gwee | Shio Monyet Kayu Persembahyangan Rutin Go Gwee Cap Go | Hijriah: 14 Rabiulawal 1487 | Bulan Purnama99.8% cahaya | PurnamaMatahari 06:03 - 17:49Bulan 18:23 - 06:13○ Bulan Purnama♋ CancerHangat, protektif, peka |
