Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Juli 1954 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Juli 1954
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 29-Sawal-1885 - 30-Sela-1885
Hijriah 30-Syawal [X]-1373 - 1-Dzulhijjah [XII]-1373
Imlek 2-Lak Gwee-2505 - 2-Cit Gwee-2505
Jieqi Xiaoshu (Minor Heat) - 7 Juli 1954 / 8 Lak Gwee 2505 | Dashu (Major Heat) - 23 Juli 1954 / 24 Lak Gwee 2505
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juli Kam, 1954 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 GunungWuku GumbregHastawara: YamaSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 29 Sawal 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 02/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 30 Syawal 1373 | Bulan Baru0.6% cahayaMatahari 06:03 - 18:19Bulan 07:05 - 19:07● Bulan Baru♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 2 Juli Jum, 1954 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 SegaraWuku GumbregHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 1 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 03/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 1 Zulkaidah 1373 | Bulan Baru3.5% cahayaMatahari 06:03 - 18:19Bulan 07:59 - 20:02♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 3 Juli Sab, 1954 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku GumbregHastawara: BramaSadwara: MawuluDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 2 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 04/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 2 Zulkaidah 1373 | Sabit Awal8.5% cahayaMatahari 06:03 - 18:20Bulan 08:48 - 20:54♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 4 Juli Min, 1954 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku Wariga AlitHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 3 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 05/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 3 Zulkaidah 1373 | Sabit Awal15.2% cahayaMatahari 06:04 - 18:20Bulan 09:32 - 21:42☀ Aphelion Matahari♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 5 Juli Sen, 1954 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku Wariga AlitHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Sampar WangkeDina Ala: Naas WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 4 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 06/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 4 Zulkaidah 1373 | Sabit Awal23.3% cahayaMatahari 06:04 - 18:20Bulan 10:14 - 22:27♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 6 Juli Sel, 1954 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku Wariga AlitHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 5 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 07/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 5 Zulkaidah 1373 | Perbani Awal32.2% cahayaMatahari 06:04 - 18:20Bulan 10:53 - 23:11♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 7 Juli Rab, 1954 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku Wariga AlitHastawara: IndraSadwara: PaningronDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 6 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 08/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu Xiaoshu Minor Heat | Hijriah: 6 Zulkaidah 1373 | Perbani Awal41.6% cahayaMatahari 06:04 - 18:21Bulan 11:32 - 23:55♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 8 Juli Kam, 1954 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku Wariga AlitHastawara: GuruSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 7 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 09/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 7 Zulkaidah 1373 | Perbani Awal51.2% cahayaMatahari 06:04 - 18:21Bulan 12:11 - --:--○ Perbani Awal♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 9 Juli Jum, 1954 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku Wariga AlitHastawara: YamaSadwara: MawuluDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 8 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 10/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 8 Zulkaidah 1373 | Perbani Awal60.6% cahayaMatahari 06:04 - 18:21Bulan 12:52 - 00:39♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 10 Juli Sab, 1954 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku Wariga AlitHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 9 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 11/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 9 Zulkaidah 1373 | Cembung Awal69.7% cahayaMatahari 06:04 - 18:21Bulan 13:35 - 01:25♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 11 Juli Min, 1954 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku Wariga AgungHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala DitePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 10 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 12/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 10 Zulkaidah 1373 | Cembung Awal78.1% cahayaMatahari 06:04 - 18:21Bulan 14:21 - 02:12♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 12 Juli Sen, 1954 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku Wariga AgungHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 11 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 13/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 11 Zulkaidah 1373 | Cembung Awal85.6% cahayaMatahari 06:05 - 18:22Bulan 15:10 - 03:02♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 13 Juli Sel, 1954 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku Wariga AgungHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaDina Ala: Naas TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 12 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 14/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu Persembahyangan Rutin Malam Lak Gwee Cap Go | Hijriah: 12 Zulkaidah 1373 | Cembung Awal91.8% cahayaMatahari 06:05 - 18:22Bulan 16:02 - 03:54♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 14 Juli Rab, 1954 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku Wariga AgungHastawara: SriSadwara: UwasDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 13 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 15/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu Persembahyangan Rutin Lak Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Zulkaidah 1373 | Bulan Purnama96.4% cahaya | PurnamaMatahari 06:05 - 18:22Bulan 16:55 - 04:47♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 15 Juli Kam, 1954 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku Wariga AgungHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 14 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 16/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 14 Zulkaidah 1373 | Bulan Purnama99.2% cahaya | PurnamaMatahari 06:05 - 18:22Bulan 17:50 - 05:40○ Bulan Purnama♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 16 Juli Jum, 1954 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku Wariga AgungHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 15 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 17/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 15 Zulkaidah 1373 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 06:05 - 18:22Bulan 18:44 - 06:31◉ Gerhana Bulan Sebagian○ Bulan Purnama♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 17 Juli Sab, 1954 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku Wariga AgungHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 16 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 18/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 16 Zulkaidah 1373 | Bulan Purnama98.4% cahaya | PurnamaMatahari 06:05 - 18:23Bulan 19:37 - 07:21♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 18 Juli Min, 1954 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku Julung WangiHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 17 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 19/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu Kwan Im Posat Mencapai Kesempurnaan | Hijriah: 17 Zulkaidah 1373 | Cembung Akhir94.6% cahayaMatahari 06:05 - 18:23Bulan 20:29 - 08:08♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 19 Juli Sen, 1954 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 AsatWuku Julung WangiHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 18 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 20/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 18 Zulkaidah 1373 | Cembung Akhir88.5% cahayaMatahari 06:05 - 18:23Bulan 21:20 - 08:54♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 20 Juli Sel, 1954 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 SegaraWuku Julung WangiHastawara: KalaSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Anggara KasihPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 19 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 21/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 19 Zulkaidah 1373 | Cembung Akhir80.3% cahayaMatahari 06:05 - 18:23Bulan 22:11 - 09:40♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 21 Juli Rab, 1954 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku Julung WangiHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 20 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 22/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 20 Zulkaidah 1373 | Cembung Akhir70.5% cahayaMatahari 06:05 - 18:23Bulan 23:03 - 10:25♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 22 Juli Kam, 1954 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku Julung WangiHastawara: SriSadwara: TungleDina Ala: Naas TahunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 21 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 23/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 21 Zulkaidah 1373 | Perbani Akhir59.5% cahayaMatahari 06:05 - 18:23Bulan 23:57 - 11:13♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 23 Juli Jum, 1954 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku Julung WangiHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: BangasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 22 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 24/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu Hari Raya Kwan Seng Tee Kun Dashu Major Heat | Hijriah: 22 Zulkaidah 1373 | Perbani Akhir48% cahayaMatahari 06:05 - 18:23Bulan --:-- - 12:03○ Perbani Akhir♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 24 Juli Sab, 1954 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku Julung WangiHastawara: GuruSadwara: WurukungDina Ala: Sangar TahunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 23 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 25/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 23 Zulkaidah 1373 | Perbani Akhir36.5% cahayaMatahari 06:05 - 18:24Bulan 00:53 - 12:56♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 25 Juli Min, 1954 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku SungsangHastawara: YamaSadwara: PaningronDina Ala: Naas NabiPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 24 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 26/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 24 Zulkaidah 1373 | Sabit Akhir25.9% cahayaMatahari 06:05 - 18:24Bulan 01:53 - 13:53♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 26 Juli Sen, 1954 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku SungsangHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 25 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 27/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 25 Zulkaidah 1373 | Sabit Akhir16.5% cahayaMatahari 06:05 - 18:24Bulan 02:54 - 14:53♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 27 Juli Sel, 1954 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku SungsangHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 26 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 28/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 26 Zulkaidah 1373 | Sabit Akhir9% cahayaMatahari 06:04 - 18:24Bulan 03:55 - 15:54♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 28 Juli Rab, 1954 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku SungsangHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 27 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 29/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu | Hijriah: 27 Zulkaidah 1373 | Bulan Baru3.6% cahayaMatahari 06:04 - 18:24Bulan 04:53 - 16:54♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 29 Juli Kam, 1954 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku SungsangHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Sangar TglPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 28 Sela 1885 JIMAWALWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 30/06 2505 Lak Gwee | Shio Kuda Kayu Persembahyangan Rutin Malam Cit Gwee Ce It | Hijriah: 28 Zulkaidah 1373 | Bulan Baru0.7% cahayaMatahari 06:04 - 18:24Bulan 05:48 - 17:50● Bulan Baru♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
