Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Juli 1984 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Juli 1984
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 2-Sawal-1916 - 3-Sela-1916
Hijriah 2-Syawal [X]-1404 - 2-Dzulqa'dah [XI]-1404
Imlek 3-Lak Gwee-2535 - 4-Cit Gwee-2535
Jieqi Xiaoshu (Minor Heat) - 7 Juli 1984 / 9 Lak Gwee 2535 | Dashu (Major Heat) - 22 Juli 1984 / 24 Lak Gwee 2535
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juli Min, 1984 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku KuninganHastawara: IndraSadwara: MawuluDina Ala: Naas TglDina Ala: Sangar TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 2 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 03/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 2 Syawal 1404 | Sabit Awal5.7% cahayaMatahari 06:03 - 17:49Bulan 07:50 - 20:04♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 2 Juli Sen, 1984 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku KuninganHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 3 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 04/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 3 Syawal 1404 | Sabit Awal12.2% cahayaMatahari 06:03 - 17:50Bulan 08:44 - 21:01♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 3 Juli Sel, 1984 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku KuninganHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: BangasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 4 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 05/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 4 Syawal 1404 | Sabit Awal20.9% cahayaMatahari 06:04 - 17:50Bulan 09:35 - 21:56☀ Aphelion Matahari♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 4 Juli Rab, 1984 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku KuninganHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 5 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 06/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 5 Syawal 1404 | Perbani Awal31.1% cahayaMatahari 06:04 - 17:50Bulan 10:24 - 22:49♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 5 Juli Kam, 1984 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku KuninganHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 6 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 07/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 6 Syawal 1404 | Perbani Awal42.3% cahayaMatahari 06:04 - 17:50Bulan 11:12 - 23:42♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 6 Juli Jum, 1984 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku KuninganHastawara: KalaSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 7 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 08/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 7 Syawal 1404 | Perbani Awal53.8% cahayaMatahari 06:04 - 17:51Bulan 11:59 - --:--○ Perbani Awal♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 7 Juli Sab, 1984 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku KuninganHastawara: UmaSadwara: MawuluDina Ala: Naas WulanPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 8 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 09/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | Xiaoshu Minor Heat | Hijriah: 8 Syawal 1404 | Perbani Awal64.9% cahayaMatahari 06:04 - 17:51Bulan 12:47 - 00:35♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 8 Juli Min, 1984 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku LangkirHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 9 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 10/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 9 Syawal 1404 | Cembung Awal75.2% cahayaMatahari 06:04 - 17:51Bulan 13:37 - 01:28♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 9 Juli Sen, 1984 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku LangkirHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkeDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 10 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 11/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 10 Syawal 1404 | Cembung Awal84% cahayaMatahari 06:04 - 17:51Bulan 14:29 - 02:23♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 10 Juli Sel, 1984 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku LangkirHastawara: GuruSadwara: WurukungPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 11 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 12/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 11 Syawal 1404 | Cembung Awal91.1% cahayaMatahari 06:04 - 17:51Bulan 15:23 - 03:19♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 11 Juli Rab, 1984 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku LangkirHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 12 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 13/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 12 Syawal 1404 | Cembung Awal96.2% cahayaMatahari 06:04 - 17:52Bulan 16:17 - 04:15♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 12 Juli Kam, 1984 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku LangkirHastawara: RudraSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 13 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 14/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu Persembahyangan Rutin Malam Lak Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Syawal 1404 | Bulan Purnama99.2% cahaya | PurnamaMatahari 06:05 - 17:52Bulan 17:12 - 05:10○ Bulan Purnama♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 13 Juli Jum, 1984 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku LangkirHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 14 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 15/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu Persembahyangan Rutin Lak Gwee Cap Go | - | Hijriah: 14 Syawal 1404 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 06:05 - 17:52Bulan 18:05 - 06:02○ Bulan Purnama♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 14 Juli Sab, 1984 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku LangkirHastawara: KalaSadwara: TungleDina Ala: Naas TahunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 15 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 16/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 15 Syawal 1404 | Bulan Purnama98.7% cahaya | PurnamaMatahari 06:05 - 17:52Bulan 18:56 - 06:52♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 15 Juli Min, 1984 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku MondasiyaHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 16 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 17/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 16 Syawal 1404 | Cembung Akhir95.6% cahayaMatahari 06:05 - 17:52Bulan 19:44 - 07:38♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 16 Juli Sen, 1984 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku MondasiyaHastawara: SriSadwara: WurukungWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Sangar TahunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 17 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 18/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 17 Syawal 1404 | Cembung Akhir90.7% cahayaMatahari 06:05 - 17:53Bulan 20:30 - 08:21♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 17 Juli Sel, 1984 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku MondasiyaHastawara: IndraSadwara: PaningronWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 18 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 19/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu Kwan Im Posat Mencapai Kesempurnaan | - | Hijriah: 18 Syawal 1404 | Cembung Akhir84.4% cahayaMatahari 06:05 - 17:53Bulan 21:14 - 09:02♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 18 Juli Rab, 1984 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku MondasiyaHastawara: GuruSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 19 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 20/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 19 Syawal 1404 | Cembung Akhir76.9% cahayaMatahari 06:05 - 17:53Bulan 21:57 - 09:41♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 19 Juli Kam, 1984 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku MondasiyaHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 20 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 21/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 20 Syawal 1404 | Perbani Akhir68.5% cahayaMatahari 06:05 - 17:53Bulan 22:40 - 10:19♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 20 Juli Jum, 1984 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku MondasiyaHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 21 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 22/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 21 Syawal 1404 | Perbani Akhir59.4% cahayaMatahari 06:05 - 17:53Bulan 23:23 - 10:58♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 21 Juli Sab, 1984 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku MondasiyaHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 22 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 23/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 22 Syawal 1404 | Perbani Akhir49.9% cahayaMatahari 06:05 - 17:53Bulan --:-- - 11:38○ Perbani Akhir♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 22 Juli Min, 1984 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku Julung PujudHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 23 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 24/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu Hari Raya Kwan Seng Tee Kun | Dashu Major Heat | Hijriah: 23 Syawal 1404 | Perbani Akhir40.2% cahayaMatahari 06:05 - 17:53Bulan 00:08 - 12:21♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 23 Juli Sen, 1984 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku Julung PujudHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 24 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 25/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 24 Syawal 1404 | Sabit Akhir30.6% cahayaMatahari 06:05 - 17:54Bulan 00:56 - 13:06♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 24 Juli Sel, 1984 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku Julung PujudHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 25 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 26/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 25 Syawal 1404 | Sabit Akhir21.6% cahayaMatahari 06:05 - 17:54Bulan 01:47 - 13:56♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 25 Juli Rab, 1984 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 26 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 27/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 26 Syawal 1404 | Sabit Akhir13.5% cahayaMatahari 06:05 - 17:54Bulan 02:42 - 14:51♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 26 Juli Kam, 1984 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku Julung PujudHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 27 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 28/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 27 Syawal 1404 | Sabit Akhir6.9% cahayaMatahari 06:04 - 17:54Bulan 03:39 - 15:48♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 27 Juli Jum, 1984 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 28 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 29/06 2535 Lak Gwee | Shio Tikus Kayu Persembahyangan Rutin Malam Cit Gwee Ce It | - | Hijriah: 28 Syawal 1404 | Bulan Baru2.3% cahayaMatahari 06:04 - 17:54Bulan 04:37 - 16:49♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 28 Juli Sab, 1984 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 29 Sawal 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 01/07 2535 Cit Gwee | Shio Tikus Kayu Persembahyangan Rutin Cit Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Syawal 1404 | Bulan Baru0.1% cahayaMatahari 06:04 - 17:54Bulan 05:36 - 17:49○ Bulan Baru♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 29 Juli Min, 1984 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku PahangHastawara: BramaSadwara: PaningronPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 1 Sela 1916 EHEWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 02/07 2535 Cit Gwee | Shio Tikus Kayu | - | Hijriah: 30 Syawal 1404 | Bulan Baru0.7% cahayaMatahari 06:04 - 17:54Bulan 06:32 - 18:48● Bulan Baru♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
