Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Juli 1998 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Juli 1998
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 6-Mulud-1931 - 6-Bakda Mulud-1931
Hijriah 6-Rabi'ul Awal [III]-1419 - 7-Rabi'ul Akhir [IV]-1419
Imlek 8-Go Gwee (Run)-2549 - 9-Lak Gwee-2549
Jieqi Xiaoshu (Minor Heat) - 7 Juli 1998 / 14 Go Gwee (Run) 2549 | Dashu (Major Heat) - 23 Juli 1998 / 1 Lak Gwee 2549
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juli Rab, 1998 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku WuyeHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 6 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 08/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 6 Rabiulawal 1419 | Perbani Awal44.8% cahayaMatahari 06:03 - 17:49Bulan 11:25 - 23:50♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 2 Juli Kam, 1998 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku WuyeHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 7 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 09/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 7 Rabiulawal 1419 | Perbani Awal54.3% cahayaMatahari 06:03 - 17:50Bulan 12:04 - --:--○ Perbani Awal♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 3 Juli Jum, 1998 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku WuyeHastawara: RudraSadwara: WurukungDina Ala: Sangar TglDina Ala: Naas WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 8 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 10/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 8 Rabiulawal 1419 | Perbani Awal63.6% cahayaMatahari 06:03 - 17:50Bulan 12:43 - 00:33♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 4 Juli Sab, 1998 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku WuyeHastawara: BramaSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 9 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 11/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 9 Rabiulawal 1419 | Cembung Awal72.4% cahayaMatahari 06:04 - 17:50Bulan 13:24 - 01:17☀ Aphelion Matahari♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 5 Juli Min, 1998 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku ManailHastawara: KalaSadwara: UwasDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 10 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 12/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 10 Rabiulawal 1419 | Cembung Awal80.6% cahayaMatahari 06:04 - 17:50Bulan 14:08 - 02:04♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 6 Juli Sen, 1998 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku ManailHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 11 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 13/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 11 Rabiulawal 1419 | Cembung Awal87.7% cahayaMatahari 06:04 - 17:51Bulan 14:55 - 02:52♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 7 Juli Sel, 1998 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku ManailHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunDina Ala: Naas TahunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 12 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 14/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | Xiaoshu Minor Heat | Hijriah: 12 Rabiulawal 1419 | Cembung Awal93.5% cahayaMatahari 06:04 - 17:51Bulan 15:45 - 03:43♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 8 Juli Rab, 1998 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku ManailHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 13 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 15/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 13 Rabiulawal 1419 | Bulan Purnama97.6% cahaya | PurnamaMatahari 06:04 - 17:51Bulan 16:38 - 04:36♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 9 Juli Kam, 1998 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku ManailHastawara: GuruSadwara: WurukungDina Ala: Sangar TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 14 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 16/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 14 Rabiulawal 1419 | Bulan Purnama99.8% cahaya | PurnamaMatahari 06:04 - 17:51Bulan 17:33 - 05:30○ Bulan Purnama♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 10 Juli Jum, 1998 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku ManailHastawara: YamaSadwara: PaningronDina Ala: BangasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 15 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 17/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 15 Rabiulawal 1419 | Bulan Purnama99.7% cahaya | PurnamaMatahari 06:04 - 17:51Bulan 18:29 - 06:25○ Bulan Purnama♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 11 Juli Sab, 1998 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku ManailHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 16 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 18/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 16 Rabiulawal 1419 | Bulan Purnama97.2% cahaya | PurnamaMatahari 06:04 - 17:52Bulan 19:25 - 07:17♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 12 Juli Min, 1998 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: BramaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 17 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 19/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 17 Rabiulawal 1419 | Cembung Akhir92.4% cahayaMatahari 06:05 - 17:52Bulan 20:19 - 08:08♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 13 Juli Sen, 1998 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 18 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 20/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 18 Rabiulawal 1419 | Cembung Akhir85.4% cahayaMatahari 06:05 - 17:52Bulan 21:12 - 08:57♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 14 Juli Sel, 1998 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku PrangbakatHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 19 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 21/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 19 Rabiulawal 1419 | Cembung Akhir76.5% cahayaMatahari 06:05 - 17:52Bulan 22:04 - 09:45♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 15 Juli Rab, 1998 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 20 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 22/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 20 Rabiulawal 1419 | Perbani Akhir66.2% cahayaMatahari 06:05 - 17:52Bulan 22:57 - 10:32♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 16 Juli Kam, 1998 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: IndraSadwara: PaningronWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 21 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 23/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 21 Rabiulawal 1419 | Perbani Akhir55% cahayaMatahari 06:05 - 17:53Bulan 23:50 - 11:19○ Perbani Akhir♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 17 Juli Jum, 1998 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: GuruSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 22 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 24/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 22 Rabiulawal 1419 | Perbani Akhir43.4% cahayaMatahari 06:05 - 17:53Bulan --:-- - 12:08♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 18 Juli Sab, 1998 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: YamaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 23 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 25/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 23 Rabiulawal 1419 | Perbani Akhir32.3% cahayaMatahari 06:05 - 17:53Bulan 00:44 - 13:00♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 19 Juli Min, 1998 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku BalaHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 24 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 26/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 24 Rabiulawal 1419 | Sabit Akhir22.1% cahayaMatahari 06:05 - 17:53Bulan 01:41 - 13:54♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 20 Juli Sen, 1998 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku BalaHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkeDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 25 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 27/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 25 Rabiulawal 1419 | Sabit Akhir13.5% cahayaMatahari 06:05 - 17:53Bulan 02:40 - 14:50♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 21 Juli Sel, 1998 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku BalaHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 26 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 28/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 26 Rabiulawal 1419 | Sabit Akhir6.7% cahayaMatahari 06:05 - 17:53Bulan 03:39 - 15:48♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 22 Juli Rab, 1998 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaWaler/Sangker: Sarik AgungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 27 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 29/05 2549 Go Gwee (Run) | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 27 Rabiulawal 1419 | Bulan Baru2.3% cahayaMatahari 06:05 - 17:53Bulan 04:37 - 16:47♋ CancerHangat, protektif, peka |
| 23 Juli Kam, 1998 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku BalaHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 28 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 01/06 2549 Lak Gwee | Shio Macan Tanah Persembahyangan Rutin Lak Gwee Ce It | Dashu Major Heat | Hijriah: 28 Rabiulawal 1419 | Bulan Baru0.2% cahayaMatahari 06:05 - 17:54Bulan 05:33 - 17:43○ Bulan Baru♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 24 Juli Jum, 1998 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 29 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 02/06 2549 Lak Gwee | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 29 Rabiulawal 1419 | Bulan Baru0.4% cahayaMatahari 06:05 - 17:54Bulan 06:25 - 18:37● Bulan Baru♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 25 Juli Sab, 1998 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 30 Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 03/06 2549 Lak Gwee | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 1 Rabiulakhir 1419 | Bulan Baru2.9% cahayaMatahari 06:05 - 17:54Bulan 07:14 - 19:27♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 26 Juli Min, 1998 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku WuguHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala DitePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 1 Bakda Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 04/06 2549 Lak Gwee | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 2 Rabiulakhir 1419 | Sabit Awal7.3% cahayaMatahari 06:05 - 17:54Bulan 07:59 - 20:15♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 27 Juli Sen, 1998 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku WuguHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 2 Bakda Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 05/06 2549 Lak Gwee | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 3 Rabiulakhir 1419 | Sabit Awal13.4% cahayaMatahari 06:04 - 17:54Bulan 08:41 - 21:00♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 28 Juli Sel, 1998 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku WuguHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 3 Bakda Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 06/06 2549 Lak Gwee | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 4 Rabiulakhir 1419 | Sabit Awal20.7% cahayaMatahari 06:04 - 17:54Bulan 09:21 - 21:44♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 29 Juli Rab, 1998 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku WuguHastawara: KalaSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 4 Bakda Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 07/06 2549 Lak Gwee | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 5 Rabiulakhir 1419 | Sabit Awal29% cahayaMatahari 06:04 - 17:54Bulan 10:00 - 22:28♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 30 Juli Kam, 1998 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku WuguHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 5 Bakda Mulud 1931 ALIPWindu ADI | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 08/06 2549 Lak Gwee | Shio Macan Tanah | - | Hijriah: 6 Rabiulakhir 1419 | Perbani Awal38% cahayaMatahari 06:04 - 17:54Bulan 10:39 - 23:12♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
