Almanak Online

Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak

Daftar harian Agustus 1946 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.

Agustus 1946

31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah

Jawa 3-Pasa-1877 - 3-Sawal-1877
Hijriah 3-Ramadan [IX]-1365 - 4-Syawal [X]-1365
Imlek 5-Cit Gwee-2497 - 5-Peh Gwee-2497
Jieqi Liqiu (Beginning of Autumn) - 8 Agustus 1946 / 12 Cit Gwee 2497 | Chushu (End of Heat) - 24 Agustus 1946 / 28 Cit Gwee 2497
Tanggal Masehi Jawa / Weton Tanggal Jawa Imlek / Shio / Jieqi Hijriah Langit & Astrologi
1 Agustus Kam, 1946 Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku LangkirHastawara: SriSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu 3 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. Imlek: 05/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 3 Ramadan 1365 Sabit Awal16.2% cahayaMatahari 06:04 - 18:24Bulan 09:40 - 21:52♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
2 Agustus Jum, 1946 Jumat Legi Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku LangkirHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan 4 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 06/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 4 Ramadan 1365 Sabit Awal24.6% cahayaMatahari 06:04 - 18:24Bulan 10:22 - 22:38♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
3 Agustus Sab, 1946 Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku LangkirHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede 5 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 07/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Cioko Hijriah: 5 Ramadan 1365 Perbani Awal33.8% cahayaMatahari 06:03 - 18:24Bulan 11:02 - 23:23♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
4 Agustus Min, 1946 Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku MondasiyaHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan 6 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 08/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 6 Ramadan 1365 Perbani Awal43.4% cahayaMatahari 06:03 - 18:24Bulan 11:42 - --:--♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
5 Agustus Sen, 1946 Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 AsatWuku MondasiyaHastawara: RudraSadwara: WurukungWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni 7 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 09/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 7 Ramadan 1365 Perbani Awal53% cahayaMatahari 06:03 - 18:24Bulan 12:23 - 00:08○ Perbani Awal♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
6 Agustus Sel, 1946 Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 SegaraWuku MondasiyaHastawara: BramaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan 8 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 10/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 8 Ramadan 1365 Perbani Awal62.4% cahayaMatahari 06:03 - 18:24Bulan 13:05 - 00:53♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
7 Agustus Rab, 1946 Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku MondasiyaHastawara: KalaSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan 9 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 11/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 9 Ramadan 1365 Cembung Awal71.3% cahayaMatahari 06:03 - 18:24Bulan 13:49 - 01:40♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
8 Agustus Kam, 1946 Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku MondasiyaHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Naas TahunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi 10 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 12/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Liqiu Beginning of Autumn Hijriah: 10 Ramadan 1365 Cembung Awal79.5% cahayaMatahari 06:02 - 18:24Bulan 14:36 - 02:28♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
9 Agustus Jum, 1946 Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku MondasiyaHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Sangar WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang 11 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 13/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 11 Ramadan 1365 Cembung Awal86.6% cahayaMatahari 06:02 - 18:24Bulan 15:26 - 03:18♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
10 Agustus Sab, 1946 Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku MondasiyaHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Sangar TahunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang 12 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 14/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Persembahyangan Rutin Malam Cit Gwee Cap Go Hijriah: 12 Ramadan 1365 Cembung Awal92.5% cahayaMatahari 06:02 - 18:24Bulan 16:17 - 04:09♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
11 Agustus Min, 1946 Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku Julung PujudHastawara: GuruSadwara: WurukungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang 13 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 15/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Persembahyangan Rutin Cit Gwee Cap Go Hijriah: 13 Ramadan 1365 Bulan Purnama96.8% cahaya | PurnamaMatahari 06:02 - 18:24Bulan 17:09 - 05:01♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
12 Agustus Sen, 1946 Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku Julung PujudHastawara: YamaSadwara: PaningronPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin 14 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 16/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 14 Ramadan 1365 Bulan Purnama99.4% cahaya | PurnamaMatahari 06:01 - 18:24Bulan 18:02 - 05:51○ Bulan Purnama♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
13 Agustus Sel, 1946 Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku Julung PujudHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan 15 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 17/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 15 Ramadan 1365 Bulan Purnama99.9% cahaya | PurnamaMatahari 06:01 - 18:24Bulan 18:54 - 06:40○ Bulan Purnama♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
14 Agustus Rab, 1946 Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku Julung PujudHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan 16 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 18/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 16 Ramadan 1365 Bulan Purnama98.3% cahaya | PurnamaMatahari 06:01 - 18:24Bulan 19:45 - 07:27♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
15 Agustus Kam, 1946 Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku Julung PujudHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan 17 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 19/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 17 Ramadan 1365 Cembung Akhir94.4% cahayaMatahari 06:00 - 18:24Bulan 20:35 - 08:13♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
16 Agustus Jum, 1946 Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku Julung PujudHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan 18 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 20/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 18 Ramadan 1365 Cembung Akhir88.3% cahayaMatahari 06:00 - 18:24Bulan 21:24 - 08:57♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
17 Agustus Sab, 1946 Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku Julung PujudHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan 19 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 21/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 19 Ramadan 1365 Cembung Akhir80.3% cahayaMatahari 06:00 - 18:24Bulan 22:14 - 09:42♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
18 Agustus Min, 1946 Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku PahangHastawara: IndraSadwara: PaningronDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan 20 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 22/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 20 Ramadan 1365 Cembung Akhir70.6% cahayaMatahari 05:59 - 18:24Bulan 23:06 - 10:27♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
19 Agustus Sen, 1946 Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 SegaraWuku PahangHastawara: GuruSadwara: UwasDina Ala: Naas NabiPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan 21 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 23/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 21 Ramadan 1365 Perbani Akhir59.8% cahayaMatahari 05:59 - 18:24Bulan --:-- - 11:15♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
20 Agustus Sel, 1946 Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 SegaraWuku PahangHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi 22 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 24/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 22 Ramadan 1365 Perbani Akhir48.5% cahayaMatahari 05:59 - 18:24Bulan 00:00 - 12:06○ Perbani Akhir♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
21 Agustus Rab, 1946 Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 SegaraWuku PahangHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge 23 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 25/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 23 Ramadan 1365 Perbani Akhir37.1% cahayaMatahari 05:58 - 18:24Bulan 00:58 - 13:00♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
22 Agustus Kam, 1946 Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 GunungWuku PahangHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Sangar TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang 24 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 26/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 24 Ramadan 1365 Sabit Akhir26.4% cahayaMatahari 05:58 - 18:24Bulan 01:58 - 13:59♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin
23 Agustus Jum, 1946 Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 SegaraWuku PahangHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DadiPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge 25 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 27/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 25 Ramadan 1365 Sabit Akhir16.9% cahayaMatahari 05:57 - 18:24Bulan 02:59 - 15:00♍ VirgoTeliti, rapi, analitis
24 Agustus Sab, 1946 Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku PahangHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu 26 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. Imlek: 28/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Chushu End of Heat Hijriah: 26 Ramadan 1365 Sabit Akhir9.2% cahayaMatahari 05:57 - 18:24Bulan 04:01 - 16:01♍ VirgoTeliti, rapi, analitis
25 Agustus Min, 1946 Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku KuruwelutHastawara: SriSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala DitePindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin 27 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. Imlek: 29/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 27 Ramadan 1365 Bulan Baru3.7% cahayaMatahari 05:57 - 18:23Bulan 04:59 - 17:01♍ VirgoTeliti, rapi, analitis
26 Agustus Sen, 1946 Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku KuruwelutHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan 28 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. Imlek: 30/07 2497 Cit Gwee | Shio Anjing Api Persembahyangan Rutin Malam Peh Gwee Ce It Hijriah: 28 Ramadan 1365 Bulan Baru0.6% cahayaMatahari 05:56 - 18:23Bulan 05:54 - 17:58● Bulan Baru♍ VirgoTeliti, rapi, analitis
27 Agustus Sel, 1946 Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku KuruwelutHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni 29 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. Imlek: 01/08 2497 Peh Gwee | Shio Anjing Api Persembahyangan Rutin Peh Gwee Ce It Hijriah: 29 Ramadan 1365 Bulan Baru0.1% cahayaMatahari 05:56 - 18:23Bulan 06:45 - 18:52○ Bulan Baru♍ VirgoTeliti, rapi, analitis
28 Agustus Rab, 1946 Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku KuruwelutHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu 30 Pasa 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. Imlek: 02/08 2497 Peh Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 1 Syawal 1365 Bulan Baru2% cahayaMatahari 05:55 - 18:23Bulan 07:31 - 19:42♍ VirgoTeliti, rapi, analitis
29 Agustus Kam, 1946 Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku KuruwelutHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge 1 Sawal 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. Imlek: 03/08 2497 Peh Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 2 Syawal 1365 Sabit Awal6.1% cahayaMatahari 05:55 - 18:23Bulan 08:15 - 20:29♍ VirgoTeliti, rapi, analitis
30 Agustus Jum, 1946 Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku KuruwelutHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunDina Ala: Naas TglDina Ala: Sangar TglDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti 2 Sawal 1877 JIMAWALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. Imlek: 04/08 2497 Peh Gwee | Shio Anjing Api Hijriah: 3 Syawal 1365 Sabit Awal12% cahayaMatahari 05:54 - 18:23Bulan 08:56 - 21:15♍ VirgoTeliti, rapi, analitis
