Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Agustus 1948 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Agustus 1948
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 25-Pasa-1879 - 25-Sawal-1879
Hijriah 25-Ramadan [IX]-1367 - 26-Syawal [X]-1367
Imlek 26-Lak Gwee-2499 - 27-Cit Gwee-2499
Jieqi Liqiu (Beginning of Autumn) - 7 Agustus 1948 / 3 Cit Gwee 2499 | Chushu (End of Heat) - 23 Agustus 1948 / 19 Cit Gwee 2499
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agustus Min, 1948 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku KulawuHastawara: YamaSadwara: PaningronPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 25 Pasa 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 26/06 2499 Lak Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 25 Ramadan 1367 | Sabit Akhir21.1% cahayaMatahari 06:04 - 18:54Bulan 02:56 - 14:55♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 2 Agustus Sen, 1948 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku KulawuHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 26 Pasa 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 27/06 2499 Lak Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 26 Ramadan 1367 | Sabit Akhir12.7% cahayaMatahari 06:04 - 18:54Bulan 03:56 - 15:54♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 3 Agustus Sel, 1948 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku KulawuHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 27 Pasa 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 28/06 2499 Lak Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 27 Ramadan 1367 | Sabit Akhir5.9% cahayaMatahari 06:03 - 18:54Bulan 05:00 - 16:59♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 4 Agustus Rab, 1948 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku KulawuHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 28 Pasa 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 29/06 2499 Lak Gwee | Shio Tikus Tanah Persembahyangan Rutin Malam Cit Gwee Ce It | Hijriah: 28 Ramadan 1367 | Bulan Baru1.6% cahayaMatahari 06:03 - 18:54Bulan 06:04 - 18:04♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 5 Agustus Kam, 1948 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku KulawuHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 29 Pasa 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 01/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah Persembahyangan Rutin Cit Gwee Ce It | Hijriah: 29 Ramadan 1367 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 06:03 - 18:54Bulan 07:05 - 19:08○ Bulan Baru♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 6 Agustus Jum, 1948 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku KulawuHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Pasa - Cilaka gedheSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 30 Pasa 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 02/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 1 Syawal 1367 | Bulan Baru1.5% cahayaMatahari 06:03 - 18:54Bulan 08:02 - 20:09♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 7 Agustus Sab, 1948 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku KulawuHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 1 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 03/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah Liqiu Beginning of Autumn | Hijriah: 2 Syawal 1367 | Sabit Awal6% cahayaMatahari 06:03 - 18:54Bulan 08:55 - 21:06♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 8 Agustus Min, 1948 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku DukutHastawara: GuruSadwara: UwasDina Ala: Naas TglDina Ala: Sangar TglPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 2 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 04/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 3 Syawal 1367 | Sabit Awal13% cahayaMatahari 06:02 - 18:54Bulan 09:43 - 22:00♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 9 Agustus Sen, 1948 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 AsatWuku DukutHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 3 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 05/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 4 Syawal 1367 | Sabit Awal22% cahayaMatahari 06:02 - 18:54Bulan 10:30 - 22:52♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 10 Agustus Sel, 1948 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 SegaraWuku DukutHastawara: RudraSadwara: TungleWaler/Sangker: Anggara KasihDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 4 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 06/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 5 Syawal 1367 | Perbani Awal32.2% cahayaMatahari 06:02 - 18:54Bulan 11:16 - 23:44♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 11 Agustus Rab, 1948 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku DukutHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 5 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 07/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah Cioko | Hijriah: 6 Syawal 1367 | Perbani Awal42.9% cahayaMatahari 06:01 - 18:54Bulan 12:02 - --:--♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 12 Agustus Kam, 1948 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku DukutHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 6 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 08/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 7 Syawal 1367 | Perbani Awal53.7% cahayaMatahari 06:01 - 18:54Bulan 12:49 - 00:36○ Perbani Awal♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 13 Agustus Jum, 1948 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku DukutHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 7 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 09/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 8 Syawal 1367 | Perbani Awal64% cahayaMatahari 06:01 - 18:54Bulan 13:38 - 01:29♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 14 Agustus Sab, 1948 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku DukutHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 8 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 10/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 9 Syawal 1367 | Cembung Awal73.4% cahayaMatahari 06:01 - 18:54Bulan 14:30 - 02:22♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 15 Agustus Min, 1948 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku Watu GunungHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 9 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 11/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 10 Syawal 1367 | Cembung Awal81.7% cahayaMatahari 06:00 - 18:54Bulan 15:23 - 03:17♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 16 Agustus Sen, 1948 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku Watu GunungHastawara: GuruSadwara: TungleDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 10 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 12/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 11 Syawal 1367 | Cembung Awal88.7% cahayaMatahari 06:00 - 18:54Bulan 16:16 - 04:10♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 17 Agustus Sel, 1948 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku Watu GunungHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 11 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 13/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 12 Syawal 1367 | Cembung Awal94.1% cahayaMatahari 06:00 - 18:54Bulan 17:08 - 05:02♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 18 Agustus Rab, 1948 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 12 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 14/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah Persembahyangan Rutin Malam Cit Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Syawal 1367 | Bulan Purnama97.8% cahaya | PurnamaMatahari 05:59 - 18:54Bulan 17:57 - 05:50♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 19 Agustus Kam, 1948 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku Watu GunungHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 13 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 15/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah Persembahyangan Rutin Cit Gwee Cap Go | Hijriah: 14 Syawal 1367 | Bulan Purnama99.7% cahaya | PurnamaMatahari 05:59 - 18:54Bulan 18:45 - 06:35○ Bulan Purnama♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 20 Agustus Jum, 1948 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: KalaSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 14 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 16/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 15 Syawal 1367 | Bulan Purnama99.8% cahaya | PurnamaMatahari 05:58 - 18:54Bulan 19:30 - 07:17○ Bulan Purnama♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 21 Agustus Sab, 1948 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunDina Ala: Naas TahunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 15 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 17/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 16 Syawal 1367 | Bulan Purnama98.2% cahaya | PurnamaMatahari 05:58 - 18:54Bulan 20:13 - 07:56♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 22 Agustus Min, 1948 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku SintaHastawara: SriSadwara: TungleWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 16 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 18/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 17 Syawal 1367 | Cembung Akhir94.7% cahayaMatahari 05:58 - 18:54Bulan 20:55 - 08:34♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 23 Agustus Sen, 1948 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 SegaraWuku SintaHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Tangise Dewi Sinta, Sampar WangkeDina Ala: Sangar TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 17 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 19/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah Chushu End of Heat | Hijriah: 18 Syawal 1367 | Cembung Akhir89.7% cahayaMatahari 05:57 - 18:54Bulan 21:37 - 09:11♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 24 Agustus Sel, 1948 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 SegaraWuku SintaHastawara: GuruSadwara: WurukungWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 18 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 20/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 19 Syawal 1367 | Cembung Akhir83.2% cahayaMatahari 05:57 - 18:53Bulan 22:20 - 09:48♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 25 Agustus Rab, 1948 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 SegaraWuku SintaHastawara: YamaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 19 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 21/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 20 Syawal 1367 | Cembung Akhir75.3% cahayaMatahari 05:56 - 18:53Bulan 23:05 - 10:27♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 26 Agustus Kam, 1948 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 GunungWuku SintaHastawara: RudraSadwara: UwasDina Ala: Naas TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 20 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 22/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 21 Syawal 1367 | Perbani Akhir66.3% cahayaMatahari 05:56 - 18:53Bulan 23:53 - 11:08♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 27 Agustus Jum, 1948 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 SegaraWuku SintaHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 21 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 23/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 22 Syawal 1367 | Perbani Akhir56.4% cahayaMatahari 05:56 - 18:53Bulan --:-- - 11:53♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 28 Agustus Sab, 1948 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku SintaHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 22 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 24/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 23 Syawal 1367 | Perbani Akhir45.9% cahayaMatahari 05:55 - 18:53Bulan 00:45 - 12:43○ Perbani Akhir♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 29 Agustus Min, 1948 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku LandepHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 23 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 25/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 24 Syawal 1367 | Perbani Akhir35.3% cahayaMatahari 05:55 - 18:53Bulan 01:42 - 13:39♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 30 Agustus Sen, 1948 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku LandepHastawara: SriSadwara: WurukungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sawal - Kekurangan, sugih utangSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 24 Sawal 1879 DALWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 26/07 2499 Cit Gwee | Shio Tikus Tanah | Hijriah: 25 Syawal 1367 | Sabit Akhir25% cahayaMatahari 05:54 - 18:53Bulan 02:42 - 14:40♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
