Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Agustus 1952 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Agustus 1952
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 10-Sela-1883 - 10-Besar-1883
Hijriah 10-Dzulqa'dah [XI]-1371 - 10-Dzulhijjah [XII]-1371
Imlek 11-Lak Gwee-2503 - 12-Cit Gwee-2503
Jieqi Liqiu (Beginning of Autumn) - 7 Agustus 1952 / 17 Lak Gwee 2503 | Chushu (End of Heat) - 23 Agustus 1952 / 4 Cit Gwee 2503
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agustus Jum, 1952 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 SegaraWuku WuguHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 10 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 11/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 10 Zulkaidah 1371 | Cembung Awal72.1% cahayaMatahari 06:04 - 18:24Bulan 13:47 - 01:36♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 2 Agustus Sab, 1952 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku WuguHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 11 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 12/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 11 Zulkaidah 1371 | Cembung Awal81.7% cahayaMatahari 06:04 - 18:24Bulan 14:48 - 02:37♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 3 Agustus Min, 1952 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku WayangHastawara: GuruSadwara: WurukungDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 12 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 13/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 12 Zulkaidah 1371 | Cembung Awal89.9% cahayaMatahari 06:03 - 18:24Bulan 15:52 - 03:40♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 4 Agustus Sen, 1952 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku WayangHastawara: YamaSadwara: PaningronDina Ala: Naas TglDina Ala: Naas WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 13 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 14/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air Persembahyangan Rutin Malam Lak Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Zulkaidah 1371 | Cembung Awal96% cahayaMatahari 06:03 - 18:24Bulan 16:58 - 04:44♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 5 Agustus Sel, 1952 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku WayangHastawara: RudraSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: JagurPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 14 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 15/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air Persembahyangan Rutin Lak Gwee Cap Go | Hijriah: 14 Zulkaidah 1371 | Bulan Purnama99.4% cahaya | PurnamaMatahari 06:03 - 18:24Bulan 18:02 - 05:45○ Bulan Purnama♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 6 Agustus Rab, 1952 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku WayangHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaDina Ala: Hari yang tidak ditempati tanggalPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 15 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 16/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 15 Zulkaidah 1371 | Bulan Purnama99.8% cahaya | PurnamaMatahari 06:03 - 18:24Bulan 19:02 - 06:41◉ Gerhana Bulan Sebagian○ Bulan Purnama♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 7 Agustus Kam, 1952 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 SegaraWuku WayangHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 16 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 17/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air Liqiu Beginning of Autumn | Hijriah: 16 Zulkaidah 1371 | Bulan Purnama97.2% cahaya | PurnamaMatahari 06:03 - 18:24Bulan 19:58 - 07:34♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 8 Agustus Jum, 1952 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 JugrugWuku WayangHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 17 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 18/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 17 Zulkaidah 1371 | Cembung Akhir91.7% cahayaMatahari 06:02 - 18:24Bulan 20:52 - 08:22♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 9 Agustus Sab, 1952 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 GunungWuku WayangHastawara: SriSadwara: WurukungPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi | 18 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 19/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air Kwan Im Posat Mencapai Kesempurnaan | Hijriah: 18 Zulkaidah 1371 | Cembung Akhir84.1% cahayaMatahari 06:02 - 18:24Bulan 21:44 - 09:09♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 10 Agustus Min, 1952 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 JugrugWuku KulawuHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 19 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 20/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 19 Zulkaidah 1371 | Cembung Akhir74.8% cahayaMatahari 06:02 - 18:24Bulan 22:36 - 09:55♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 11 Agustus Sen, 1952 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 GunungWuku KulawuHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 20 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 21/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 20 Zulkaidah 1371 | Perbani Akhir64.5% cahayaMatahari 06:01 - 18:24Bulan 23:29 - 10:41♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 12 Agustus Sel, 1952 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 JugrugWuku KulawuHastawara: YamaSadwara: MawuluDina Ala: Naas TahunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet Lakuning Pandhita Sakti | 21 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 22/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 21 Zulkaidah 1371 | Perbani Akhir53.9% cahayaMatahari 06:01 - 18:24Bulan --:-- - 11:29○ Perbani Akhir♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 13 Agustus Rab, 1952 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku KulawuHastawara: RudraSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaDina Ala: BangasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 22 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 23/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 22 Zulkaidah 1371 | Perbani Akhir43.5% cahayaMatahari 06:01 - 18:24Bulan 00:22 - 12:19♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 14 Agustus Kam, 1952 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku KulawuHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunDina Ala: Sangar TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 23 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 24/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air Hari Raya Kwan Seng Tee Kun | Hijriah: 23 Zulkaidah 1371 | Perbani Akhir33.6% cahayaMatahari 06:01 - 18:24Bulan 01:16 - 13:11♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 15 Agustus Jum, 1952 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku KulawuHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaDina Ala: Naas NabiPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 24 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 25/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 24 Zulkaidah 1371 | Sabit Akhir24.7% cahayaMatahari 06:00 - 18:24Bulan 02:10 - 14:04♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 16 Agustus Sab, 1952 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku KulawuHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 25 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 26/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 25 Zulkaidah 1371 | Sabit Akhir16.8% cahayaMatahari 06:00 - 18:24Bulan 03:03 - 14:56♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 17 Agustus Min, 1952 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku DukutHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 26 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 27/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 26 Zulkaidah 1371 | Sabit Akhir10.3% cahayaMatahari 06:00 - 18:24Bulan 03:53 - 15:48♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 18 Agustus Sen, 1952 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 AsatWuku DukutHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 27 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 28/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 27 Zulkaidah 1371 | Sabit Akhir5.3% cahayaMatahari 05:59 - 18:24Bulan 04:41 - 16:37♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 19 Agustus Sel, 1952 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 SegaraWuku DukutHastawara: GuruSadwara: TungleWaler/Sangker: Anggara KasihDina Ala: Sangar TglPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding Lakuning Setan | 28 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 29/06 2503 Lak Gwee | Shio Naga Air Persembahyangan Rutin Malam Cit Gwee Ce It | Hijriah: 28 Zulkaidah 1371 | Bulan Baru1.9% cahayaMatahari 05:59 - 18:24Bulan 05:25 - 17:24♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 20 Agustus Rab, 1952 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku DukutHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 29 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 01/07 2503 Cit Gwee | Shio Naga Air Persembahyangan Rutin Cit Gwee Ce It | Hijriah: 29 Zulkaidah 1371 | Bulan Baru0.2% cahayaMatahari 05:58 - 18:24Bulan 06:06 - 18:09○ Bulan Baru◉ Gerhana Matahari Cincin♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 21 Agustus Kam, 1952 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku DukutHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 30 Sela 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 02/07 2503 Cit Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 30 Zulkaidah 1371 | Bulan Baru0.3% cahayaMatahari 05:58 - 18:24Bulan 06:45 - 18:52● Bulan Baru♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 22 Agustus Jum, 1952 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku DukutHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaDina Ala: Besar Wulan SonyaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 1 Besar 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 03/07 2503 Cit Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 1 Zulhijjah 1371 | Bulan Baru2.1% cahayaMatahari 05:58 - 18:24Bulan 07:22 - 19:34♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 23 Agustus Sab, 1952 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku DukutHastawara: KalaSadwara: UwasDina Ala: BangasDina Ala: Sangar WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 2 Besar 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 04/07 2503 Cit Gwee | Shio Naga Air Chushu End of Heat | Hijriah: 2 Zulhijjah 1371 | Sabit Awal5.8% cahayaMatahari 05:57 - 18:24Bulan 07:59 - 20:16♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 24 Agustus Min, 1952 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku Watu GunungHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: GigisPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 3 Besar 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 05/07 2503 Cit Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 3 Zulhijjah 1371 | Sabit Awal11.2% cahayaMatahari 05:57 - 18:23Bulan 08:37 - 21:00♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 25 Agustus Sen, 1952 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku Watu GunungHastawara: SriSadwara: TunglePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 4 Besar 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 06/07 2503 Cit Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 4 Zulhijjah 1371 | Sabit Awal18.1% cahayaMatahari 05:56 - 18:23Bulan 09:17 - 21:46♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 26 Agustus Sel, 1952 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku Watu GunungHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: NohanPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 5 Besar 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 07/07 2503 Cit Gwee | Shio Naga Air Cioko | Hijriah: 5 Zulhijjah 1371 | Sabit Awal26.5% cahayaMatahari 05:56 - 18:23Bulan 09:59 - 22:35♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 27 Agustus Rab, 1952 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: GuruSadwara: WurukungDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 6 Besar 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 08/07 2503 Cit Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 6 Zulhijjah 1371 | Perbani Awal36.1% cahayaMatahari 05:56 - 18:23Bulan 10:46 - 23:28♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 28 Agustus Kam, 1952 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku Watu GunungHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: TulusPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang Lakuning Jejodhowan | 7 Besar 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 09/07 2503 Cit Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 7 Zulhijjah 1371 | Perbani Awal46.6% cahayaMatahari 05:55 - 18:23Bulan 11:37 - --:--○ Perbani Awal♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 29 Agustus Jum, 1952 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: RudraSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 8 Besar 1883 ALIPWindu SENGARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 10/07 2503 Cit Gwee | Shio Naga Air | Hijriah: 8 Zulhijjah 1371 | Perbani Awal57.5% cahayaMatahari 05:55 - 18:23Bulan 12:34 - 00:25♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
