Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Agustus 1989 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Agustus 1989
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 28-Besar-1921 - 29-Sura-1922
Hijriah 29-Dzulhijjah [XII]-1409 - 29-Muharram [I]-1410
Imlek 30-Lak Gwee-2540 - 1-Peh Gwee-2540
Jieqi Liqiu (Beginning of Autumn) - 7 Agustus 1989 / 6 Cit Gwee 2540 | Chushu (End of Heat) - 23 Agustus 1989 / 22 Cit Gwee 2540
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agustus Sel, 1989 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku Wariga AlitHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaDina Ala: Sangar TahunDina Ala: Naas WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 28 Besar 1921 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 30/06 2540 Lak Gwee | Shio Ular Tanah Persembahyangan Rutin Malam Cit Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Zulhijjah 1409 | Bulan Baru0.3% cahayaMatahari 06:04 - 17:54Bulan 05:29 - 17:39○ Bulan Baru♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 2 Agustus Rab, 1989 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku Wariga AlitHastawara: YamaSadwara: PaningronDina Ala: Kunarpaning TahunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Besar - Sugih, nemu suka harjaSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 29 Besar 1921 WAWUWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 01/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah Persembahyangan Rutin Cit Gwee Ce It | - | Hijriah: 30 Zulhijjah 1409 | Bulan Baru0.3% cahayaMatahari 06:04 - 17:54Bulan 06:18 - 18:30● Bulan Baru♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 3 Agustus Kam, 1989 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku Wariga AlitHastawara: RudraSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas TahunDina Ala: Galengan Thn : KamisPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 1 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 02/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 1 Muharram 1410 | Bulan Baru2.4% cahayaMatahari 06:03 - 17:54Bulan 07:04 - 19:19♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 4 Agustus Jum, 1989 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku Wariga AlitHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 2 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 03/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 2 Muharram 1410 | Sabit Awal6.4% cahayaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 07:47 - 20:04♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 5 Agustus Sab, 1989 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku Wariga AlitHastawara: KalaSadwara: TungleDina Ala: Sangar TahunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 3 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 04/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 3 Muharram 1410 | Sabit Awal12.1% cahayaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 08:27 - 20:49♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 6 Agustus Min, 1989 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku Wariga AgungHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala DiteDina Ala: Sangar WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 4 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 05/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 4 Muharram 1410 | Sabit Awal19% cahayaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 09:07 - 21:32♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 7 Agustus Sen, 1989 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku Wariga AgungHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 5 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 06/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | Liqiu Beginning of Autumn | Hijriah: 5 Muharram 1410 | Sabit Awal27% cahayaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 09:46 - 22:16♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 8 Agustus Sel, 1989 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku Wariga AgungHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: KeranganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 6 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 07/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah Cioko | - | Hijriah: 6 Muharram 1410 | Perbani Awal35.8% cahayaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 10:25 - 23:00♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 9 Agustus Rab, 1989 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku Wariga AgungHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 7 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 08/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 7 Muharram 1410 | Perbani Awal45.1% cahayaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 11:06 - 23:46♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 10 Agustus Kam, 1989 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku Wariga AgungHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 8 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 09/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 8 Muharram 1410 | Perbani Awal54.7% cahayaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 11:50 - --:--○ Perbani Awal♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 11 Agustus Jum, 1989 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku Wariga AgungHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: TulusPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 9 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 10/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 9 Muharram 1410 | Perbani Awal64.2% cahayaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 12:36 - 00:34♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 12 Agustus Sab, 1989 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku Wariga AgungHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 10 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 11/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 10 Muharram 1410 | Cembung Awal73.5% cahayaMatahari 06:01 - 17:54Bulan 13:26 - 01:25♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 13 Agustus Min, 1989 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku Julung WangiHastawara: KalaSadwara: WurukungDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 11 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 12/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 11 Muharram 1410 | Cembung Awal82% cahayaMatahari 06:01 - 17:54Bulan 14:20 - 02:18♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 14 Agustus Sen, 1989 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku Julung WangiHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: DanguPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 12 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 13/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 12 Muharram 1410 | Cembung Awal89.4% cahayaMatahari 06:01 - 17:54Bulan 15:16 - 03:12♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 15 Agustus Sel, 1989 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku Julung WangiHastawara: SriSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Anggara KasihDina Ala: Naas NabiPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: JagurPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 13 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 14/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah Persembahyangan Rutin Malam Cit Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Muharram 1410 | Cembung Awal95.2% cahayaMatahari 06:00 - 17:54Bulan 16:13 - 04:07♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 16 Agustus Rab, 1989 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku Julung WangiHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 14 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 15/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah Persembahyangan Rutin Cit Gwee Cap Go | - | Hijriah: 14 Muharram 1410 | Bulan Purnama98.8% cahaya | PurnamaMatahari 06:00 - 17:54Bulan 17:10 - 05:02♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 17 Agustus Kam, 1989 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku Julung WangiHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: KeranganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 15 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 16/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 15 Muharram 1410 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 06:00 - 17:54Bulan 18:07 - 05:54○ Bulan Purnama♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 18 Agustus Jum, 1989 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku Julung WangiHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: NohanPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 16 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 17/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 16 Muharram 1410 | Bulan Purnama98.4% cahaya | PurnamaMatahari 05:59 - 17:54Bulan 19:02 - 06:45♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 19 Agustus Sab, 1989 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku Julung WangiHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 17 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 18/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 17 Muharram 1410 | Cembung Akhir94.1% cahayaMatahari 05:59 - 17:54Bulan 19:57 - 07:35♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 20 Agustus Min, 1989 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku SungsangHastawara: BramaSadwara: PaningronDina Ala: Naas TglDina Ala: Sangar TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 18 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 19/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 18 Muharram 1410 | Cembung Akhir87.2% cahayaMatahari 05:59 - 17:54Bulan 20:51 - 08:24♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 21 Agustus Sen, 1989 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku SungsangHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: WurungPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 19 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 20/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 19 Muharram 1410 | Cembung Akhir78.2% cahayaMatahari 05:58 - 17:54Bulan 21:47 - 09:14♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 22 Agustus Sel, 1989 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku SungsangHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 20 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 21/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 20 Muharram 1410 | Perbani Akhir67.8% cahayaMatahari 05:58 - 17:54Bulan 22:43 - 10:05♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 23 Agustus Rab, 1989 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku SungsangHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: DanguPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 21 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 22/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | Chushu End of Heat | Hijriah: 21 Muharram 1410 | Perbani Akhir56.6% cahayaMatahari 05:57 - 17:54Bulan 23:40 - 10:57♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 24 Agustus Kam, 1989 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku SungsangHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: JagurPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 22 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 23/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 22 Muharram 1410 | Perbani Akhir45.3% cahayaMatahari 05:57 - 17:54Bulan --:-- - 11:52○ Perbani Akhir♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 25 Agustus Jum, 1989 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku SungsangHastawara: GuruSadwara: WurukungPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 23 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 24/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 23 Muharram 1410 | Perbani Akhir34.4% cahayaMatahari 05:57 - 17:53Bulan 00:38 - 12:48♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 26 Agustus Sab, 1989 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku SungsangHastawara: YamaSadwara: PaningronDina Ala: Sangar WulanPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 24 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 25/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 24 Muharram 1410 | Sabit Akhir24.5% cahayaMatahari 05:56 - 17:53Bulan 01:36 - 13:44♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 27 Agustus Min, 1989 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku GalunganHastawara: RudraSadwara: UwasWaler/Sangker: DungulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 25 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 26/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 25 Muharram 1410 | Sabit Akhir16% cahayaMatahari 05:56 - 17:53Bulan 02:32 - 14:40♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 28 Agustus Sen, 1989 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku GalunganHastawara: BramaSadwara: MawuluWaler/Sangker: DungulanPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 26 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 27/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 26 Muharram 1410 | Sabit Akhir9.2% cahayaMatahari 05:55 - 17:53Bulan 03:24 - 15:33♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 29 Agustus Sel, 1989 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku GalunganHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: DungulanPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Sura - Tukar padu, kerusakanSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 27 Sura 1922 JIMAKIRWindu SENGARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 28/07 2540 Cit Gwee | Shio Ular Tanah | - | Hijriah: 27 Muharram 1410 | Sabit Akhir4.1% cahayaMatahari 05:55 - 17:53Bulan 04:14 - 16:25♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
