Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Agustus 1994 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Agustus 1994
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 22-Sapar-1927 - 23-Mulud-1927
Hijriah 23-Safar [II]-1415 - 23-Rabi'ul Awal [III]-1415
Imlek 24-Lak Gwee-2545 - 25-Cit Gwee-2545
Jieqi Liqiu (Beginning of Autumn) - 8 Agustus 1994 / 2 Cit Gwee 2545 | Chushu (End of Heat) - 23 Agustus 1994 / 17 Cit Gwee 2545
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agustus Sen, 1994 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku KulawuHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: NohanPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 22 Sapar 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 24/06 2545 Lak Gwee | Shio Anjing Kayu Hari Raya Kwan Seng Tee Kun | - | Hijriah: 23 Safar 1415 | Perbani Akhir34.4% cahayaMatahari 06:04 - 17:54Bulan 00:38 - 12:46♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 2 Agustus Sel, 1994 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku KulawuHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 23 Sapar 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 25/06 2545 Lak Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 24 Safar 1415 | Sabit Akhir25.6% cahayaMatahari 06:04 - 17:54Bulan 01:26 - 13:33♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 3 Agustus Rab, 1994 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku KulawuHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaDina Ala: Rebo WekasanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 24 Sapar 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 26/06 2545 Lak Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 25 Safar 1415 | Sabit Akhir17.6% cahayaMatahari 06:03 - 17:54Bulan 02:16 - 14:22♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 4 Agustus Kam, 1994 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku KulawuHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 25 Sapar 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 27/06 2545 Lak Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 26 Safar 1415 | Sabit Akhir10.7% cahayaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 03:08 - 15:14♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 5 Agustus Jum, 1994 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku KulawuHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 26 Sapar 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 28/06 2545 Lak Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 27 Safar 1415 | Sabit Akhir5.2% cahayaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 04:00 - 16:08♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 6 Agustus Sab, 1994 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku KulawuHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 27 Sapar 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 29/06 2545 Lak Gwee | Shio Anjing Kayu Persembahyangan Rutin Malam Cit Gwee Ce It | - | Hijriah: 28 Safar 1415 | Bulan Baru1.5% cahayaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 04:53 - 17:03♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 7 Agustus Min, 1994 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku DukutHastawara: GuruSadwara: UwasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 28 Sapar 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 01/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu Persembahyangan Rutin Cit Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Safar 1415 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 05:44 - 17:57○ Bulan Baru♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 8 Agustus Sen, 1994 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku DukutHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Sapar - Tansah kekuranganSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 29 Sapar 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 02/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | Liqiu Beginning of Autumn | Hijriah: 30 Safar 1415 | Bulan Baru0.9% cahayaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 06:34 - 18:50● Bulan Baru♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 9 Agustus Sel, 1994 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku DukutHastawara: RudraSadwara: TungleWaler/Sangker: Anggara KasihDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 1 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 03/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 1 Rabiulawal 1415 | Sabit Awal4.2% cahayaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 07:22 - 19:43♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 10 Agustus Rab, 1994 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku DukutHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 2 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 04/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 2 Rabiulawal 1415 | Sabit Awal9.9% cahayaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 08:09 - 20:35♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 11 Agustus Kam, 1994 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku DukutHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunDina Ala: Naas NabiPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 3 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 05/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 3 Rabiulawal 1415 | Sabit Awal17.8% cahayaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 08:56 - 21:27♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 12 Agustus Jum, 1994 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku DukutHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 4 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 06/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 4 Rabiulawal 1415 | Sabit Awal27.4% cahayaMatahari 06:01 - 17:54Bulan 09:44 - 22:21♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 13 Agustus Sab, 1994 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku DukutHastawara: SriSadwara: UwasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 5 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 07/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu Cioko | - | Hijriah: 5 Rabiulawal 1415 | Perbani Awal38.2% cahayaMatahari 06:01 - 17:54Bulan 10:33 - 23:16♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 14 Agustus Min, 1994 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku Watu GunungHastawara: IndraSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 6 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 08/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 6 Rabiulawal 1415 | Perbani Awal49.7% cahayaMatahari 06:01 - 17:54Bulan 11:26 - --:--○ Perbani Awal♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 15 Agustus Sen, 1994 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku Watu GunungHastawara: GuruSadwara: TungleDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 7 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 09/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 7 Rabiulawal 1415 | Perbani Awal61.1% cahayaMatahari 06:00 - 17:54Bulan 12:21 - 00:14♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 16 Agustus Sel, 1994 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku Watu GunungHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Sangar TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 8 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 10/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 8 Rabiulawal 1415 | Cembung Awal71.8% cahayaMatahari 06:00 - 17:54Bulan 13:18 - 01:13♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 17 Agustus Rab, 1994 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku Watu GunungHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 9 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 11/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 9 Rabiulawal 1415 | Cembung Awal81.4% cahayaMatahari 06:00 - 17:54Bulan 14:17 - 02:13♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 18 Agustus Kam, 1994 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku Watu GunungHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunDina Ala: Naas TglPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 10 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 12/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 10 Rabiulawal 1415 | Cembung Awal89.2% cahayaMatahari 05:59 - 17:54Bulan 15:15 - 03:11♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 19 Agustus Jum, 1994 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku Watu GunungHastawara: KalaSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 11 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 13/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 11 Rabiulawal 1415 | Cembung Awal95.1% cahayaMatahari 05:59 - 17:54Bulan 16:12 - 04:06♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 20 Agustus Sab, 1994 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku Watu GunungHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunDina Ala: Naas TahunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 12 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 14/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu Persembahyangan Rutin Malam Cit Gwee Cap Go | - | Hijriah: 12 Rabiulawal 1415 | Bulan Purnama98.7% cahaya | PurnamaMatahari 05:59 - 17:54Bulan 17:06 - 04:58♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 21 Agustus Min, 1994 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku SintaHastawara: SriSadwara: TungleWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 13 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 15/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu Persembahyangan Rutin Cit Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Rabiulawal 1415 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 05:58 - 17:54Bulan 17:57 - 05:47○ Bulan Purnama♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 22 Agustus Sen, 1994 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku SintaHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Tangise Dewi Sinta, Sampar WangkeDina Ala: Sangar TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 14 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 16/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 14 Rabiulawal 1415 | Bulan Purnama99.1% cahaya | PurnamaMatahari 05:58 - 17:54Bulan 18:45 - 06:32○ Bulan Purnama♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 23 Agustus Sel, 1994 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku SintaHastawara: GuruSadwara: WurukungWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaDina Ala: BangasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 15 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 17/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | Chushu End of Heat | Hijriah: 15 Rabiulawal 1415 | Cembung Akhir96.1% cahayaMatahari 05:57 - 17:54Bulan 19:31 - 07:14♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 24 Agustus Rab, 1994 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku SintaHastawara: YamaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 16 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 18/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 16 Rabiulawal 1415 | Cembung Akhir91.4% cahayaMatahari 05:57 - 17:54Bulan 20:16 - 07:55♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 25 Agustus Kam, 1994 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku SintaHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 17 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 19/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 17 Rabiulawal 1415 | Cembung Akhir85.1% cahayaMatahari 05:57 - 17:53Bulan 21:01 - 08:35♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 26 Agustus Jum, 1994 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku SintaHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 18 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 20/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 18 Rabiulawal 1415 | Cembung Akhir77.6% cahayaMatahari 05:56 - 17:53Bulan 21:45 - 09:16♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 27 Agustus Sab, 1994 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku SintaHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 19 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 21/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 19 Rabiulawal 1415 | Cembung Akhir69.2% cahayaMatahari 05:56 - 17:53Bulan 22:31 - 09:57♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 28 Agustus Min, 1994 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku LandepHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 20 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 22/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 20 Rabiulawal 1415 | Perbani Akhir60.2% cahayaMatahari 05:55 - 17:53Bulan 23:18 - 10:40♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 29 Agustus Sen, 1994 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku LandepHastawara: SriSadwara: WurukungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 21 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 23/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 21 Rabiulawal 1415 | Perbani Akhir50.8% cahayaMatahari 05:55 - 17:53Bulan --:-- - 11:25○ Perbani Akhir♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 30 Agustus Sel, 1994 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku LandepHastawara: IndraSadwara: PaningronDina Ala: Sangar WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Mulud - Mati salah sijiSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 22 Mulud 1927 DALWindu SANCAYA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 24/07 2545 Cit Gwee | Shio Anjing Kayu | - | Hijriah: 22 Rabiulawal 1415 | Perbani Akhir41.2% cahayaMatahari 05:54 - 17:53Bulan 00:07 - 12:13♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
